美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
贸易差额是指一个国家在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
出口需求和货币需求直接相关,因国外客户需购买出口国货币来结算物品,出口需求也影响国内制造业产出和价格。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加,经济增强。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资减少,经济减弱。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-04 | 560.8 | 611.4 | |
2022-04-05 | 540 | 546.8 | 560.8 |
2022-03-08 | 577.5 | 540 | |
2022-02-08 | 554.4 | 577.5 | |
2022-01-06 | 540.9 | 554.4 | |
2021-12-07 | 511.4 | 540.9 | |
2021-11-04 | 525.1 | 511.4 | |
2021-10-05 | 529.7 | 525.1 | |
2021-09-02 | 505.3 | 529.7 | |
2021-08-05 | 509.2 | 505.3 | |
2021-07-02 | 496.1 | 509.2 | |
2021-06-08 | 517.6 | 496.1 | |
2021-05-04 | 488.2 | 517.6 | |
2021-04-07 | 497.8 | 488.2 | |
2021-03-05 | 489.8 | 497.8 | |
2021-02-05 | 501 | 489.8 | |
2021-01-07 | 502.3 | 501 | |
2020-12-04 | 487.9 | 502.3 | |
2020-11-04 | 473.8 | 487.9 | |
2020-10-06 | 478.8 | 473.8 | |
2020-09-03 | 429 | 478.8 | |
2020-08-05 | 352.9 | 429 | |
2020-07-02 | 359.1 | 352.9 | |
2020-06-04 | 476.7 | 359.1 | |
2020-05-05 | 494.2 | 476.7 | |
2020-04-02 | 496.1 | 493.2 | |
2020-03-06 | 496.9 | 496.1 | |
2020-02-05 | 497.8 | 496.9 | |
2020-01-07 | 509.9 | 497.8 | |
2019-12-05 | 507.6 | 509.9 | |
2019-11-05 | 515.4 | 507.6 | |
2019-10-04 | 508.9 | ||
2019-09-04 | 501.7 | 508.9 | |
2019-08-02 | 523.4 | 518 | 501.7 |
2019-07-03 | 516.7 | 523.4 | |
2019-06-06 | 522.6 | 516.7 | |
2019-05-09 | 508.7 | 522.6 | |
2019-04-17 | 518.2 | 508.7 | |
2019-03-27 | 510.5 | 518.2 | |
2019-03-06 | 503.9 | 509 | |
2019-01-08 | 504.9 | 503.9 | |
2018-12-06 | 507.9 | 504.9 | |
2018-11-02 | 510.0 | 507.9 | |
2018-10-05 | 513.8 | 500.2 | |
2018-09-05 | 516.0 | 513.8 | |
2018-08-03 | 511.2 | 513.2 | |
2018-07-06 | 504.7 | 511.2 | |
2018-06-06 | 517.2 | 504.7 | |
2018-05-03 | 486.3 | 517.2 | |
2018-04-05 | 477.5 | 486.3 | |
2018-03-07 | 497 | \N | 477.5 |
2018-02-06 | 487.5 | 497 | |
2018-01-05 | 459.3 | \N | 487.5 |
2017-12-05 | 467.4 | 459.3 | |
2017-11-03 | 468.7 | 467.4 | |
2017-10-05 | 471.8 | \N | 470.4 |
2017-09-06 | 501.2 | \N | 471.8 |
2017-08-04 | 499.8 | 501.2 | |
2017-07-06 | 486.0 | 497.7 | |
2017-06-02 | 471.1 | \N | 480.6 |
2017-05-04 | 463.1 | \N | 471.1 |
2017-04-04 | 460.4 | 463.1 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。