美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-18 | 1.3 | -4 | -2.6 |
2020-11-20 | 1.6 | 0 | 1.3 |
2020-10-23 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
2020-09-18 | 2 | 0.4 | 0.6 |
2020-08-21 | 13.5 | 0.2 | 2 |
2020-07-24 | 10.2 | 7.9 | 13.5 |
2020-06-19 | -15.2 | 4.1 | 10.2 |
2020-05-22 | -3.7 | -15 | -15.2 |
2020-04-24 | -0.5 | -4.0 | -3.7 |
2020-03-26 | 1.6 | -0.2 | -0.5 |
2020-02-20 | -0.8 | 0.8 | 1.6 |
2020-01-17 | -0.8 | 0.8 | -0.8 |
2019-12-19 | -0.1 | 0.4 | -0.6 |
2019-11-14 | 0.2 | 0.2 | -0.3 |
2019-10-17 | -0.3 | -0.1 | 0.2 |
2019-09-19 | 0.4 | -0.3 | -0.3 |
2019-08-15 | 0.98 | -0.2 | 0.2 |
2019-07-18 | -0.3 | -0.2 | 0.9 |
2019-06-20 | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
2019-05-24 | 1.2 | -0.5 | -0.2 |
2019-04-18 | 0.4 | -0.3 | 1.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。