靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

瑞士8月季调后失业率

  • 数据影响:公布值<预期值=利好瑞郎
  • 公布机构:瑞士联邦政府经济事务秘书处
  • 发布频率:每月
数据释义

失业率(Unemployment Rate),是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。

关注原因

虽然通常被视为滞后指标,但失业数据是整体经济健康状况的一个重要迹象,因为消费者支出与劳动市场形势高度相关。而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-05 13:45:00 2.50 2.50 2.5
2024-07-04 13:45:00
2024-06-06 13:45:00 2.30 2.30 2.4
2024-05-07 13:45:00 2.30 2.30 2.3
2024-04-08 13:45:00 2.20 2.20 2.3
2024-03-07 14:45:00 2.20 2.20 2.2
2024-02-07 14:45:00 2.20 2.20 2.2
2024-01-09 14:45:00 2.10 2.20 2.2
2024-01-08 14:45:00 2.10
2023-12-07 14:45:00 2.10 2.2 2.1
2023-11-07 14:45:00 2.10 2.10 2.1
2023-10-06 13:45:00 2.10 2.10 2.1
2023-09-07 13:45:00 2.10 2.10 2.1
2023-08-07 13:45:00 2.00 2.00 2.1
2023-07-07 13:45:00 2.00 2.00 2
2023-06-07 13:45:00 1.90 1.90 2
2023-05-05 13:45:00 1.90 1.90 1.9
2023-04-06 13:45:00 1.90 1.90 1.9
2023-03-07 14:45:00 1.90 1.90 1.9
2023-02-07 14:45:00 1.90 1.90 1.9
2023-01-09 14:45:00 2.00 1.9
2022-12-07 14:45:00 2.10 2.10 2
2022-11-07 14:45:00 2.10 2.10 2.1
2022-10-07 13:45:00 2.10 2.10 2.1
2022-09-08 13:45:00 2.20 2.20 2.1
2022-08-08 13:45:00 2.20 2.20 2.2
2022-07-07 13:45:00 2.20 2.20 2.2
2022-06-08 13:45:00 2.20 2.20 2.2
2022-05-06 13:45:00 2.20 2.20 2.2
2022-04-07 13:45:00 2.20 2.20 2.2
2022-03-07 14:45:00 2.30 2.30 2.2
2022-02-07 14:45:00 2.40 2.40 2.3
2022-01-07 14:45:00 2.50 2.50 2.4
2021-12-07 14:45:00 2.70 2.60 2.5
2021-11-08 14:45:00 2.80 2.70 2.7
2021-10-07 13:45:00 2.90 2.80 2.8
2021-09-07 13:45:00 3.00 3.00 2.9
2021-08-09 13:45:00 3.10 3.00 3
2021-07-08 13:45:00 3.00 2.90 3.1
2021-06-07 13:45:00 3.10 3.1 3
2021-05-07 13:45:00 3.30 3.30 3.1
2021-04-09 13:45:00 3.60% 3.60% 3.3%
2021-03-08 14:45:00 3.50% 3.60% 3.6%
2021-02-08 14:45:00 3.40 3.5 3.5
2021-01-08 14:45:00 3.40 3.5 3.4
2020-12-08 14:45:00 3.3 3.4 3.4
2020-11-09 14:45:00 3.30 3.4 3.3
2020-10-08 13:45:00 3.40 3.4 3.3
2020-09-09 13:45:00 3.30 3.40 3.4
2020-08-10 13:45:00 3.30 3.40 3.3
2020-07-08 13:45:00 3.40 3.60 3.3
2020-06-09 13:45:00 3.30 3.7 3.4
2020-05-07 13:45:00 2.8 3.3 3.3
2020-04-07 13:45:00 2.3 2.8 2.8
2020-03-09 14:45:00 2.3 2.3 2.3
2020-02-10 14:45:00 2.3 2.3 2.3
2020-01-10 14:45:00 2.3 2.3 2.3
2019-12-09 14:45:00 2.30% 2.3% 2.3%
2019-07-09 13:45:00 2.4 2.4 2.3
2019-05-08 13:45:00 2.4 2.4 2.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。