美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-09 | 98 | 98 | 97 |
2019-11-12 | 96 | 97 | 98 |
2019-09-09 | 95 | 96 | 99 |
2019-08-08 | 95 | 96 | 95 |
2019-07-08 | 99 | 99 | 95 |
2019-06-11 | 99 | 100 | 99 |
2019-05-13 | 100 | 100 | 99 |
2019-04-08 | 100 | 101 | 100 |
2019-03-11 | 99 | 100 | 101 |
2019-02-11 | 102 | 103 | 99 |
2019-01-11 | 101 | 100 | 103 |
2018-12-10 | 103 | 103 | 101 |
2018-11-12 | 105 | 104 | 103 |
2018-10-08 | 103 | 102 | 105 |
2018-09-10 | 101 | 102 | 103 |
2018-08-08 | 101 | 1 | 101 |
2018-07-09 | 100 | 100 | 101 |
2018-06-11 | 102 | 102 | 100 |
2018-05-14 | 103 | 103 | 102 |
2018-04-11 | 105 | 105 | 103 |
2018-03-08 | 105 | 104 | 105 |
2018-02-08 | 110 | 110 | 105 |
2018-01-11 | 106 | 107 | 110 |
2017-12-11 | 106 | 107 | 106 |
2017-11-09 | 105 | 105 | 106 |
2017-10-09 | 104 | 105 | 104 |
2017-09-11 | 105 | \N | 104 |
2017-08-09 | 103 | 103 | 105 |
2017-07-10 | 104 | 106 | 103 |
2017-06-12 | 105 | 105 | 105 |
2017-05-09 | 103 | 103 | 104 |
2017-04-10 | 104 | 104 | 103 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。