美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
日本经济产业省(METI)每月公布一次,反映的是商业活动中的购买服务的总价值变动;第三产业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织等行业。
日本工业产出公布两项数据,相隔15天左右,一个为工业产出初值,一个为工业产出修正值,两周没有太多关联。工业产出,作为衡量经济运行状况的领先指标,对就业和消费者支出产生影响。如果工业产出上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | -1.3 | 1.1 | 1.3 |
2022-04-20 | -0.7 | -1.3 | |
2022-03-18 | 0.4 | -1 | -0.7 |
2022-02-16 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
2022-01-17 | 1.5 | 1.0 | 0.4 |
2021-12-15 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
2021-11-16 | -1.7 | 0.8 | 0.5 |
2021-10-15 | -0.6 | -1.2 | -1.7 |
2021-09-15 | 2.3 | 0.3 | -0.6 |
2021-08-17 | -2.7 | 1.8 | 2.3 |
2021-07-15 | -0.7 | -0.9 | -2.7 |
2021-06-15 | 1.1 | -0.6 | -0.7 |
2021-05-18 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
2021-04-20 | -1.7 | 0.5 | 0.3 |
2021-03-15 | -0.4 | -0.6 | -1.7 |
2021-02-16 | -0.7 | -0.4 | |
2021-01-15 | 1 | 0.3 | -0.7 |
2020-12-14 | 1.8 | 1.2 | 1 |
2020-11-12 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
2020-10-15 | -0.5 | 1.5 | 0.8 |
2020-09-14 | 7.9 | 0.5 | -0.5 |
2020-08-14 | -2.1 | 6.4 | 7.9 |
2020-07-13 | -6 | -3.8 | -2.1 |
2020-06-15 | -4.2 | -7.7 | -6 |
2020-05-18 | -0.5 | -3.7 | -4.2 |
2020-04-17 | 0.8 | -0.5 | -0.5 |
2020-03-13 | -0.2 | 0 | 0.8 |
2020-02-14 | 1.3 | 0.1 | -0.2 |
2020-01-17 | -5.2 | 1 | 1.3 |
2019-12-16 | 2.3 | -3.5 | -4.6 |
2019-11-14 | 0.3 | 1.1 | 1.8 |
2019-10-15 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
2019-09-12 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |
2019-08-13 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
2019-07-11 | 0.8 | -0.1 | -0.2 |
2019-06-13 | -0.4 | 0.4 | 0.8 |
2019-05-17 | -0.6 | 0.1 | -0.4 |
2019-04-16 | 0.4 | -0.2 | -0.6 |
2019-03-13 | -0.5 | -0.3 | 0.4 |
2019-02-12 | -0.3 | -0.1 | -0.3 |
2019-01-16 | 1.9 | -0.6 | -0.3 |
2018-12-12 | -1.1 | 0.8 | 1.9 |
2018-11-14 | 0.5 | -0.4 | -1.1 |
2018-10-12 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
2018-09-11 | -0.5 | 0.1 | 0.1 |
2018-08-10 | 0.1 | -0.3 | -0.5 |
2018-07-11 | 1.0 | -0.3 | 0.1 |
2018-06-12 | -0.3 | 0.6 | 1 |
2018-05-15 | 0.1 | -0.2 | -0.3 |
2018-04-20 | -0.6 | 0.0 | 0 |
2018-03-13 | 0 | -0.3 | -0.6 |
2018-02-09 | 1.1 | 0.2 | -0.2 |
2018-01-16 | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
2017-12-12 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |
2017-11-10 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
2017-10-12 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
2017-09-11 | -0.2 | 0.1 | |
2017-08-10 | -0.1 | 0.2 | 0 |
2017-07-12 | 1.4 | -0.5 | -0.1 |
2017-06-09 | -0.2 | 0.5 | 1.2 |
2017-05-16 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
2017-04-21 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。