美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
是指企业在生产经营中由于经营管理不善,其负债达到或超过所占有的全部资产,不能清偿到期债务,资不抵债的企业行为。
企业破产数据能够反映该国金融信贷整体上处在紧缩或宽松的情况,以及经济的健康状况。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-08 | -31.49 | -14.32 | |
2021-03-08 | -38.68 | -31.49 | |
2021-02-08 | -20.73 | -38.68 | |
2021-01-13 | -21.7 | -20.73 | |
2020-12-08 | -20 | -21.7 | |
2020-11-10 | -20 | ||
2020-10-15 | -1.62 | ||
2020-09-08 | -1.62 | -1.62 | |
2020-08-11 | 6.26 | -1.62 | |
2020-07-08 | -54.82 | 6.26 | |
2020-06-08 | 15.19 | -54.82 | |
2020-05-13 | 11.78 | 15.19 | |
2020-04-08 | 10.71 | 11.78 | |
2020-03-09 | 16.06 | 10.71 | |
2020-02-10 | 13.18 | 16.06 | |
2020-01-14 | 1.39 | 13.18 | |
2019-12-09 | 6.84 | 1.39 | |
2019-11-18 | 13.04 | 6.84 | |
2019-10-08 | -2.3 | 13.04 | |
2019-09-09 | 14.24 | -2.3 | |
2019-08-08 | 6.37 | 14.24 | |
2019-07-08 | -9.38 | 6.37 | |
2019-06-10 | -0.76 | -9.38 | |
2019-05-14 | -16.09 | -0.76 | |
2019-04-08 | -4.53 | -16.09 | |
2019-03-08 | 4.88 | -4.53 | |
2019-02-08 | -10.63 | 4.88 | |
2019-01-15 | 6.05 | -10.63 | |
2018-12-10 | -0.4 | 6.05 | |
2018-11-08 | -8.54 | -0.4 | |
2018-10-09 | 8.6 | -8.54 | |
2018-09-10 | -1.68 | 8.6 | |
2018-08-08 | -2.26 | -1.68 | |
2018-07-09 | -4.36 | -2.26 | |
2018-06-08 | -4.41 | -4.36 | |
2018-05-10 | 0.38 | -4.41 | |
2018-04-09 | -10.31 | 0.38 | |
2018-03-08 | 4.95 | -10.31 | |
2018-02-08 | -1.97 | 4.95 | |
2018-01-16 | -2.3 | -1.97 | |
2017-12-08 | 7.32 | -2.3 | |
2017-11-09 | 4.62 | \N | 7.32 |
2017-10-10 | -11.98 | 4.62 | |
2017-09-08 | 0.28 | -11.98 | |
2017-08-08 | -7.47 | 0.28 | |
2017-07-10 | 19.52 | \N | -7.47 |
2017-06-08 | -2.15 | 19.52 | |
2017-05-11 | 5.36 | -2.15 | |
2017-04-10 | -4.84 | 5.36 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。