美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-03-09 | 0.4 | 0.3 | |
2022-02-15 | -2.3 | 0.5 | 0.4 |
2021-12-08 | -3.8 | -3.9 | -2.3 |
2021-11-15 | 2.3 | -0.6 | -3.8 |
2021-09-08 | 1.7 | 2 | 2.3 |
2021-08-16 | -1.2 | 1.3 | 1.7 |
2021-06-08 | -1.4 | -1.2 | -1.2 |
2021-05-18 | 4.3 | 0.8 | -1.4 |
2021-03-09 | 4.5 | 4 | 4.3 |
2021-02-15 | -2.4 | 2.4 | 4.5 |
2020-12-08 | -3.4 | -3.1 | -2.4 |
2020-11-16 | -4.7 | -2.9 | -3.4 |
2020-09-08 | -1.5 | -3 | -4.7 |
2020-08-17 | 1.7 | -4.0 | -1.5 |
2020-08-03 | 1.9 | 1 | 1.7 |
2020-06-08 | -0.5 | 1.5 | 1.9 |
2020-05-18 | -4.6 | -1.5 | -0.5 |
2020-03-09 | -3.7 | -4.2 | -4.6 |
2020-02-17 | 1.8 | -1.6 | -3.7 |
2019-12-09 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |
2019-11-14 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
2019-09-09 | 1.5 | 0.7 | 0.2 |
2019-08-09 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
2019-06-10 | -0.3 | 0.5 | 0.3 |
2019-05-20 | 2.5 | -1.9 | -0.3 |
2019-03-08 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2019-02-14 | -2.7 | 1.8 | 2.4 |
2018-12-10 | -0.2 | -1.8 | -2.8 |
2018-11-14 | 3.1 | 0.2 | -0.2 |
2018-09-10 | 1.3 | 2.8 | 3.1 |
2018-08-10 | 0.3 | 0.6 | 1.3 |
2018-06-08 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
2018-05-16 | 0.6 | 0.4 | -0.1 |
2018-03-08 | 0.7 | 1.3 | 1 |
2018-02-14 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
2017-12-08 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
2017-11-15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
2017-09-08 | 2.4 | 0.5 | 0.5 |
2017-08-14 | 0.9 | 1.2 | 2.4 |
2017-06-08 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
2017-05-18 | 2 | -0.4 | 0.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。