靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至10月20日当周EIA精炼油库存

  • 数据影响:没有持续效果,是通胀和增长的信号
  • 公布机构:美国能源信息署
  • 发布频率:每周
数据释义

测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。

关注原因

这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-10-25 22:30:00
2023-10-18 22:30:00
2023-10-12 23:00:00
2023-10-04 22:30:00 39.8
2023-09-27 22:30:00 -286.7 -129.8 39.8
2023-09-20 22:30:00 393.1 21.7 -286.7
2023-09-13 22:30:00 67.9 130.3 393.1
2023-09-07 23:00:00 123.5 23.9
2023-08-30 22:30:00 94.5 18.9 123.5
2023-08-23 22:30:00 29.6 21.8 94.5
2023-08-16 22:30:00 -170.6 -47.3 29.6
2023-08-09 22:30:00 -79.6 0.6 -170.6
2023-08-02 22:30:00 -24.5 11.2 -79.6
2023-07-26 22:30:00 1.3 -30.1 -24.5
2023-07-19 22:30:00 481.5 46 1.3
2023-07-12 22:30:00 -104.5 -26.2 481.5
2023-07-06 23:00:00 12.3 29.6 -104.5
2023-06-28 22:30:00 43.4 78.2 12.3
2023-06-22 23:00:00 212.3 70.5 -0.4
2023-06-14 22:30:00 507.4 120.8 212.3
2023-06-07 22:30:00 98.5 132.8 507.5
2023-06-01 23:00:00 -56.1 86.2 -6.1
2023-05-24 22:30:00 8 38.5 -56.2
2023-05-17 22:30:00 -417 5.7 8
2023-05-10 22:30:00 -119 -80.8 -417
2023-05-03 22:30:00 -57.7 -108.4 -119.1
2023-04-26 22:30:00 -35.5 -83.9 -57.6
2023-04-19 22:30:00 -60.6 -92.7 -35.6
2023-04-12 22:30:00 -363.2 -76.4 -60.6
2023-04-05 22:30:00 28.1 -39.6 -363.2
2023-03-29 22:30:00 -331.3 -145.5 28.1
2023-03-22 22:30:00 -253.7 -150 -331.3
2023-03-21 22:30:00 -253.7 1.9% 1.3%
2023-03-15 22:30:00 13.8 -117.2 -253.7
2023-03-08 23:30:00 17.9 -103.8 540.64
2023-03-01 23:30:00 269.8 -46.2
2023-02-24 00:00:00 -128.5 -112.6 269.8
2023-02-15 23:30:00 293.2 44.7 -0.3
2023-02-08 23:30:00 232 9.7
2023-02-01 23:30:00 -50.7 -130
2023-01-25 23:30:00 -193.9 -112.1
2023-01-20 00:00:00 -106.9 12.2 -193.9
2023-01-11 23:30:00 -142.7 -47.2
2023-01-06 00:00:00 28.3 -39.6 -142.7
2022-12-30 00:00:00 -24.2 -205 28.2
2022-12-21 23:30:00 136.4 33.6
2022-12-14 23:30:00 615.9 251.7
2022-12-07 23:30:00 354.7 220.8
2022-11-30 23:30:00 171.8 145.7
2022-11-23 23:30:00 112 -55 171.8
2022-11-16 23:30:00 -52.1 -51.3
2022-11-09 23:30:00 42.7 -80
2022-11-02 22:30:00 17 -56 42.7
2022-10-26 22:30:00 12.4 -106.7
2022-10-19 22:30:00 -485.3 -216.7 12.4
2022-10-13 23:00:00 -344.3 -205 -485.3
2022-10-13 23:00:00 -344.3
2022-10-05 22:30:00 -289.1 -136.7 -344.3
2022-09-28 22:30:00 123
2022-09-21 22:30:00 421.9 42 123
2022-09-14 22:30:00 9.5 60 421.9
2022-09-08 23:00:00 11.2 53 9.5
2022-08-31 22:30:00 -66.2 -96 11.2
2022-08-24 22:30:00 76.6 58 -66.1
2022-08-17 22:30:00 216.6 44 76.6
2022-08-10 22:30:00 -240 -66.7 216.6
2022-08-03 22:30:00 -78.4 103.8 -240
2022-07-27 22:30:00 -129.5 50 -78.4
2022-07-20 22:30:00 266.8 116.9 -129.5
2022-07-13 22:30:00 -126.6 159.1 266.8
2022-07-07 23:00:00 255.9 113.3 -126.6
2022-06-29 22:30:00 13.3 -72.9 255.9
2022-06-29 22:30:00 72.5 102.9 13.3
2022-06-23 23:00:00 72.5 58.3 49.9
2022-06-22 22:30:00 72.5 2.25 2.25
2022-06-15 22:30:00 259.2 29.2 72.5
2022-06-08 22:30:00 -52.9 106 259.2
2022-06-02 23:00:00 165.7 99 -52.9
2022-05-25 22:30:00 123.5 91.7 165.7
2022-05-18 22:30:00 -91.3 0 123.5
2022-05-11 22:30:00 -234.4 -131.2 -91.3
2022-05-04 22:30:00 -144.9 -134.1 -234.4
2022-04-27 22:30:00 -266.4 -29.2 -144.9
2022-04-20 22:30:00 -290.2 -82.9 -266.4
2022-04-13 22:30:00 77.1 -51.5 -290.2
2022-04-06 22:30:00 139.5 -81.9 77.1
2022-03-30 22:30:00 -207.1 -155 139.5
2022-03-23 22:30:00 33.2 -138.6 -207.1
2022-03-16 22:30:00 -523 -182.6 33.2
2022-03-09 23:30:00 -57.4 -191.4 -523.1
2022-03-02 23:30:00 -58.4 -172.6 -57.3
2022-02-25 00:00:00 -155.2 -176.3 -58.4
2022-02-16 23:30:00 -93 -146.3 -155.2
2022-02-09 23:30:00 -241 -173.9 -92.9
2022-02-02 23:30:00 -279.8 -149.2 -241
2022-01-26 23:30:00 -143.1 -126 -279.8
2022-01-21 00:00:00 253.7 -85 -143.1
2022-01-12 23:30:00 441.8 175.7 253.7
2022-01-05 23:30:00 -172.6 152.5 441.8
2021-12-29 23:30:00 39.6 17.5 -172.6
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2