美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权 。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。
日本外汇储备是仅次于中国的世界第二大外汇储备国家。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分,同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-07 | 13794 | 13685 | |
2021-03-05 | 13921 | 13794 | |
2021-02-05 | 13947 | 13921 | |
2021-01-08 | 13846 | 13947 | |
2020-12-07 | 13844 | 13846 | |
2020-11-09 | 13898 | 13844 | |
2020-10-07 | 13985.16 | 13898 | |
2020-09-07 | 14025 | 13985.16 | |
2020-08-07 | 13831.64 | 14024.75 | |
2020-07-07 | 13782 | 13831.64 | |
2020-06-05 | 13686 | 13782 | |
2020-05-12 | 13662 | 13686 | |
2020-04-07 | 13590 | 13662 | |
2020-03-06 | 13422.67 | 13590.36 | |
2020-02-07 | 13237.5 | 13422.67 | |
2020-01-10 | 13173.3 | 13237.5 | |
2019-12-06 | 13245 | 13173.22 | |
2019-11-08 | 13225.81 | 13245 | |
2019-10-07 | 13315.83 | 13225.81 | |
2019-09-06 | 13164.52 | 13315.83 | |
2019-08-07 | 13223 | 13164.52 | |
2019-07-05 | 13080 | 13222.79 | |
2019-06-07 | 12934.99 | 13080 | |
2019-05-13 | 12918 | 12934.99 | |
2019-04-05 | 12818 | 12918 | |
2019-03-07 | 12792.97 | 12818 | |
2019-02-07 | 12710 | 12792.97 | |
2019-01-10 | 12583 | 12710 | |
2018-12-07 | 12529 | 12582.64 | |
2018-11-07 | 12596.73 | 12529 | |
2018-10-05 | 12593 | 12596.73 | |
2018-09-07 | 12562.76 | 12593 | |
2018-08-07 | 12587.48 | 12562.76 | |
2018-07-06 | 12545 | 12587.48 | |
2018-06-07 | 12560.18 | 12545 | |
2018-05-09 | 12682.87 | 12560.18 | |
2018-04-06 | 12617.49 | 12682.87 | |
2018-03-07 | 12685.35 | 12617.49 | |
2018-02-07 | 12642.83 | 12685.35 | |
2018-01-11 | 12612 | 12642.83 | |
2017-12-07 | 12609.25 | 12612 | |
2017-11-08 | 12663.1 | 12609.25 | |
2017-10-06 | 12680.06 | 12663.1 | |
2017-09-07 | 12600.4 | 12680.06 | |
2017-08-07 | 12498.47 | 12600.4 | |
2017-07-07 | 12519 | 12572 | 12498.47 |
2017-06-07 | 12423 | 12519 | |
2017-05-10 | 12303 | \N | 12423 |
2017-04-07 | 12323.4 | 12303 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。