靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

新加坡第三季度GDP季率

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2022-10-14 08:00:00 -0.2
2022-08-11 08:00:00 0.00 0.30 -0.2
2022-07-14 08:00:00 0.70 1.00 0
2022-05-25 08:00:00 0.40 0.80 0.7
2022-04-14 08:00:00 2.30 0.90 0.4
2022-02-17 08:00:00 2.60 2.90 2.3
2022-01-03 08:00:00 1.30 2.1 2.6
2021-11-25 08:00:00 1.3 0.80
2021-11-24 08:00:00 0.80 0.80 1.3
2021-10-14 08:00:00 -1.80 1.10 0.8
2021-10-07 08:00:00 -1.80
2021-08-11 08:00:00 -2 -2 -1.8
2021-07-14 08:00:00 3.10 -1.80 -2
2021-05-25 08:00:00 2.00 2.70 3.1
2021-04-14 08:00:00 3.80 1.70 2
2021-02-15 08:00:00 2.10 2.30 3.8
2021-01-04 08:00:00 9.2 1.3 2.1
2020-10-14 08:00:00 -42.90 35.3 35.4
2020-08-11 08:00:00 -41.20 -42.9 -42.9
2020-07-14 08:00:00 -4.70 -37.4 -41.2
2020-03-26 08:00:00 0.6 -6.3 -10.6
2020-01-02 08:00:00 2.1 0.4 0.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2