靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

西班牙2月CPI月率

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-14 16:00:00 0.30 0.30 0.4
2024-02-29 16:00:00 0.10 0.3 0.3
2024-02-15 16:00:00 0.10 0.10 0.1
2024-01-30 16:00:00 0.00 -0.20 0.1
2024-01-12 16:00:00 0.00 0.00 0
2023-12-29 16:00:00 -0.30 0.20 0
2023-12-14 16:00:00 -0.40 -0.40 -0.3
2023-11-29 16:00:00 0.30 0.05 -0.4
2023-11-14 16:00:00 0.30 0.30 0.3
2023-10-30 16:00:00 0.20 0.6 0.3
2023-10-13 15:00:00 0.20 0.20 0.2
2023-09-28 15:00:00 0.50 0.3 0.2
2023-09-12 15:00:00 0.50 0.50 0.5
2023-08-30 15:00:00 0.20 0.4 0.5
2023-08-11 15:00:00 0.10 0.10 0.2
2023-07-28 15:00:00 0.60 -0.4 0.1
2023-07-12 15:00:00 0.60 0.60 0.6
2023-06-29 15:00:00 0.00 0.30 0.6
2023-06-13 15:00:00 -0.10 -0.10 0
2023-05-30 15:00:00 0.60 0.1 -0.1
2023-05-12 15:00:00 0.60 0.60 0.6
2023-04-28 15:00:00 0.40 0.90 0.6
2023-04-14 15:00:00 0.40 0.40 0.4
2023-03-30 15:00:00 0.90 0.65 0.4
2023-03-14 16:00:00 1.00 1.00 0.9
2023-02-28 16:00:00 -0.20 0.7 1
2023-02-15 16:00:00 -0.30 -0.30 -0.2
2023-01-30 16:00:00 0.20 -0.3
2023-01-13 16:00:00 0.30 0.30 0.2
2022-12-30 16:00:00 -0.10 0.1
2022-12-14 16:00:00 -0.10 -0.10 -0.1
2022-11-29 16:00:00 0.30 -0.1
2022-11-15 16:00:00 0.40 0.40 0.3
2022-10-28 15:00:00 -0.70 1.00
2022-10-14 15:00:00 -0.60
2022-10-14 15:00:00 -0.60 -0.60 -0.7
2022-09-29 15:00:00 0.3 5.65% 4.67
2022-09-13 15:00:00 0.10 0.10 0.3
2022-08-30 15:00:00 -0.30 0.25 0.1
2022-08-12 15:00:00 -0.20 -0.20 -0.3
2022-07-29 15:00:00 1.90 -0.25 -0.2
2022-07-13 15:00:00 1.80 1.80 1.9
2022-06-29 15:00:00 0.80 0.6 1.8
2022-06-10 15:00:00 0.80 0.80 0.8
2022-05-30 15:00:00 -0.20 0.60 0.8
2022-05-13 15:00:00 -0.10 -0.10 -0.2
2022-04-28 15:00:00 3.00 0.40 -0.1
2022-04-13 15:00:00 3.00 3.00 3
2022-03-30 15:00:00 0.80 1.30 3
2022-03-11 16:00:00 0.60 0.60 0.8
2022-02-28 16:00:00 -0.40 0.6
2022-02-15 16:00:00 -0.50 -0.5 -0.4
2022-01-31 16:00:00 1.20 -1.2 -0.5
2022-01-14 16:00:00 1.30 1.30 1.2
2021-12-30 16:00:00 0.30 0.30 1.3
2021-12-15 16:00:00 0.40 0.40 0.3
2021-11-29 16:00:00 1.80 0.30 0.4
2021-11-12 16:00:00 2.00 2.00 1.8
2021-10-28 15:00:00 0.80 1.20 2
2021-10-14 15:00:00 0.80 0.80 0.8
2021-09-29 15:00:00 0.50 0.40 0.8
2021-09-14 15:00:00 0.40 0.40 0.5
2021-08-30 15:00:00 -0.80 0.4
2021-08-13 15:00:00 -0.70 -0.70 -0.8
2021-07-29 15:00:00 0.50 -0.60 -0.7
2021-07-14 15:00:00 0.40 0.40 0.5
2021-06-29 15:00:00 0.50 0.40 0.4
2021-06-11 15:00:00 0.40 0.40 0.5
2021-05-31 15:00:00 1.20 0.2 0.4
2021-05-14 15:00:00 1.20 1.20 1.2
2021-04-29 15:00:00 1.00 0.9 1.2
2021-04-14 15:00:00 1.00 1.00 1
2021-02-12 16:00:00 0.10 0.10 0
2021-01-29 16:00:00 0.20 -1 0.1
2021-01-15 16:00:00 0.20 0.2 0.2
2020-12-30 16:00:00 0.20 0.20 0.2
2020-12-11 16:00:00 0.2 0.2 0.2
2020-11-30 16:00:00 0.50 0.1 0.2
2020-11-13 16:00:00 0.50 0.5 0.5
2020-10-29 16:00:00 0.20 0.6 0.5
2020-10-14 15:00:00 0.20 0.2 0.2
2020-09-29 15:00:00 0.00 0 0.2
2020-09-11 15:00:00 0.00 0 0
2020-08-31 15:00:00 -0.90 -0.90% 0
2020-08-13 15:00:00 -0.90 -0.9 -0.9
2020-07-30 15:00:00 0.50 -0.55 -0.9
2020-07-14 15:00:00 0.50 0.5 0.5
2020-06-29 15:00:00 0.00 0.2 0.5
2020-06-12 15:00:00 0.00 0.00 0
2020-05-28 15:00:00 0.30 0 0
2020-05-14 15:00:00 0.30 0.3 0.3
2020-04-30 15:00:00 -0.4 0.2 0.3
2020-04-15 15:00:00 -0.3 -0.3 -0.4
2020-03-30 15:00:00 -0.1 -0.1% -0.3
2020-03-13 16:00:00 -0.1 -0.1 -0.1
2020-02-27 16:00:00 -1 -0.1 -0.1
2020-02-14 16:00:00 -1 -1 -1
2020-01-31 16:00:00 -0.1 -1.1 -1
2020-01-15 16:00:00 -0.1 -0.1 -0.1
2019-07-12 15:00:00 -0.1 -0.1 -0.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2