靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

新西兰 2月 BNZ企业制造业PMI

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-10 05:30:00 50.8 52
2023-02-10 05:30:00 47.2 50.8
2023-01-20 05:30:00 47.4 47.2
2022-12-16 05:30:00 49.3
2022-05-13 06:30:00 53.8 51.2
2022-04-14 06:30:00 53.6 53.8
2022-03-11 05:30:00 52.1 53.6
2022-02-11 05:30:00 53.7 52.1
2022-01-21 05:30:00 50.6 53.7
2021-12-10 05:30:00 54.3 50.6
2021-11-12 05:30:00 51.4 54.3
2021-10-15 05:30:00 40.1 51.4
2021-09-17 06:30:00 62.6 40.1
2021-08-13 06:30:00 60.7 62.6
2021-07-16 06:30:00 58.6 60.7
2021-06-11 06:30:00 58.4 58.6
2021-05-14 06:30:00 63.6 58.4
2021-04-16 06:30:00 53.4 63.6
2021-03-12 05:30:00 57.5 53.4
2021-02-12 05:30:00 48.7 57.5
2021-01-22 05:30:00 55.3 48.7
2020-12-11 05:30:00 51.7 55.3
2020-11-13 05:30:00 54 51.7
2020-10-16 05:30:00 50.7 54
2020-09-11 06:30:00 58.8 50.7
2020-08-14 06:30:00 56.3 58.8
2020-07-17 06:30:00 39.7 56.3
2020-06-12 06:30:00 26.1 39.7
2020-05-15 06:30:00 53.2 26.1
2020-03-13 05:30:00 49.6 53.2
2020-02-14 05:30:00 49.3 49.6
2020-01-17 05:30:00 51.4 49.3
2019-12-13 05:30:00 52.6 51.4
2019-11-15 05:30:00 48.4 52.6
2019-09-13 06:30:00 48.2 48.4
2019-08-16 06:30:00 51.3 48.2
2019-07-12 06:30:00 50.2 51.3
2019-06-14 06:30:00 53 50.2
2019-05-17 06:30:00 51.9 53
2019-04-12 06:30:00 53.4 51.9
2019-03-15 05:30:00 53.1 53.7
2019-02-15 05:30:00 55.1 53.1
2019-01-18 05:30:00 53.7 55.1
2018-12-14 05:30:00 53.5 53.5
2018-11-16 05:30:00 51.7 53.5
2018-10-12 05:30:00 52 51.7
2018-09-14 06:30:00 51.2 52
2018-08-10 06:30:00 52.7 51.2
2018-07-13 06:30:00 54.4 52.8
2018-06-15 06:30:00 59.1 54.5
2018-05-11 06:30:00 53.1 58.9
2018-04-13 06:30:00 53.3 52.2
2018-03-16 06:30:00 55.6 53.4
2018-02-16 05:30:00 51.1 55.6
2018-01-19 05:30:00 57.7 \N 51.2
2017-12-15 05:30:00 57.3 57.7
2017-11-17 05:30:00 57.6 57.2
2017-10-13 05:30:00 57.9 \N 57.5
2017-09-15 06:30:00 55.5 57.9
2017-08-11 06:30:00 56.2 55.4
2017-07-14 06:30:00 58.5 56.2
2017-06-16 06:30:00 56.9 58.5
2017-05-12 06:30:00 57.8 56.8
2017-04-13 06:30:00 55.7 57.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2