美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。
由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-12 | 18.8 | 19.27 | |
2022-05-05 | 17.98 | 18.8 | |
2022-04-28 | 17.73 | 17.98 | |
2022-04-21 | 17.23 | 17.73 | |
2022-04-14 | 17 | 17.23 | |
2022-04-07 | 20.85 | 17 | |
2022-03-31 | 21.18 | 20.85 | |
2022-03-24 | 22.3 | 21.18 | |
2022-03-17 | 23.13 | 22.3 | |
2022-03-10 | 23.05 | 23.13 | |
2022-03-03 | 23.63 | 23.05 | |
2022-02-24 | 24.33 | 23.63 | |
2022-02-17 | 25.32 | 24.33 | |
2022-02-10 | 25.5 | 25.32 | |
2022-02-03 | 24.7 | 25.5 | |
2022-01-27 | 23.1 | 24.7 | |
2022-01-20 | 21.08 | 23.1 | |
2022-01-13 | 20.45 | 21.08 | |
2022-01-06 | 19.9 | 20.45 | |
2021-12-30 | 20.63 | 19.9 | |
2021-12-23 | 20.38 | 20.63 | |
2021-12-16 | 21.88 | 20.38 | |
2021-12-09 | 23.87 | 21.88 | |
2021-12-02 | 25.23 | 23.87 | |
2021-11-24 | 27.28 | 25.23 | |
2021-11-18 | 27.8 | 27.28 | |
2021-11-10 | 28.48 | 27.8 | |
2021-11-04 | 29.93 | 28.48 | |
2021-10-28 | 31.98 | 29.93 | |
2021-10-21 | 33.43 | 31.98 | |
2021-10-14 | 34.4 | 33.43 | |
2021-10-07 | 34 | 34.4 | |
2021-09-30 | 33.58 | 34 | |
2021-09-23 | 33.58 | 33.58 | |
2021-09-16 | 33.95 | 33.58 | |
2021-09-09 | 35.5 | 33.95 | |
2021-09-02 | 36.65 | 35.5 | |
2021-08-26 | 37.76 | 36.65 | |
2021-08-19 | 39.63 | 37.76 | |
2021-08-12 | 39.4 | 39.63 | |
2021-08-05 | 39.45 | 39.4 | |
2021-07-29 | 38.53 | 39.45 | |
2021-07-22 | 38.25 | 38.53 | |
2021-07-15 | 39.45 | 38.25 | |
2021-07-08 | 39.28 | 39.45 | |
2021-07-01 | 39.77 | 39.28 | |
2021-06-24 | 39.5 | 39.77 | |
2021-06-17 | 40.25 | 39.5 | |
2021-06-10 | 42.8 | 40.25 | |
2021-06-03 | 45.88 | 42.8 | |
2021-05-27 | 50.48 | 45.88 | |
2021-05-20 | 53.4 | 50.48 | |
2021-05-13 | 56 | 53.4 | |
2021-05-06 | 61.18 | 56 | |
2021-04-29 | 65.1 | 61.18 | |
2021-04-22 | 68.3 | 65.1 | |
2021-04-15 | 72.38 | 68.3 | |
2021-04-08 | 71.9 | 72.38 | |
2021-04-01 | 73.6 | 71.9 | |
2021-03-25 | 74.63 | 73.6 | |
2021-03-18 | 75.9 | 74.63 | |
2021-03-11 | 79.08 | 75.9 | |
2021-03-04 | 80.76 | 79.08 | |
2021-02-25 | 83.33 | 80.76 | |
2021-02-18 | 82.3 | 83.33 | |
2021-02-11 | 84.83 | 82.3 | |
2021-02-04 | 86.8 | 84.83 | |
2021-01-28 | 84.8 | 86.8 | |
2021-01-21 | 83.4 | 84.8 | |
2021-01-14 | 81.88 | 83.4 | |
2021-01-07 | 83.68 | 81.88 | |
2020-12-31 | 81.83 | 83.68 | |
2020-12-23 | 81.25 | 81.83 | |
2020-12-17 | 77.6 | 81.25 | |
2020-12-10 | 73.95 | 77.6 | |
2020-12-03 | 74.85 | 73.95 | |
2020-11-25 | 74.2 | 74.85 | |
2020-11-19 | 75.53 | 74.2 | |
2020-11-12 | 78.7 | 75.53 | |
2020-11-05 | 78.78 | 78.7 | |
2020-10-29 | 81.13 | 78.78 | |
2020-10-22 | 86.63 | 81.13 | |
2020-10-15 | 85.7 | 86.63 | |
2020-10-08 | 86.73 | 85.7 | |
2020-10-01 | 87.83 | 86.73 | |
2020-09-24 | 91.2 | 87.83 | |
2020-09-17 | 97.08 | 91.2 | |
2020-09-10 | 99.18 | 97.08 | |
2020-09-03 | 106.8 | 99.18 | |
2020-08-27 | 117.58 | 106.8 | |
2020-08-20 | 125.28 | 117.58 | |
2020-08-13 | 133.78 | 125.28 | |
2020-08-06 | 136.85 | 133.78 | |
2020-07-30 | 136.03 | 136.85 | |
2020-07-23 | 137.5 | 136.03 | |
2020-07-16 | 143.73 | 137.5 | |
2020-07-09 | 162.07 | 143.73 | |
2020-07-02 | 162.07 | 162.07 | |
2020-06-25 | 177.35 | 162.07 | |
2020-06-18 | 200.2 | 177.35 | |
2020-06-11 | 228.4 | 200.2 | |
2020-06-04 | 260.8 | 228.4 | |
2020-05-28 | 304.2 | 260.8 | |
2020-05-21 | 361.65 | ||
2020-05-21 | 361.5 | 304.2 | |
2020-05-14 | 417.35 | 361.65 | |
2020-05-07 | 503.3 | 417.35 | |
2020-04-30 | 578.65 | 503.33 | |
2020-04-23 | 550.85 | 578.65 | |
2020-04-16 | 426.55 | 550.85 | |
2020-04-09 | 261.2 | 426.55 | |
2020-04-02 | 99.83 | 261.2 | |
2020-03-26 | 23.23 | 99.83 | |
2020-03-19 | 21.4 | 23.23 | |
2020-03-12 | 21.3 | 21.4 | |
2020-03-05 | 20.98 | 21.3 | |
2020-02-27 | 20.9 | 20.98 | |
2020-02-20 | 21.2 | 20.9 | |
2020-02-13 | 21.18 | 21.2 | |
2020-02-06 | 21.45 | 21.18 | |
2020-01-30 | 21.33 | 21.45 | |
2020-01-23 | 21.63 | 21.33 | |
2020-01-16 | 22.4 | 21.63 | |
2020-01-09 | 23.33 | 22.4 | |
2020-01-02 | 22.8 | 23.33 | |
2019-12-26 | 22.55 | 22.8 | |
2019-12-19 | 22.4 | 22.55 | |
2019-12-12 | 21.78 | 22.4 | |
2019-12-05 | 21.98 | 21.78 | |
2019-11-27 | 22.1 | 21.98 | |
2019-11-21 | 21.7 | 22.1 | |
2019-11-14 | 21.53 | 21.7 | |
2019-11-07 | 21.48 | 21.53 | |
2019-10-31 | 21.5 | 21.48 | |
2019-10-24 | 21.8 | 21.5 | |
2019-10-17 | 21.38 | 21.48 | |
2019-10-03 | 21.2 | 21.2 | |
2019-09-26 | 21.0 | 21.2 | |
2019-09-19 | 21.25 | 21.23 | |
2019-09-12 | 21.63 | 21.25 | |
2019-09-05 | 21.45 | 21.63 | |
2019-08-29 | 21.45 | 21.45 | |
2019-08-22 | 21.38 | 21.45 | |
2019-08-15 | 21.23 | 21.38 | |
2019-08-08 | 21.15 | 21.23 | |
2019-08-01 | 21.3 | 21.15 | |
2019-07-25 | 21.88 | 21.3 | |
2019-07-18 | 21.93 | 21.88 | |
2019-07-11 | 22.23 | 21.93 | |
2019-07-03 | 22.13 | 22.23 | |
2019-06-27 | 21.88 | 22.13 | |
2019-06-20 | 21.78 | 21.88 | |
2019-06-13 | 21.5 | 21.78 | |
2019-06-06 | 21.68 | 21.5 | |
2019-05-30 | 22.03 | 21.68 | |
2019-05-23 | 22.5 | 22.03 | |
2019-05-16 | 22.03 | 22.5 | |
2019-05-09 | 21.25 | 22.03 | |
2019-05-02 | 20.6 | 21.25 | |
2019-04-25 | 20.2 | 20.6 | |
2019-04-18 | 20.7 | 20.13 | |
2019-04-11 | 21.4 | ||
2019-04-04 | 21.75 | ||
2019-03-28 | 22.5 | ||
2019-03-21 | 22.37 | ||
2019-03-14 | 22.63 | ||
2019-03-07 | 22.9 | ||
2019-02-28 | 23.58 | ||
2019-02-21 | 23.2 | ||
2019-02-14 | 23.4 | ||
2019-02-07 | 22.03 | ||
2019-01-31 | 21.5 | ||
2019-01-24 | 22.05 | ||
2019-01-17 | 22.18 | ||
2019-01-10 | 21.88 | ||
2019-01-03 | 21.8 | ||
2018-12-27 | 22.3 | ||
2018-12-20 | 22.48 | ||
2018-12-13 | 22.8 | ||
2018-12-06 | 22.37 | ||
2018-11-29 | 21.85 | ||
2018-11-21 | 21.53 | ||
2018-11-15 | 21.38 | ||
2018-11-08 | 21.38 | ||
2018-11-01 | 21.18 | ||
2018-10-25 | 21.18 | ||
2018-10-18 | 20.95 | ||
2018-10-11 | 20.7 | ||
2018-10-04 | 20.63 | ||
2018-09-27 | 20.58 | ||
2018-09-20 | 20.8 | ||
2018-09-13 | 20.95 | ||
2018-09-06 | 21.23 | ||
2018-08-30 | 21.38 | ||
2018-08-23 | 21.55 | ||
2018-08-16 | 21.43 | ||
2018-08-09 | 21.45 | ||
2018-08-02 | 21.8 | ||
2018-07-26 | 22.07 | ||
2018-07-19 | 22.3 | ||
2018-07-12 | 22.45 | ||
2018-07-05 | 22.2 | ||
2018-06-28 | 22.1 | ||
2018-06-21 | 22.5 | ||
2018-06-14 | 22.55 | ||
2018-06-07 | 22.23 | ||
2018-05-31 | 21.98 | ||
2018-05-24 | 21.35 | ||
2018-05-17 | 21.6 | ||
2018-05-10 | 22.15 | ||
2018-05-03 | 22.92 | ||
2018-04-26 | 23.1 | ||
2018-04-19 | 23 | ||
2018-04-12 | 22.82 | ||
2018-04-05 | 22.45 | ||
2018-03-29 | 22.38 | ||
2018-03-22 | 22.15 | ||
2018-03-15 | 22.25 | ||
2018-03-08 | 22.05 | ||
2018-03-01 | 22.6 | ||
2018-02-22 | 22.85 | ||
2018-02-15 | 22.45 | ||
2018-02-08 | 23.45 | ||
2018-02-01 | 24 | ||
2018-01-25 | 24.45 | ||
2018-01-18 | 25.07 | ||
2018-01-11 | 24.18 | ||
2018-01-04 | 23.77 | ||
2017-12-28 | 23.6 | ||
2017-12-21 | 23.48 | ||
2017-12-14 | 24.15 | ||
2017-12-07 | 24.23 | ||
2017-11-30 | 23.98 | ||
2017-11-22 | 23.78 | ||
2017-11-16 | 23.13 | ||
2017-11-09 | 23.25 | ||
2017-11-02 | 23.95 | ||
2017-10-26 | 24.83 | ||
2017-10-19 | 25.75 | ||
2017-10-12 | 26.82 | ||
2017-10-05 | 27.77 | ||
2017-09-28 | 26.88 | ||
2017-09-21 | 26.33 | ||
2017-09-14 | 25.03 | ||
2017-09-07 | 23.68 | ||
2017-08-31 | 23.78 | ||
2017-08-24 | 24.05 | ||
2017-08-17 | 24.1 | ||
2017-08-10 | 24.2 | ||
2017-08-03 | 24.4 | ||
2017-07-27 | 24.4 | ||
2017-07-20 | 24.6 | ||
2017-07-13 | 24.35 | ||
2017-07-06 | 24.2 | ||
2017-06-29 | 24.5 | ||
2017-06-22 | 24.3 | ||
2017-06-15 | 24.2 | ||
2017-06-08 | 23.8 | ||
2017-06-01 | 23.53 | ||
2017-05-25 | 24.07 | ||
2017-05-18 | 24.35 | ||
2017-05-11 | 24.3 | ||
2017-05-04 | 24.23 | ||
2017-04-27 | 24.3 | ||
2017-04-20 | 24.73 | ||
2017-04-13 | 25 | ||
2017-04-06 | 25.43 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。