靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至3月9日当周初请失业金人数四周均值

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国劳工部
  • 发布频率:每月
数据释义

初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。

关注原因

由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-14 20:30:00 21.225 20.8
2024-03-07 21:30:00 21.25 21.225
2024-02-29 21:30:00 21.525 21.25
2024-02-22 21:30:00 21.85 21.525
2024-02-15 21:30:00 21.225
2024-02-15 21:30:00 21.225 21.85
2024-02-08 21:30:00 20.775 21.225
2024-02-01 21:30:00 20.225 20.775
2024-01-25 21:30:00 20.325 20.225
2024-01-18 21:30:00 20.775 20.325
2024-01-11 21:30:00 20.775 20.775
2024-01-04 21:30:00 21.2 20.775
2023-12-28 21:30:00 21.2 21.2
2023-12-21 21:30:00 21.325 21.2
2023-12-14 21:30:00 22.075 21.325
2023-12-07 21:30:00 22 22.075
2023-11-30 21:30:00 22 22
2023-11-22 21:30:00 22.025 22
2023-11-16 21:30:00 21.225 22.025
2023-11-09 21:30:00 21 21.225
2023-11-02 20:30:00 20.75 21
2023-10-26 20:30:00 20.575 20.75
2023-10-19 20:30:00 20.625 20.575
2023-10-12 20:30:00 20.875 20.625
2023-10-05 20:30:00 21.1 20.875
2023-09-28 20:30:00 21.7 21.1
2023-09-21 20:30:00 22.45 21.7
2023-09-14 20:30:00 22.925 22.45
2023-09-07 20:30:00 23.75 22.925
2023-08-31 20:30:00 23.675 23.75
2023-08-24 20:30:00 23.425 23.675
2023-08-17 20:30:00 23.1 23.425
2023-08-10 20:30:00 22.825 23.1
2023-08-03 20:30:00 23.375 22.825
2023-07-27 20:30:00 23.75 23.375
2023-07-20 20:30:00 24.675 28.20% 23.75
2023-07-13 20:30:00 25.325 75 24.675
2023-07-06 20:30:00 25.75 25.325
2023-06-29 20:30:00 25.575 2.8% 25.75
2023-06-22 20:30:00 24.675 -61.4 25.575
2023-06-15 20:30:00 23.725 1.00 24.675
2023-06-08 20:30:00 22.95 20.8 23.725
2023-06-01 20:30:00 23.175 0.2 22.95
2023-05-25 20:30:00 24.425 23.175
2023-05-18 20:30:00 24.525 24.425
2023-05-11 20:30:00 23.925 36.1 24.525
2023-05-04 20:30:00 23.6 36.7 23.925
2023-04-27 20:30:00 23.975 -3.8% 23.6
2023-04-20 20:30:00 24 0.3% 23.975
2023-04-13 20:30:00 23.775 130 24
2023-04-06 20:30:00 19.825 5.4% 23.775
2023-03-30 20:30:00 19.625 19.825
2023-03-23 20:30:00 19.65 1.8 19.625
2023-03-16 20:30:00 19.7 19.65
2023-03-09 21:30:00 19.3 96 19.7
2023-03-02 21:30:00 19.125 19.3
2023-02-23 21:30:00 18.95 19.125
2023-02-16 21:30:00 18.925 18.95
2023-02-09 21:30:00 19.175 18.925
2023-02-02 21:30:00 19.75 19.175
2023-01-26 21:30:00 20.6 19.75
2023-01-19 21:30:00 21.25 20.6
2023-01-12 21:30:00 21.375 21.25
2023-01-05 21:30:00 22.1 21.375
2022-12-29 21:30:00 22.175 22.1
2022-12-22 21:30:00 22.725 22.175
2022-12-15 21:30:00 23 22.725
2022-12-08 21:30:00 22.875 23
2022-12-01 21:30:00 22.675 22.875
2022-11-23 21:30:00 22.1 22.675
2022-11-17 21:30:00 21.875 22.1
2022-11-10 21:30:00 21.875 21.875
2022-11-03 20:30:00 21.9 21.875
2022-10-27 20:30:00 21.225
2022-10-20 20:30:00 22.8 23
2022-10-20 20:30:00 21.15
2022-10-13 20:30:00 20.65 21.15
2022-10-13 20:30:00 21.9
2022-10-13 20:30:00 20.65
2022-10-06 20:30:00 20.7 20.65
2022-09-29 20:30:00 21.3 1.2 2.6
2022-09-22 20:30:00 21.3 21.8 21.3
2022-09-22 20:30:00 22.4 21.675
2022-09-15 20:30:00 22.2 22.6 21.3
2022-09-15 20:30:00 23.3 22.4
2022-09-08 20:30:00 23.2 24 22.2
2022-09-08 20:30:00 24.15 23.3
2022-09-01 20:30:00 24.3 24.8 23.2
2022-09-01 20:30:00 24.7 110.97 24.15
2022-08-25 20:30:00 25 25.3 24.3
2022-08-25 20:30:00 24.675 -18 24.7
2022-08-18 20:30:00 26.2 26.5 25
2022-08-18 20:30:00 25.2 144 24.675
2022-08-11 20:30:00 26 26.3 26.2
2022-08-11 20:30:00 25.475 0.7% 25.2
2022-08-04 20:30:00 25.6 25.9 26
2022-08-04 20:30:00 24.925 2.1% 25.475
2022-07-28 20:30:00 25.1 25.3 25.6
2022-07-28 20:30:00 24.05 0.2% 24.925
2022-07-21 20:30:00 24.4 24 25.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2