靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

加拿大 截至4月7日当周 总钻井数量

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
  • 发布频率:每周
数据释义

反映加拿大石油活跃钻井数变化。

关注原因

这是一个加拿大指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-04-07 01:00:00 127
2023-04-01 01:00:00 139
2023-03-25 01:00:00 165
2023-03-18 01:00:00 207
2023-03-11 02:00:00 223
2023-03-04 02:00:00 246
2023-02-25 02:00:00 244
2023-02-18 02:00:00 248
2023-02-11 02:00:00 250
2023-02-04 02:00:00 249
2023-01-28 02:00:00 247
2023-01-21 02:00:00 241
2023-01-14 02:00:00
2023-01-07 02:00:00 189
2022-12-24 02:00:00 96
2022-12-17 02:00:00 199
2022-12-10 02:00:00 202
2022-12-03 02:00:00 194 195
2022-11-24 02:00:00 194
2022-11-19 02:00:00 200 201
2022-05-14 01:00:00 91 88
2022-05-07 01:00:00 95 91
2022-04-23 01:00:00 103
2022-04-15 01:00:00 111 103
2022-04-09 01:00:00 124 111
2022-04-02 01:00:00 140 124
2022-03-26 01:00:00 176 140
2022-03-19 01:00:00 206 176
2022-03-12 02:00:00 217 206
2022-03-05 02:00:00 224 217
2022-02-26 02:00:00 220 224
2022-02-19 02:00:00 219 220
2022-02-12 02:00:00 218 219
2022-02-05 02:00:00 217 218
2022-01-29 02:00:00 212 217
2022-01-22 02:00:00 191 212
2022-01-15 02:00:00 141 191
2022-01-08 02:00:00 90 141
2022-01-01 02:00:00 133 90
2021-12-24 02:00:00 167 133
2021-12-18 02:00:00 177 167
2021-12-11 02:00:00 180 177
2021-12-04 02:00:00 171 180
2021-11-25 02:00:00 167 171
2021-11-20 02:00:00 168 167
2021-11-13 02:00:00 160 168
2021-11-06 01:00:00 166
2021-11-06 01:00:00 166 166
2021-11-06 01:00:00 166
2021-10-30 01:00:00 164 166
2021-10-23 01:00:00 168 164
2021-10-16 01:00:00 167 168
2021-10-09 01:00:00 165 167
2021-10-02 01:00:00 162 165
2021-09-25 01:00:00 154 162
2021-09-18 01:00:00 143 154
2021-09-11 01:00:00 152 143
2021-09-04 01:00:00 147 152
2021-08-28 01:00:00 156 147
2021-08-21 01:00:00 164 156
2021-08-14 01:00:00 156 164
2021-08-07 01:00:00 153 156
2021-07-31 01:00:00 149 153
2021-07-24 01:00:00 150 149
2021-07-17 01:00:00 137 150
2021-07-10 01:00:00 136 137
2021-07-03 01:00:00 126 136
2021-06-26 01:00:00 117 126
2021-06-19 01:00:00 97 117
2021-06-12 01:00:00 77 97
2021-06-05 01:00:00 62 77
2021-05-29 01:00:00 58 62
2021-05-22 01:00:00 59 58
2021-05-15 01:00:00 55 59
2021-05-08 01:00:00 51 55
2021-05-01 01:00:00 55 51
2021-04-24 01:00:00 56 55
2021-04-17 01:00:00 58 56
2021-04-10 01:00:00 69 58
2021-04-02 01:00:00 116 81
2021-03-27 01:00:00 92 116
2021-03-20 01:00:00 116 92
2021-03-13 02:00:00 141 116
2021-03-06 01:00:00 163 141
2021-02-27 02:00:00 172 163
2021-02-20 02:00:00 176 172
2021-02-13 02:00:00 171 176
2021-02-06 02:00:00 174 171
2021-01-30 02:00:00 172 174
2021-01-23 02:00:00 161 172
2021-01-16 02:00:00 117 161
2021-01-09 02:00:00 59 117
2020-12-31 02:00:00 82 59
2020-12-24 02:00:00 102 82
2020-12-19 02:00:00 111 102
2020-12-12 02:00:00 102 111
2020-12-05 02:00:00 102 102
2020-11-26 02:00:00 101 102
2020-11-21 02:00:00 89 101
2020-11-14 02:00:00 86 89
2020-11-07 02:00:00 86 86
2020-10-31 01:00:00 83 86
2020-10-24 01:00:00 80 83
2020-10-17 01:00:00 80 80
2020-10-10 01:00:00 75 80
2020-10-03 01:00:00 71 75
2020-09-26 01:00:00 64 71
2020-09-19 01:00:00 52 64
2020-09-12 01:00:00 52 52
2020-09-05 01:00:00 54 52
2020-08-29 01:00:00 56 54
2020-08-22 01:00:00 54 56
2020-08-15 01:00:00 47 54
2020-08-08 01:00:00 45 47
2020-08-01 01:00:00 42 45
2020-07-25 01:00:00 32 42
2020-07-18 01:00:00 26 32
2020-07-11 01:00:00 18 26
2020-07-03 01:00:00 13 18
2020-06-27 01:00:00 17 13
2020-06-20 01:00:00 21 17
2020-06-13 01:00:00 21 21
2020-06-06 01:00:00 20 21
2020-05-30 01:00:00 21 20
2020-05-23 01:00:00 23 21
2020-05-16 01:00:00 26 23
2020-05-09 01:00:00 27 26
2020-05-02 01:00:00 26 27
2020-04-25 01:00:00 30 26
2020-04-18 01:00:00 35 30
2020-04-10 01:00:00 41 35
2020-04-04 01:00:00 54 41
2020-03-28 01:00:00 98 54
2020-03-14 01:00:00 203
2020-03-07 02:00:00 240 203
2020-02-29 02:00:00 244 240
2020-02-22 02:00:00 255 244
2020-02-15 02:00:00 257 255
2020-02-08 02:00:00 257
2020-02-01 02:00:00 244
2020-01-25 02:00:00 244 244
2020-01-18 02:00:00 203 244
2020-01-11 02:00:00 85 203
2020-01-04 02:00:00 99 85
2019-12-28 02:00:00 149 99
2019-12-21 02:00:00 153 149
2019-12-14 02:00:00 138 153
2019-12-07 02:00:00 126 138
2019-11-28 02:00:00 137 126
2019-11-23 02:00:00 134 137
2019-11-16 02:00:00 140 134
2019-11-09 02:00:00 142 140
2019-11-02 01:00:00 147 142
2019-10-26 01:00:00 143 147
2019-10-19 01:00:00 146 143
2019-10-12 01:00:00 \N \N 146
2019-10-05 01:00:00 127 144
2019-09-28 01:00:00 119 127
2019-09-21 01:00:00 134 119
2019-09-14 01:00:00 147 134
2019-09-07 01:00:00 150 147
2019-08-31 01:00:00 139 150
2019-08-24 01:00:00 142 139
2019-08-17 01:00:00 140 142
2019-08-10 01:00:00 137
2019-08-03 01:00:00 127 137
2019-07-27 01:00:00 118 127
2019-07-20 01:00:00 117 118
2019-07-13 01:00:00 120 117
2019-07-04 01:00:00 124 120
2019-06-29 01:00:00 119 124
2019-06-22 01:00:00 107 119
2019-06-15 01:00:00 103 107
2019-06-08 01:00:00 85 103
2019-06-01 01:00:00 78 85
2019-05-25 01:00:00 63 78
2019-05-18 01:00:00 63 63
2019-05-11 01:00:00 61 63
2019-05-04 01:00:00 63 61
2019-04-27 01:00:00 66 63
2019-04-19 01:00:00 66 66
2019-04-13 01:00:00 68 66
2019-04-06 01:00:00 88 68
2019-03-30 01:00:00 105 88
2019-03-23 01:00:00 161 105
2019-03-16 01:00:00 189 161
2019-03-09 02:00:00 211 189
2019-03-02 02:00:00 212 211
2019-02-23 02:00:00 224 212
2019-02-09 02:00:00 243 240
2019-02-02 02:00:00 232 243
2019-01-26 02:00:00 209 232
2019-01-19 02:00:00 184 209
2019-01-12 02:00:00 76 184
2019-01-05 02:00:00 70 76
2018-12-29 02:00:00 131 70
2018-12-22 02:00:00 174 131
2018-12-15 02:00:00 186 174
2018-12-08 02:00:00 199 186
2018-12-01 02:00:00 204 199
2018-11-22 02:00:00 197 204
2018-11-17 02:00:00 196 197
2018-11-10 02:00:00 198 196
2018-11-03 01:00:00 200 198
2018-10-27 01:00:00 191 200
2018-10-20 01:00:00 195 191
2018-10-13 01:00:00 182 195
2018-10-06 01:00:00 178 182
2018-09-29 01:00:00 197 178
2018-09-22 01:00:00 226 197
2018-09-15 01:00:00 204 226
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。