美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-10-12 00:00:00 | 10.66 | ||
2023-09-13 00:00:00 | 10.66 | ||
2023-08-09 00:00:00 | 10.66 | ||
2023-07-12 00:00:00 | 10.66 | 51.3 | 55.2 |
2023-06-07 00:00:00 | 10.66 | ||
2023-04-12 00:00:00 | 10.66 | -2956 | 2829 |
2023-03-08 01:00:00 | 10.66 | ||
2023-02-08 01:00:00 | 10.66 | ||
2023-01-11 01:00:00 | 10.66 | ||
2022-12-07 01:00:00 | 10.66 | ||
2022-11-09 01:00:00 | 10.66 | ||
2022-10-13 00:00:00 | 10.66 | ||
2022-10-13 00:00:00 | 10.66 | ||
2022-09-08 00:00:00 | 10.66 | -776 | -4329 |
2022-08-10 00:00:00 | 10.66 | 49.4 | 49.5 |
2022-07-13 00:00:00 | 10.66 | 213.8 | 214.09 |
2022-06-08 00:00:00 | 10.66 | 12583 | 12710 |
2022-05-11 00:00:00 | 10.66 | 3 | 3.2 |
2022-04-13 00:00:00 | 10.66 | ||
2022-03-09 01:00:00 | 10.66 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2