靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至3月15日当周API汽油库存

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国石油协会(API)
  • 发布频率:每周
数据释义

测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。

关注原因

库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-20 04:30:00 -375
2024-03-13 04:30:00 -277 -210 -375
2024-03-06 05:30:00 -327.2 -160 -277
2024-02-28 05:30:00 41.5 -120 -327.2
2024-02-22 05:30:00 -723 -298.2 41.5
2024-02-21 05:30:00
2024-02-14 05:30:00 365.2 -100 -723
2024-02-07 05:30:00 58.4 53.3 365.2
2024-01-31 05:30:00 718.3 170 58.4
2024-01-24 05:30:00 486.6 220 718.3
2024-01-18 05:30:00 489.6 200 486.6
2024-01-10 05:30:00 691.3 400 489.6
2024-01-04 05:30:00 -48.2 70.9 691.3
2023-12-28 05:30:00 66.9 40 -48.2
2023-12-20 05:30:00 576.4 166.7 66.9
2023-12-13 05:30:00 283 240 576.4
2023-12-06 05:30:00 -89.8 116.7 283
2023-11-29 05:30:00 -179 135 -89.8
2023-11-22 05:30:00 19.5 40 -179
2023-11-15 05:30:00 -40 -83.8 19.5
2023-11-08 05:30:00 -35.7 -40
2023-11-01 04:30:00 -416.9 -50.5 -35.7
2023-10-25 04:30:00 -157.8 -170 -416.9
2023-10-18 04:30:00 364.5 -164.6 -157.8
2023-10-12 04:30:00 394.6 -190 364.5
2023-10-11 04:30:00
2023-10-04 04:30:00 -7 -21.2 394.6
2023-09-27 04:30:00 73.2 -5 -7
2023-09-20 04:30:00 421 -46.7 73.2
2023-09-13 04:30:00 -509.3 -15 421
2023-09-07 04:30:00 140 -75 -509.3
2023-08-30 04:30:00 189.8 -135 140
2023-08-23 04:30:00 -76.1 -112.5 189.8
2023-08-16 04:30:00 -41.3 -160 -76.1
2023-08-09 04:30:00 -168 21.7 -41.3
2023-08-02 04:30:00 -104.3 -136.7 -168
2023-07-26 04:30:00 -280 -197.3 -104.3
2023-07-19 04:30:00 100.4 -214.3 -280
2023-07-12 04:30:00 161.5 -125.5 100.4
2023-07-06 04:30:00 -285 -110 161.5
2023-06-28 04:30:00 293.5 -26 -285
2023-06-22 04:30:00 207.5 -23.3 293.5
2023-06-14 04:30:00 241.7 63.3 207.5
2023-06-07 04:30:00 189.1 88 241.7
2023-06-01 04:30:00 -639.8 -17 189.1
2023-05-24 04:30:00 -246 -110 -639.8
2023-05-17 04:30:00 39.9 -103.3 -246
2023-05-10 04:30:00 35.1 -125 39.9
2023-05-03 04:30:00 -191.9 -60 35.1
2023-04-26 04:30:00 -101.7 -150.5 -191.9
2023-04-19 04:30:00 45 -190 -101.7
2023-04-12 04:30:00 -397.3 -150 45
2023-04-05 04:30:00 -589.1 -140 -397.3
2023-03-29 04:30:00 -109.5 -162.5 -589.1
2023-03-22 04:30:00 -458.7 -144.1 -109.5
2023-03-15 04:30:00 184 -215.4 -458.7
2023-03-08 05:30:00 -177.4 -193.1 184
2023-03-01 05:30:00 89.4 71 -177.4
2023-02-23 05:30:00 84.6 -56.7 89.4
2023-02-15 05:30:00 526.1 200 84.6
2023-02-08 05:30:00 273.3 135 526.1
2023-02-01 05:30:00 62 100 273.3
2023-01-25 05:30:00 281.1 213.3 62
2023-01-19 05:30:00 183 281.1
2023-01-11 05:30:00 117.3 147.5 183
2023-01-05 05:30:00 51 -150 117.3
2022-12-29 05:30:00 451.1 10 51
2022-12-21 05:30:00 87.7 191.7 451.1
2022-12-14 05:30:00 593 256 87.7
2022-12-07 05:30:00 285.4 293.7 593
2022-11-30 05:30:00 -44.8 156.3 285.4
2022-11-23 05:30:00 169.2 120 -44.8
2022-11-16 05:30:00 255.3 -45 169.2
2022-11-09 05:30:00 -264.5 -96.7 255.3
2022-11-02 04:30:00 227.8 -118.3 -264.5
2022-10-26 04:30:00 -216.8 -117.9
2022-10-19 04:30:00 200 -200 -216.8
2022-10-13 04:30:00 -347.4 -182.5 200
2022-10-05 04:30:00 -104.8 -114.7 -347.4
2022-09-21 04:30:00 -322.5 -91.1 322.5
2022-09-14 04:30:00 -83.6 -81.7 -322.5
2022-09-08 04:30:00 -341.1 -160 -83.6
2022-08-31 04:30:00 26.8 -113.3 -341.1
2022-08-24 04:30:00 -448 -183.3 26.8
2022-08-17 04:30:00 -62.7 -149.4 -448
2022-08-10 04:30:00 -20.4 -41.7 -62.7
2022-08-03 04:30:00 -105.8 -163.3 -20.4
2022-07-27 04:30:00 129 -110 -105.8
2022-07-20 04:30:00 292.7 -73.3 129
2022-07-13 04:30:00 -181.4 -26.7 292.7
2022-07-07 04:30:00 285.2 -156.7 -181.4
2022-06-29 04:30:00 121.6 -73 285.2
2022-06-23 04:30:00 -215.9 -60 121.6
2022-06-15 04:30:00 182.1 84.1 -215.9
2022-06-08 04:30:00 -25.6 28.3 182.1
2022-06-02 04:30:00 -422.3 26.7 -25.6
2022-05-25 04:30:00 -510.2 -41 -422.3
2022-05-18 04:30:00 82.3 -130 -510.2
2022-05-11 04:30:00 -450 -183.3 82.3
2022-05-04 04:30:00 -391.1 -25 -450
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2