美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-22 16:30:00 | -59.07 | ||
2022-03-22 17:30:00 | 43.99 | -59.07 | |
2022-02-18 17:30:00 | 46.82 | 43.99 | |
2022-01-19 17:30:00 | 55.13 | 46.82 | |
2021-12-20 17:30:00 | 46.81 | 55.13 | |
2021-11-19 17:30:00 | 50.31 | 46.81 | |
2021-10-20 16:30:00 | 79.47 | 50.31 | |
2021-09-17 16:30:00 | 35 | 79.47 | |
2021-08-19 16:30:00 | 38.82 | 35 | |
2021-07-20 16:30:00 | 66.54 | 38.82 | |
2021-06-18 16:30:00 | 30.99 | 66.54 | |
2021-05-20 16:30:00 | 37.37 | 30.99 | |
2021-04-19 16:30:00 | 7.1 | 37.37 | |
2021-03-22 17:30:00 | 67.15 | 7.1 | |
2021-02-19 17:30:00 | 71.1 | 67.15 | |
2021-01-19 17:30:00 | 81.74 | 71.1 | |
2020-12-18 17:30:00 | 76.42 | 81.74 | |
2020-11-19 17:00:00 | 59.5 | 76.42 | |
2020-10-20 16:00:00 | 93.08 | 59.5 | |
2020-09-18 16:00:00 | 34.31 | 93.08 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2