靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至5月31日当周总钻井总数

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
  • 发布频率:每周
数据释义

反映美国石油活跃钻井数变化。

关注原因

这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-06-01 01:00:00
2024-05-25 01:00:00
2024-05-18 01:00:00
2024-05-11 01:00:00
2024-05-04 01:00:00 619
2024-04-27 01:00:00 619 613
2024-04-20 01:00:00 617 619
2024-04-13 01:00:00 620 617
2024-04-06 01:00:00 621 620
2024-03-29 01:00:00 624
2024-03-28 01:00:00
2024-03-23 01:00:00 629 624
2024-03-16 01:00:00 622 629
2024-03-09 02:00:00 629 622
2024-03-02 02:00:00 626 629
2024-02-24 02:00:00 621 626
2024-02-17 02:00:00 623 621
2024-02-10 02:00:00 619 623
2024-02-03 02:00:00 621 619
2024-01-27 02:00:00 620 621
2024-01-20 02:00:00 619 620
2024-01-13 02:00:00 621 619
2024-01-06 02:00:00 622 621
2023-12-30 02:00:00 620 622
2023-12-23 02:00:00 620
2023-12-22 02:00:00 623 620
2023-12-16 02:00:00 626 623
2023-12-09 02:00:00 625 626
2023-12-02 02:00:00 622 625
2023-11-23 02:00:00 618 622
2023-11-18 02:00:00 616 618
2023-11-11 02:00:00 618 616
2023-11-04 01:00:00 625 618
2023-10-28 01:00:00 624 625
2023-10-21 01:00:00 622 624
2023-10-14 01:00:00 619 622
2023-10-07 01:00:00 623 619
2023-09-30 01:00:00 630 623
2023-09-23 01:00:00 641 630
2023-09-16 01:00:00 632 641
2023-09-09 01:00:00 631 632
2023-09-02 01:00:00 632 631
2023-08-26 01:00:00 642 632
2023-08-19 01:00:00 654 642
2023-08-12 01:00:00 659 654
2023-08-05 01:00:00 664 659
2023-07-29 01:00:00 669 664
2023-07-22 01:00:00 675 669
2023-07-15 01:00:00 680 1089 675
2023-07-08 01:00:00 674 0.30% 680
2023-07-01 01:00:00 682 52.5 674
2023-06-24 01:00:00 687 682
2023-06-17 01:00:00 695 3.5 687
2023-06-10 01:00:00 696 7.32 695
2023-06-03 01:00:00 711 696
2023-05-27 01:00:00 720 711
2023-05-20 01:00:00 731 720
2023-05-13 01:00:00 748 5.50 731
2023-05-06 01:00:00 755 -41.9% 748
2023-04-29 01:00:00 753 -8.3% 755
2023-04-22 01:00:00 748 753
2023-04-15 01:00:00 751 175.3 748
2023-04-07 01:00:00 755 1.4% 751
2023-04-01 01:00:00 758 2444.7 755
2023-03-25 01:00:00 754 2.2% 758
2023-03-18 01:00:00 746 754
2023-03-11 02:00:00 749 746
2023-03-04 02:00:00 753 749
2023-02-25 02:00:00 760 753
2023-02-18 02:00:00 761 760
2023-02-11 02:00:00 759 761
2023-02-04 02:00:00 771 759
2023-01-28 02:00:00 771 771
2023-01-21 02:00:00 775 771
2023-01-14 02:00:00 772 775
2023-01-07 02:00:00 779 772
2022-12-31 02:00:00 779 779
2022-12-24 02:00:00 776
2022-12-23 02:00:00 776 779
2022-12-17 02:00:00 780 776
2022-12-10 02:00:00 784 780
2022-12-03 02:00:00 784 784
2022-11-24 02:00:00 782 786 784
2022-11-19 02:00:00 779 782
2022-11-12 02:00:00 770 779
2022-11-11 02:00:00 770
2022-11-05 01:00:00 768 770
2022-10-29 01:00:00 771 768
2022-10-22 01:00:00 769 771
2022-10-15 01:00:00 762
2022-10-15 01:00:00 762 769
2022-10-08 01:00:00 765 762
2022-10-01 01:00:00 764 765
2022-09-24 01:00:00 763
2022-09-24 01:00:00 763 764
2022-09-17 01:00:00 759 763
2022-09-10 01:00:00 760 759
2022-09-03 01:00:00 765 1.2% 760
2022-08-27 01:00:00 762 -0.2% 765
2022-08-20 01:00:00 763 1.1% 762
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2