靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国台湾8月贸易帐

  • 数据影响:若贸易为盈余,利好新台币
  • 公布机构:台湾“贸易帐”
  • 发布频率:每月
数据释义

贸易帐(Current Account)为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。

关注原因

如果一个国家经常出现贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况,就必须要把国家的货币贬值,因为币值下降,即变相把出口商品价格降低,可以提高出口产品的竞争能力。因此,当该国外贸赤字扩大时,就会利淡该国货币,令该国货币下跌;反之,当出现外贸盈余时,则是利好该种货币的。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-09 16:00:00 48.3 49.65 114.9
2024-06-07 16:00:00 64.6 67.5 60.5
2024-05-08 16:00:00 86.7 80.3 64.6
2024-04-10 16:00:00 78.9 76.6 86.7
2024-03-08 16:00:00 24.9 36.83 78.9
2024-02-07 16:00:00 111 89 24.9
2024-01-09 16:00:00 98 87 111
2023-12-08 16:00:00 57.7 58.05 98
2023-11-07 16:00:00 103.2 87.5 57.7
2023-10-11 16:00:00 85.9 75 103.2
2023-09-08 16:00:00 84.8 65 85.9
2023-08-08 16:00:00 59.6 56.38 69.6
2023-07-07 16:00:00 48.9 50 59.6
2023-06-07 16:00:00 67.1 50 48.9
2023-05-08 16:00:00 42.2 37 67.1
2023-04-11 16:00:00 23.5 30 42.2
2023-03-07 16:00:00 23.4 38.5 23.5
2023-02-07 16:00:00 47.9 39.45 23.4
2023-01-07 16:00:00 34.3 34.5 47.9
2022-12-07 16:00:00 29.9 32 34.3
2022-11-08 16:00:00 50.2 49.05 29.9
2022-10-07 16:00:00 29.9 42.3 50.2
2022-09-07 16:00:00 50.3 42.3 29.9
2022-08-08 16:00:00 46.4 44.9 50.3
2022-07-08 16:00:00 24.1 32.6 46.4
2022-06-08 16:00:00 49.1 46 24.1
2022-05-09 16:00:00 46.6 48.8 49.1
2022-04-08 16:00:00 58.1 39.3 46.6
2022-03-08 16:00:00 49.2 43.3 58.1
2022-02-11 16:00:00 57.7 56 49
2022-01-07 16:00:00 57.1 59 57.7
2021-12-07 16:00:00 61.2 54 57.1
2021-11-08 16:00:00 64.5 66.3 61.2
2021-10-08 16:00:00 34.8 42 64.5
2021-09-07 16:00:00 59 67 34.8
2021-08-09 16:00:00 51.5 51.75 59
2021-07-07 16:00:00 61.6 56.8 51.5
2021-06-08 16:00:00 61.8 59.95 61.6
2021-05-07 16:00:00 36.6 31.2 61.8
2021-02-26 16:00:00 61.9
2021-02-08 16:00:00 57.6 50.7 61.9
2021-01-08 16:00:00 52.7 46 57.6
2020-12-07 16:00:00 74.6 64.3 52.7
2020-11-09 16:00:00 71 50 74.6
2020-10-07 16:00:00 64.7 52 71
2020-09-07 16:00:00 53.7 58 64.7
2020-08-07 16:00:00 48.4 42.77 53.7
2020-07-07 16:00:00 47.2 40 48.4
2020-06-08 16:00:00 22.7 31.39 47.2
2020-05-08 16:00:00 27.8 28 22.7
2020-04-08 16:00:00 33 32 27.8
2020-03-09 16:00:00 34.6 44.3 33
2020-02-07 16:00:00 25 16.6 34.6
2020-01-07 16:00:00 42.8 39.5 25
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。