靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

韩国 3月 日经/Markit制造业PMI

  • 数据影响:公布值>预测值=利好韩元
  • 公布机构:日经新闻与市场调查机构Markit
  • 发布频率:每月
数据释义

对制造业和服务业企业进行调查;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。

关注原因

是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-04-03 08:30:00 48.5 47.6
2023-03-02 08:30:00 48.5 48.5
2023-02-01 08:30:00 48.2 48.5
2023-01-02 08:30:00 49 48.2
2022-12-01 08:30:00 48.2 49
2022-05-02 08:30:00 51.2 52.1
2022-04-01 08:30:00 53.8 51.2
2022-03-02 08:30:00 52.8 53.8
2022-02-03 08:30:00 51.9 52.8
2022-01-03 08:30:00 50.9 51.9
2021-12-01 08:30:00 50.2 50.9
2021-11-01 08:30:00 52.4 50.2
2021-10-01 08:30:00 51.2 52.4
2021-09-01 08:30:00 53 51.2
2021-08-02 08:30:00 53.9 53
2021-07-01 08:30:00 53.7 53.9
2021-06-01 08:30:00 54.6 53.7
2021-05-03 08:30:00 55.3 54.6
2021-04-01 08:30:00 55.3 55.3
2021-03-02 08:30:00 53.2 55.3
2021-02-01 08:30:00 52.9 53.2
2021-01-04 08:30:00 52.9 52.9
2020-12-01 08:30:00 51.2 52.9
2020-11-02 08:30:00 49.8 51.2
2020-10-05 08:30:00 48.5 49.8
2020-09-01 08:30:00 46.9 48.5
2020-08-03 08:30:00 43.4 46.9
2020-07-01 08:30:00 41.3 43.4
2020-06-01 08:30:00 41.6 41.3
2020-05-04 08:30:00 44.2 41.6
2020-04-01 08:30:00 48.7 44.2
2020-03-02 08:30:00 49.8 48.7
2020-02-03 08:30:02 50.1 49.8
2020-01-02 08:30:18 49.4 50.1
2019-12-02 08:30:03 48.4 49.4
2019-11-01 08:30:00 48 48.4
2019-10-01 08:30:00 49 48
2019-09-02 08:30:00 47.3 49
2019-08-01 08:30:00 47.5 47.3
2019-07-01 08:30:00 48.4 47.5
2019-06-03 08:30:00 50.2 48.4
2019-05-02 08:30:00 48.8 50.2
2019-04-01 08:29:59 47.2 48.8
2019-03-04 08:30:04 48.3 47.2
2019-02-01 08:30:27 49.8 48.3
2019-01-02 08:30:00 48.6 49.8
2018-12-03 08:30:00 51 48.6
2018-11-01 08:30:02 51.3 51
2018-10-01 08:30:00 49.9 51.3
2018-09-03 08:30:00 48.3 49.9
2018-08-01 08:30:00 49.8 48.3
2018-07-02 08:30:00 48.9 49.8
2018-06-01 08:30:00 48.4 48.9
2018-05-02 08:30:00 49.1 48.4
2018-04-02 08:30:00 50.3 \N 49.1
2018-03-02 08:30:00 50.7 50.3
2018-02-01 08:30:00 49.9 \N 50.7
2018-01-02 08:30:00 51.2 \N 49.9
2017-12-01 08:30:23 50.2 \N 51.2
2017-11-01 08:30:00 50.6 \N 50.2
2017-10-02 08:27:41 49.9 \N 50.6
2017-09-01 08:29:06 49.1 \N 49.9
2017-08-01 08:30:00 50.1 49.1
2017-07-03 08:30:00 49.2 \N 50.1
2017-06-01 08:30:00 49.4 49.2
2017-05-02 08:29:43 48.4 49.4
2017-04-03 08:30:00 49.2 48.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。