靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至3月15日当周EIA汽油库存

  • 数据影响:没有持续效果,是通胀和增长的信号
  • 公布机构:美国能源信息署
  • 发布频率:每周
数据释义

测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。

关注原因

这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-20 22:30:00 -566.2
2024-03-13 22:30:00 -446 -190 -566.2
2024-03-06 23:30:00 -283.2 -164
2024-02-28 23:30:00 -29.3 -146
2024-02-23 00:00:00 -365.8 -211.3 -29.4
2024-02-14 23:30:00 -314.6 -116
2024-02-07 23:30:00 115.7 14
2024-01-31 23:30:00 491.2 148.3
2024-01-24 23:30:00 308.3 230
2024-01-19 00:00:00 802.8 215 308.3
2024-01-10 23:30:00 1090 248.9
2024-01-05 00:00:00 -66.9 -21.5 1090
2023-12-29 00:00:00 271 20.8 -66.9
2023-12-20 23:30:00 40.9 123.3
2023-12-13 23:30:00 542 193.3
2023-12-06 23:30:00 176.4 102.7
2023-11-29 23:30:00 75 22.9
2023-11-22 23:30:00 -154 -15
2023-11-15 23:30:00 62.2
2023-11-08 23:30:00 6.5
2023-11-01 22:30:00 15.6 -80.3 6.5
2023-10-25 22:30:00 -237 -89.7 15.6
2023-10-18 22:30:00 -131.3 -109.7 -237.1
2023-10-12 23:00:00 648.1 -80
2023-10-04 22:30:00 102.7 16.1 648.1
2023-09-27 22:30:00 -83.1 -12 102.7
2023-09-20 22:30:00 556.1 31.7 -83.1
2023-09-13 22:30:00 -266.6 23.7 556.1
2023-09-07 23:00:00 -21.4 -95
2023-08-30 22:30:00 146.8 -93.3 -21.4
2023-08-23 22:30:00 -26.2 -88.8 146.8
2023-08-16 22:30:00 -266.1 -126 -26.1
2023-08-09 22:30:00 148.1 -0.8 -266.1
2023-08-02 22:30:00 -78.6 -130 148
2023-07-26 22:30:00 -106.6 -167.8 -78.6
2023-07-19 22:30:00 -0.4 -157.7 -106.6
2023-07-12 22:30:00 -254.9 -72.7 -0.4
2023-07-06 23:00:00 60.3 -141.7 -255
2023-06-28 22:30:00 47.9 -12.6 60.3
2023-06-22 23:00:00 210.8 11.3 13.6
2023-06-14 22:30:00 274.5 31.6 210.8
2023-06-07 22:30:00 -20.7 88 274.6
2023-06-01 23:00:00 -205.3 -49.7 -10.4
2023-05-24 22:30:00 -138.1 -105.1 -205.3
2023-05-17 22:30:00 -316.7 -106 -138.1
2023-05-10 22:30:00 174.2 -123.3 -316.7
2023-05-03 22:30:00 -240.8 -115.7 174.3
2023-04-26 22:30:00 129.9 -93.3 -240.8
2023-04-19 22:30:00 -33 -126.7 130
2023-04-12 22:30:00 -411.9 -160 -33
2023-04-05 22:30:00 -290.4 -172.9 -411.9
2023-03-29 22:30:00 -639.9 -161.7 -290.4
2023-03-22 22:30:00 -206.1 -167.7 -639.9
2023-03-21 22:30:00 -206.1 15100 15700
2023-03-15 22:30:00 -113.4 -182.0 -206.1
2023-03-08 23:30:00 -87.4 -186.3 733.24
2023-03-01 23:30:00 -185.6 46.4
2023-02-24 00:00:00 231.6 10.8 -185.6
2023-02-15 23:30:00 500.8 154.3 38.7
2023-02-08 23:30:00 257.6 127.1
2023-02-01 23:30:00 176.3 144.2
2023-01-25 23:30:00 348.3 176.7
2023-01-20 00:00:00 411.4 252.9 348.3
2023-01-11 23:30:00 -34.6 118.6
2023-01-06 00:00:00 -310.5 -48.6 -34.6
2022-12-30 00:00:00 253 52 -310.5
2022-12-21 23:30:00 449.6 214
2022-12-14 23:30:00 531.9 271.4
2022-12-07 23:30:00 277 270.7
2022-11-30 23:30:00 305.8 162.5
2022-11-23 23:30:00 220.7 38.3 305.8
2022-11-16 23:30:00 -90 31
2022-11-09 23:30:00 -125.7 -108
2022-11-02 22:30:00 -147.8 -135.8 -125.7
2022-10-26 22:30:00 -11.4 -117.9
2022-10-19 22:30:00 202.2 -111.4 -11.4
2022-10-13 23:00:00 -472.8 -182.5 202.3
2022-10-13 23:00:00 -472.8
2022-10-05 22:30:00 -242.2 -133.4 -472.8
2022-09-28 22:30:00 157 115.2 114.1
2022-09-21 22:30:00 -176.8 -43.1 157
2022-09-14 22:30:00 33.3 -85.8 -176.7
2022-09-08 23:00:00 -117.2 -166.7 33.3
2022-08-31 22:30:00 -2.7 -117.8 -117.2
2022-08-24 22:30:00 -464.2 -146.4 -2.7
2022-08-17 22:30:00 -497.8 -109.6 -464.2
2022-08-10 22:30:00 16.3 -63.3 -497.8
2022-08-03 22:30:00 -330.4 -161.4 16.3
2022-07-27 22:30:00 349.8 -85.7 -330.4
2022-07-20 22:30:00 582.5 7.1 349.8
2022-07-13 22:30:00 -249.6 -35.7 582.5
2022-07-07 23:00:00 264.5 -48 -249.7
2022-06-29 22:30:00 148.9 -10 264.5
2022-06-29 22:30:00 -71 -0.38 148.9
2022-06-23 23:00:00 -71 -60 54.3
2022-06-22 22:30:00 -71 0.5 3.5
2022-06-15 22:30:00 -81.2 106.6 -71
2022-06-08 22:30:00 -71.1 107.5 -81.2
2022-06-02 23:00:00 -48.2 53.3 -71.1
2022-05-25 22:30:00 -477.9 -63.4 -48.2
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2