靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本7月核心机械订单月率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本内阁府
  • 发布频率:每月
数据释义

统计私营部门对机器设备的订单变化,但不包括船舶和公用设备。

关注原因

核心机械订单数据是工业产出的先行指标,可据此判断未来工业乃至整个经济的走向,进而帮助外汇投资者判断短线日元走势。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-18 07:50:00 2.10 0.5 -0.1
2024-06-17 07:50:00 2.90 -3.1 -2.9
2024-05-22 07:50:00 7.70 -2.2 2.9
2024-04-15 07:50:00 -1.70 0.80 7.7
2024-03-18 07:50:00 2.70 -1 -1.7
2024-02-19 07:50:00 -4.90 2.5 2.7
2024-01-18 07:50:00 0.70 -0.80 -4.9
2023-12-14 07:50:00 1.40 -0.5 0.7
2023-11-16 07:50:00 -0.50 0.90 1.4
2023-10-12 07:50:00 -1.10 0.4 -0.5
2023-09-14 07:50:00 2.70 -0.9 -1.1
2023-08-17 07:50:00 -7.60 3.6 2.7
2023-07-12 07:50:00 5.50 1.00 -7.6
2023-06-15 07:50:00 -3.90 3.00 5.5
2023-05-22 07:50:00 -4.50 0.7 -3.9
2023-04-12 07:50:00 9.50 -7.8 -4.5
2023-03-16 07:50:00 1.60 1.8 9.5
2023-02-16 07:50:00 -8.30 3.00 1.60
2023-01-18 07:50:00 5.40 -0.9 -8.3
2022-12-14 07:50:00 -4.60 2.6 5.4
2022-11-16 07:50:00 -5.80 0.70 -4.6
2022-10-12 07:50:00 5.30 -2.3 -5.8
2022-10-12 07:50:00 5.30 -2.3
2022-09-14 07:50:00 0.90 -0.8 5.3
2022-08-17 07:50:00 -5.60 1.3 0.9
2022-07-11 07:50:00 10.80 -5.5 -5.6
2022-06-15 07:50:00 7.10 -1.5 10.8
2022-05-19 07:50:00 -9.80 3.7 7.1
2022-04-13 07:50:00 -2.00 -1.50 -9.8
2022-03-17 07:50:00 3.60 -2.2 -2
2022-02-17 07:50:00 3.40 -1.8 3.6
2022-01-17 07:50:00 3.80 1.4 3.4
2021-12-13 07:50:00 0.00 2.1 3.8
2021-11-17 07:50:00 -2.40 1.8 0
2021-10-13 07:50:00 0.90 1.7 -2.4
2021-09-15 07:50:00 -1.50 3.1 0.9
2021-08-18 07:50:00 7.80 -2.80 -1.5
2021-07-12 07:50:00 0.60 2.6 7.8
2021-06-16 07:50:00 3.70 2.7 0.6
2021-05-20 07:50:00 -8.50 6.4 3.7
2021-04-14 07:50:00 -4.50 2.8 -8.5
2021-03-15 07:50:00 5.20% -5.5% -4.5%
2021-02-17 07:50:00 1.50 -6.2 5.2
2021-01-14 07:50:00 17.10 -6.2 1.5
2020-12-09 07:50:00 -4.4 2.5 17.1
2020-11-12 07:50:00 0.20 -0.7 -4.4
2020-10-12 07:50:00 6.30 -1.00 0.2
2020-09-10 07:50:00 -7.60 1.9 6.3
2020-08-19 07:50:00 1.70 2 -7.6
2020-07-09 07:50:00 -12.00 -5.4 1.7
2020-06-10 07:50:00 -0.40 -8.6 -12
2020-05-20 07:50:00 2.30 -7.1 -0.4
2020-04-08 07:50:00 2.9 -2.7 2.3
2020-03-16 07:50:00 -12.5 -1.6 2.9
2020-02-19 07:50:00 18 -9 -12.5
2020-01-16 07:50:00 -6 3.2 18
2018-10-10 07:50:00 11 -4 6.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。