靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

新加坡7月CPI年率

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2022-08-23 13:00:00 6.70 6.9 7
2022-07-25 13:00:00 5.60 6.2 6.7
2022-06-23 13:00:00 5.40 5.50 5.6
2022-05-23 13:00:00 5.40 5.50 5.4
2022-04-25 13:00:00 4.30 4.70 5.4
2022-03-23 13:00:00 4.00 4.20 4.3
2022-02-23 13:00:00 4.00 4.1 4
2022-01-24 13:00:00 3.80 3.75 4
2022-01-20 17:00:00 3.8
2021-12-23 13:00:00 3.20 3.35 3.8
2021-11-23 13:00:00 2.50 2.80 3.2
2021-10-25 13:00:00 2.40 2.40 2.5
2021-09-23 13:00:00 2.50 2.40 2.4
2021-08-23 13:00:00 2.40 2.5 2.5
2021-07-23 13:00:00 2.40 2.50 2.4
2021-06-23 13:00:00 2.10 2.20 2.4
2021-05-24 13:00:00 1.30 2.00 2.1
2021-04-23 13:00:00 0.70 1.25 1.3
2021-01-25 13:00:00 -0.10 -0.10 0
2020-12-23 13:00:00 -0.20 -0.20 -0.1
2020-11-23 13:00:00 0.00 0.00 -0.2
2020-10-23 13:00:00 -0.40 -0.25 0
2020-09-23 13:00:00 -0.40 -0.5 -0.4
2020-08-24 13:00:00 -0.50 -0.65 -0.4
2020-07-23 13:00:00 -0.80 -0.55 -0.5
2020-06-23 13:00:00 -0.70 -0.95 -0.8
2020-05-26 13:00:00 0.00 -0.4 -0.7
2020-04-23 13:00:00 0.3 -0.2 0
2020-03-23 13:00:00 0.8 0.35 0.3
2020-02-24 13:00:00 0.8 0.9 0.8
2020-01-23 13:00:00 0.6 0.7 0.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。