美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-22 | 51.1 | 50.5 | 51.5 |
2021-01-04 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
2020-12-16 | 49.6 | 50.1 | 51.1 |
2020-12-01 | 49.1 | 49.1 | 49.6 |
2020-11-23 | 51.3 | 49.9 | 49.1 |
2020-11-02 | 51 | 51 | 51.3 |
2020-10-23 | 51.2 | 51 | 51 |
2020-10-01 | 50.9 | 50.9 | 51.2 |
2020-09-23 | 49.8 | 50.6 | 50.9 |
2020-09-01 | 49 | 49 | 49.8 |
2020-08-21 | 52.4 | 53 | 49 |
2020-08-03 | 52 | 52 | 52.4 |
2020-07-24 | 52.3 | 53 | 52.6 |
2020-07-01 | 52.1 | 52.1 | 52.3 |
2020-06-23 | 40.6 | 46 | 52.1 |
2020-06-01 | 40.3 | 40.3 | 40.6 |
2020-05-21 | 31.5 | 36 | 40.3 |
2020-05-04 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
2020-04-23 | 43.2 | 37.0 | 31.5 |
2020-04-01 | 42.9 | 42.9 | 43.2 |
2020-03-24 | 49.8 | 40.6 | 42.9 |
2020-03-02 | 49.7 | 49.7 | 49.8 |
2020-02-21 | 51.1 | 50.7 | 49.7 |
2020-02-03 | 51 | 51 | 51.1 |
2020-01-24 | 50.4 | 50.6 | 51 |
2020-01-02 | 50.3 | 50.3 | 50.4 |
2019-12-16 | 51.7 | 51.5 | 50.3 |
2019-12-02 | 51.6 | 51.6 | 51.7 |
2019-11-22 | 50.7 | 50.9 | 51.6 |
2019-11-04 | 50.5 | 50.5 | 50.7 |
2019-10-24 | 50.1 | 50.2 | 50.5 |
2019-10-01 | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
2019-09-23 | 51.1 | 51.2 | 50.3 |
2019-09-02 | 51 | 51 | 51.1 |
2019-08-22 | 49.7 | 49.5 | 51 |
2019-08-01 | 50 | 50 | 49.7 |
2019-07-24 | 51.9 | 51.6 | 50 |
2019-07-01 | 52 | 52 | 51.9 |
2019-06-21 | 50.6 | 50.8 | 52 |
2019-06-03 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
2019-05-23 | 50 | 50 | 50.6 |
2019-05-02 | 49.6 | 49.6 | 50 |
2019-04-18 | 49.7 | 50.0 | 49.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。