美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
工业产出指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。修正值是指对通胀因素进行调整后的工业产出。
日本工业产出公布两项数据,相隔15天左右,一个为工业产出初值,一个为工业产出修正值,两周没有太多关联。工业产出,作为衡量经济运行状况的领先指标,对就业和消费者支出产生影响。如果工业产出上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-19 | 93.4 | 94.2 | |
2022-03-16 | 96.5 | 93.4 | |
2022-02-15 | 96.9 | 96.5 | |
2022-01-18 | 89.7 | 96.9 | |
2021-12-14 | 84.5 | 89.7 | |
2021-11-15 | 91.2 | 84.5 | |
2021-10-14 | 94.9 | 91.2 | |
2021-09-14 | 98.2 | 94.9 | |
2021-08-16 | 92.5 | 98.2 | |
2021-07-14 | 99.3 | 92.5 | |
2021-06-14 | 98.2 | 99.3 | |
2021-05-19 | 93 | 98.2 | |
2021-04-19 | 97.7 | 93 | |
2021-03-16 | 93.3 | 97.7 | |
2021-02-15 | 92.6 | 93.3 | |
2021-01-18 | 95.4 | 92.6 | |
2020-12-14 | 90 | 95.4 | |
2020-11-16 | 84.6 | 90 | |
2020-10-14 | 82.2 | 84.6 | |
2020-09-14 | 75 | 82.2 | |
2020-08-17 | 70.6 | 75 | |
2020-07-14 | 79.9 | 70.6 | |
2020-06-12 | 95.8 | 79.9 | |
2020-05-19 | 95.6 | 95.8 | |
2020-04-17 | 96.1 | 95.6 | |
2020-03-17 | 95.1 | 96.1 | |
2020-02-17 | 95.5 | 95.1 | |
2020-01-20 | 95.8 | 95.5 | |
2019-12-13 | 100.3 | 95.8 | |
2019-11-15 | 99.3 | 100.3 | |
2019-10-15 | 102.3 | 99.3 | |
2019-09-13 | 101.2 | 102.3 | |
2019-08-15 | 103.9 | 101.2 | |
2019-07-12 | 102.8 | 103.9 | |
2019-06-14 | 102.8 | 102.8 | |
2019-05-20 | 101 | 100.6 | |
2019-04-17 | 101.1 | 101 | |
2019-03-18 | 100.8 | 101.1 | |
2019-02-15 | 106.3 | 104.7 | |
2019-01-18 | 105.2 | 106.3 | |
2018-12-14 | 101.2 | 105.2 | |
2018-10-15 | 99.2 | 101.4 | |
2018-09-14 | 99.8 | 99.2 | |
2018-08-14 | 113.9 | 99.8 | |
2018-07-13 | 104.2 | 113.9 | |
2018-06-14 | 102.4 | 104.2 | |
2018-05-16 | 101.2 | 102.4 | |
2018-04-17 | 97.2 | 101.2 | |
2018-03-16 | 104.9 | \N | 97.2 |
2018-02-15 | 102 | \N | 104.9 |
2018-01-18 | 102 | \N | 102 |
2017-12-14 | 101.8 | 102 | |
2017-11-15 | 103.4 | \N | 101.8 |
2017-10-16 | 100.1 | \N | 103.4 |
2017-09-14 | 101.9 | \N | 100.1 |
2017-08-15 | 99.8 | \N | 101.9 |
2017-07-14 | 104.1 | \N | 99.8 |
2017-06-14 | 99.8 | 104.1 | |
2017-05-17 | 101.4 | 99.8 | |
2017-04-14 | 101.7 | 101.4 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。