靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本 2月 领先指标读数变动

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本内阁府
  • 发布频率:每月
数据释义

领先指标(leading indicators) 宏观经济波动的敏感性指标的一类。也叫领先指标或先行指标,是预测未来经济发展情况的领先指数由众多要素构成,涉及国民经济的诸多方面。

关注原因

宏观经济波动分为繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段,它的变化是有一定规律性的,而且必然会通过一定的经济指标的变化反映出来。这些指标称为敏感性指标,通常按周期循环的时间性区分为三类,即领先指标、一致同步指标与滞后指标。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-04-07 13:00:00 -0.6 1.1
2023-03-27 13:00:00 -0.4 -0.6
2023-03-08 13:00:00 -0.5 -0.4
2023-02-27 13:00:00 -0.5 -0.5
2023-02-07 13:00:00 -1.2 -0.5
2023-01-25 13:00:00 -1 -1.2
2023-01-11 13:00:00 0.4 -1
2022-12-22 13:00:00 0.8 0.4
2022-12-07 13:00:00 -3.8 0.8
2022-11-24 13:00:00 -3.9 -3.8
2022-06-27 13:00:00 2.1 2.1
2022-06-07 13:00:00 0.7 2.1
2022-05-11 13:00:00 -1.2 0.9
2022-04-25 13:00:00 -1.6 -1.2
2022-04-07 13:00:00 -1.2 -1.6
2022-03-23 13:00:00 -1 -1.2
2022-03-08 13:00:00 0.9 -1
2022-02-25 13:00:00 0.4 0.9
2022-02-07 13:00:00 1.7 0.4
2022-01-26 13:00:00 1.5
2022-01-11 13:00:00 1.3 1.5
2021-12-23 13:00:00 1.9 1.3
2021-12-07 13:00:00 -0.4 1.9
2021-11-25 13:00:00 -1.6 -0.4
2021-11-08 13:00:00 -2.8 -1.6
2021-10-25 13:00:00 -2.3 -2.8
2021-10-07 13:00:00 -0.1 -2.3
2021-09-27 13:00:00 -0.05 -0.1
2021-09-07 13:00:00 0 -0.05
2021-08-25 13:00:00 1.5 0
2021-08-06 13:00:00 -1.2 1.5
2021-07-28 13:00:00 -1.2 -1.2
2021-07-07 13:00:00 1.4 -1.2
2021-06-23 13:00:00 0.6 1.4
2021-06-07 13:00:00 3.6 0.6
2021-05-26 13:00:00 0.6 3.6
2021-05-12 13:00:00 0.6 4.3
2021-04-26 13:00:00 1.2 0.6
2021-04-07 13:00:00 1.4 1.2
2021-03-22 13:00:00 1.4 0.8
2021-03-08 13:00:00 0.6 1.4
2021-02-25 13:00:00 -1.2 0.6
2021-02-05 13:00:00 2.1 -1.2
2021-01-27 13:00:00 2.3 2.1
2021-01-08 13:00:00 1 2.3
2020-12-23 13:00:00 0.5 1
2020-12-07 13:00:00 4.4 0.5
2020-11-26 13:00:00 4.4 4.4
2020-11-09 13:00:00 0.9 4.4
2020-10-26 13:00:00 2.1 0.9
2020-10-07 13:00:00 2.9 2.1
2020-09-30 13:00:00 3.1 2.9
2020-09-07 13:00:00 6.1 3.1
2020-08-26 13:00:00 6.7 6.1
2020-08-07 13:00:00 0.7 6.7
2020-07-27 13:00:00 1.6
2020-07-07 13:00:00 -7.4 1.6
2020-06-24 13:00:00 -7.3 -7.4
2020-06-05 13:00:00 -7.2 -7.3
2020-05-25 13:00:00 -8.1 -7.2
2020-05-12 13:00:00 1 -8.1
2020-04-23 13:00:00 1.6 1
2020-04-07 13:00:00 -0.4 1.6
2020-03-24 13:00:00 -0.7 -0.4
2020-03-06 13:00:00 0.8 -0.7
2020-02-25 13:00:00 -0.8 0.8
2020-02-07 13:00:00 -0.8 0.8
2020-01-23 13:00:00 -0.7 -0.8
2020-01-10 13:00:00 -0.1 -0.7
2019-12-23 13:00:00 -0.1 -0.3
2019-12-06 13:00:00 0.3 -0.1
2019-11-08 13:00:00 -1.8 0.3
2019-10-24 13:00:00 -2 -1.8
2019-10-07 13:00:00 0.1 -2
2019-09-24 13:00:00 0 0.1
2019-09-06 13:00:00 -1.4 0
2019-08-26 13:00:00 -1.6 -1.6
2019-08-06 13:00:00 -1 -1.6
2019-07-24 13:00:00 -0.7 -1
2019-07-05 13:00:00 0.2 -0.7
2019-06-24 13:00:00 -1.1 0.2
2019-06-07 13:00:00 -1.2 -0.2
2019-05-27 13:00:00 0.7 -1.2
2019-05-13 13:00:00 0.8 -0.8
2019-04-24 13:00:00 0.9 0.9
2019-04-05 13:00:00 -1 0.9
2019-03-22 13:00:00 -1.3 -2.5
2019-03-07 13:00:00 -1.6 -1.3
2019-02-25 13:00:00 -0.7 -1.6
2019-02-07 13:00:00 -0.6 -0.6
2019-01-24 13:00:00 -0.3 -0.6
2019-01-10 13:00:00 0 -0.3
2018-12-25 13:00:00 0.9 0
2018-12-07 13:00:00 -0.2 0.9
2018-11-26 13:00:00 -0.6 -0.2
2018-11-07 13:00:00 0.6 -0.6
2018-10-24 13:00:00 0.5 0.6
2018-10-05 13:00:00 -0.7 0.5
2018-09-25 13:00:00 -1.1 -0.7
2018-09-07 13:00:00 -2.2 -1.1
2018-08-23 13:00:00 1.7 -2.2
2018-08-07 13:00:00 0.7 1.7
2018-07-24 13:00:00 0.7 0.7
2018-07-06 13:00:00 1.7 0.7
2018-06-25 13:00:00 1.1 1.7
2018-06-07 13:00:00 -1.4 1.1
2018-05-24 13:00:00 -0.9 -1.5
2018-05-09 13:00:00 0.1 -0.9
2018-04-24 13:00:00 0.2 0.1
2018-04-06 13:00:00 -1.2 0.2
2018-03-20 13:00:00 -1.8 -1.2
2018-03-07 13:00:00 -0.8 -1.8
2018-02-26 13:00:00 -0.3 -0.8
2018-02-07 13:00:00 1.8 -0.3
2018-01-24 13:00:00 2.1 1.8
2018-01-11 13:00:00 0 2.1
2017-12-25 13:00:00 -0.4 0
2017-12-07 13:00:00 -0.8 -0.4
2017-11-24 13:00:00 -0.6 -0.8
2017-11-08 13:00:00 2 -0.6
2017-10-23 13:00:00 1.6 2
2017-10-06 13:00:00 -0.5 1.6
2017-09-25 13:00:00 -0.7 -0.5
2017-09-07 13:00:00 1.2 -0.7
2017-08-24 13:00:00 1.6 1.2
2017-08-07 13:00:00 0.4 1.6
2017-07-24 13:00:00 0.5 0.4
2017-07-07 13:00:00 -1.5 0.5
2017-06-26 13:00:00 -1.2 -1.5
2017-06-07 13:00:00 0.8 -1.2
2017-05-24 13:00:00 0.8 0.8
2017-05-10 13:00:00 0.1 0.8
2017-04-24 13:00:00 -0.5 0.1
2017-04-07 13:00:00 0.1 -0.5
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2