靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国8月财新服务业PMI

  • 数据影响:
  • 公布机构:财新银行与英国研究公司Markit Group Ltd.
  • 发布频率:每月
数据释义

财新中国服务业采购经理人指数(HSBC China Manufacturing Purchasing Managers Index)是由财新与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体服务业状况、就业及物价调查的一项衡量服务业状况的指标。

关注原因

财新中国服务业采购经理人指数通常于每月第一个工作日发布,如果PMI高于50表示服务业活动处于总体扩张趋势,低于50则反映服务业出现萎缩。因澳大利亚与中国经济密切相关,中国经济的好坏对澳元影响巨大。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-04 09:45:00 52.1 51.8 51.6
2024-07-03 09:45:00
2024-06-05 09:45:00 52.5 52.5 54
2024-05-06 09:45:00 52.7 52.5 52.5
2024-04-03 09:45:00 52.5 52.5 52.7
2024-03-05 09:45:00 52.7 52.9 52.5
2024-02-05 09:45:00 52.9 53 52.7
2024-01-04 09:45:00 51.5 51.6 52.9
2023-12-05 09:45:00 50.4 50.5 51.5
2023-11-03 09:45:00 50.2 51 50.4
2023-10-01 09:45:00 51.8 52 50.2
2023-09-29 09:45:00 51.8
2023-09-05 09:45:00 54.1 53.5 51.8
2023-08-03 09:45:00 53.9 52.4 54.1
2023-07-05 09:45:00 57.1 56.2 53.9
2023-06-05 09:45:00 56.4 55.2 57.1
2023-05-05 09:45:00 57.8 57 56.4
2023-05-04 09:45:00 57.8
2023-04-06 09:45:00 55 55 57.8
2023-03-03 09:45:00 52.9 54.5 55
2023-02-03 09:45:00 48 51 52.9
2023-01-05 09:45:00 46.7 46.8 48
2023-01-04 09:45:00 46.7
2022-12-05 09:45:00 48.4 48 46.7
2022-11-03 09:45:00 49.3 49 48.4
2022-10-08 09:45:00 55 54.4 49.3
2022-09-05 09:45:00 55.5 54 55
2022-08-03 09:45:00 54.5 53.9 55.5
2022-07-05 09:45:00 41.4 49.6 54.5
2022-06-06 09:45:00 36.2 46 41.4
2022-05-05 09:45:00 42 40 36.2
2022-04-06 09:45:00 50.2 49.7 42
2022-03-03 09:45:00 51.4 50.7 50.2
2022-02-07 09:45:00 53.1 50.5 51.4
2022-01-06 09:45:00 52.1 51.9 53.1
2021-12-03 09:45:00 53.8 53 52.1
2021-11-03 09:45:00 53.4 53.1 53.8
2021-10-08 09:45:00 46.7 49.2 53.4
2021-09-03 09:45:00 54.9 51.3 46.7
2021-08-04 09:45:00 50.3 50.5 54.9
2021-07-05 09:45:00 55.1 54.9 50.3
2021-06-03 09:45:00 56.3 56.2 55.1
2021-05-07 09:45:00 54.3 54.2 56.3
2021-05-06 09:45:00
2021-04-06 09:45:00 51.5 52.1 54.3
2021-03-03 09:45:00 52 51.5 51.5
2021-02-03 09:45:00 56.3 55.5 52
2021-01-06 09:45:00 57.8 58 56.3
2020-12-03 09:45:00 56.8 56.4 57.8
2020-11-04 09:45:00 54.8 55 56.8
2020-10-09 09:45:00 54 54.3 54.8
2020-09-03 09:45:00 54.1 53.9 54
2020-08-05 09:45:00 58.4 58 54.1
2020-07-03 09:45:00 55 53.2 58.4
2020-06-03 09:45:00 44.4 47.3 55
2020-05-07 09:45:00 43 50.1 44.4
2020-04-03 09:45:00 26.5 39 43
2020-03-04 09:45:00 51.8 48 26.5
2020-02-05 09:45:00 52.5 52 51.8
2020-01-06 09:45:00 53.5 53.4 52.5
2019-07-03 09:45:00 52.7 52.6 52
2019-05-06 09:45:00 54.4 54.2 54.5
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。