美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-18 | 106.9 | 112 | |
2020-11-27 | 108.7 | 106.9 | |
2020-10-30 | 100.2 | 108.7 | |
2020-10-02 | 100.2 | 100.2 | |
2020-08-28 | 104.3 | 100.2 | |
2020-07-31 | 104.5 | 104.3 | |
2020-06-26 | 97.3 | 104.5 | |
2020-05-29 | 84.8 | 97.3 | |
2020-05-01 | 106.3 | 84.8 | |
2020-03-27 | 122.1 | 106.3 | |
2020-02-28 | 122.7 | 122.1 | |
2020-01-31 | 123.3 | 122.7 | |
2019-12-20 | 120.7 | 123.3 | |
2019-11-29 | 118.4 | 120.7 | |
2019-11-01 | 113.9 | 118.4 | |
2019-09-27 | 118.2 | 113.9 | |
2019-08-30 | 116.4 | 118.2 | |
2019-08-02 | 122.6 | 116.4 | |
2019-06-28 | 119.3 | 122.6 | |
2019-05-31 | 123.2 | 119.3 | |
2019-04-26 | 121.8 | 123.2 | |
2019-03-29 | 120.8 | 121.8 | |
2019-03-01 | 121.7 | 120.8 | |
2019-02-01 | 121.9 | 121.7 | |
2018-12-21 | 118.6 | 121.9 | |
2018-11-30 | 115.4 | 118.6 | |
2018-11-02 | 117.6 | 115.4 | |
2018-09-28 | 117.6 | 117.6 | |
2018-08-31 | 118.4 | 117.6 | |
2018-07-27 | 120 | 118.4 | |
2018-06-29 | 121 | 120 | |
2018-06-01 | 120.5 | 121 | |
2018-04-27 | 128 | 120.5 | |
2018-04-04 | 127.7 | 128 | |
2018-03-02 | 126.9 | \N | 127.7 |
2018-02-02 | 121.8 | \N | 126.9 |
2017-12-18 | 123.7 | 121.8 | |
2017-11-16 | 126.3 | \N | 123.7 |
2017-10-12 | 129.9 | \N | 126.3 |
2017-09-14 | 126.2 | \N | 129.9 |
2017-08-17 | 125.4 | \N | 126.2 |
2017-07-13 | 127.8 | \N | 125.4 |
2017-06-20 | 123.9 | 127.8 | |
2017-05-18 | 121.7 | 123.9 | |
2017-04-21 | 125.2 | 121.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。