美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-09-07 17:00:00 | 3407.9 | 3373 | |
2023-08-07 17:00:00 | 3311.9 | 1.1% | 3408 |
2023-07-07 17:00:00 | 3257.4 | 31 | 3312 |
2023-06-07 17:00:00 | 3120.1 | 3257 | |
2023-05-08 17:00:00 | 3122.1 | 64 | 3120 |
2023-05-04 17:00:00 | 3122.1 | ||
2023-04-07 17:00:00 | 2941 | 150.6 | 151 |
2023-03-07 17:00:00 | 2917 | -224.5 | 2941 |
2023-02-07 17:00:00 | 2894.8 | 2917 | |
2023-01-09 17:00:00 | 2912.7 | 2895 | |
2022-12-07 17:00:00 | 2822.8 | 2913 | |
2022-11-07 17:00:00 | 2860.7 | 2823 | |
2022-10-07 17:00:00 | 2894.1 | 2861 | |
2022-09-07 17:00:00 | 2882.4 | 33.2 | 2894 |
2022-08-08 17:00:00 | 3143.2 | 218 | 2882 |
2022-07-07 17:00:00 | 3452.8 | 0.3 | 3143 |
2022-06-07 17:00:00 | 3651.8 | 58.5 | 3453 |
2022-05-09 17:00:00 | 3809.6 | 0.7 | 3652 |
2022-04-07 17:00:00 | 4266.3 | 3810 | |
2022-03-07 17:00:00 | 4183.9 | 4266 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2