美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-22 | 7 | 2.8 | 0.9 |
2022-03-25 | 9.1 | 7.8 | 7 |
2022-02-18 | -0.9 | 9.4 | 9.1 |
2022-01-21 | 4.7 | 3.4 | -0.9 |
2021-12-17 | -1.3 | 4.2 | 4.7 |
2021-11-19 | -1.3 | -1.9 | -1.3 |
2021-10-22 | 0 | -0.4 | -1.3 |
2021-09-17 | 2.4 | 2.7 | 0 |
2021-08-20 | 9.7 | 5.9 | 2.4 |
2021-07-23 | 24.6 | 9.5 | 9.7 |
2021-06-18 | 42.4 | 29.3 | 24.6 |
2021-05-21 | 7.2 | 36.8 | 42.4 |
2021-04-23 | -3.7 | 3.5 | 7.2 |
2021-03-26 | -5.9 | -3.5 | -3.7 |
2021-02-19 | 2.9 | -0.8 | -5.9 |
2021-01-22 | 2.4 | 4 | 2.9 |
2020-12-18 | 5.8 | 2.4 | 2.4 |
2020-11-20 | 4.7 | 4.1 | 5.8 |
2020-10-23 | 2.8 | 3.7 | 4.7 |
2020-09-18 | 1.4 | 2.7 | 2.8 |
2020-08-21 | -1.6 | 0.1 | 1.4 |
2020-07-24 | -13.1 | -5.9 | -1.6 |
2020-06-19 | -22.6 | -16.4 | -13.1 |
2020-05-22 | -5.8 | -21.2 | -22.6 |
2020-04-24 | 0 | -5 | -5.8 |
2020-03-26 | 0.8 | 0.7 | 0 |
2020-02-20 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
2020-01-17 | 0.8 | 2.7 | 0.9 |
2019-12-19 | 3.1 | 2.1 | 1 |
2019-11-14 | 3.1 | 3.7 | 3.1 |
2019-10-17 | 2.7 | 3.1 | 3.1 |
2019-09-19 | 3.4 | 2.8 | 2.7 |
2019-08-15 | 3.8 | 2.5 | 3.3 |
2019-07-18 | 2.3 | 2.6 | 3.8 |
2019-06-20 | 5.1 | 2.7 | 2.3 |
2019-05-24 | 6.7 | 4.5 | 5.2 |
2019-04-18 | 4 | 4.5 | 6.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。