靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国12月FHFA房价指数月率

  • 数据影响:公布值>预期值=利空欧元
  • 公布机构:美国联邦住房金融局(FHFA)
  • 发布频率:每月
数据释义

统计由房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)提供贷款的房屋的价格变化

关注原因

美国房产市场是当前拖累美国经济复苏的一大因素,如果房价出现上升,对房产市场而言是个好消息。外汇投资者据此判断汇率走势。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-02-27 22:00:00 0.30 0.30 0.1
2024-01-30 22:00:00 0.30 0.30 0.3
2023-12-26 22:00:00 0.60 0.50 0.3
2023-11-28 22:00:00 0.60 0.5 0.6
2023-10-31 21:00:00 0.80 0.50 0.6
2023-09-26 21:00:00 0.30 0.40 0.8
2023-08-29 21:00:00 0.70 0.60 0.3
2023-07-25 21:00:00 0.70 0.60 0.7
2023-06-27 21:00:00 0.60 0.5 0.7
2023-05-30 21:00:00 0.50 0.20 0.6
2023-04-25 21:00:00 0.20 -0.1 0.5
2023-03-28 21:00:00 -0.10 -0.30 0.2
2023-02-28 22:00:00 -0.10 -0.20 -0.1
2023-01-31 22:00:00 0.00 -0.50 -0.1
2022-12-27 22:00:00 0.10 -0.80 0
2022-11-29 22:00:00 -0.70 -1.30 0.1
2022-10-25 21:00:00 -0.60 -0.60
2022-09-27 21:00:00 0.1 -1.1% 0.4
2022-08-30 21:00:00 1.40 0.80 0.1
2022-08-30 21:00:00 398.1 9.8 398
2022-07-26 21:00:00 1.60 1.50 1.4
2022-07-26 21:00:00 392.9 5 398.1
2022-06-28 21:00:00 1.50 1.5 1.6
2022-06-28 21:00:00 386.5 1.2 392.9
2022-05-31 21:00:00 2.10 2.00 1.5
2022-05-31 21:00:00 381.4 53.5 386.5
2022-04-26 21:00:00 1.60 1.50 2.1
2022-04-26 21:00:00 373.3 53.6 381.4
2022-03-29 21:00:00 1.20 1.2 1.6
2022-03-29 21:00:00 367.2 373.3
2022-02-22 22:00:00 1.10 1.00 1.2
2022-02-22 22:00:00 362.4 367.2
2022-01-25 22:00:00 1.10 1.10 1.1
2022-01-25 22:00:00 358.3 362.4
2021-12-28 22:00:00 0.90 0.90 1.1
2021-12-28 22:00:00 354.6 358.3
2021-11-30 22:00:00 1.00 1.20 0.9
2021-10-26 21:00:00 1.40 1.50 1
2021-09-28 21:00:00 1.60 1.50 1.4
2021-08-31 21:00:00 1.70 1.90 1.6
2021-07-27 21:00:00 1.80 1.60 1.7
2021-06-29 21:00:00 1.40 1.60 1.8
2021-05-25 21:00:00 0.90 1.2 1.4
2021-04-27 21:00:00 1.00 1.00 0.9
2021-03-30 21:00:00 1.10% 1.2% 1%
2021-02-23 22:00:00 1% 1% 1.1%
2021-01-26 22:00:00 1.50 0.8 1
2020-12-23 22:00:00 1.70 0.6 1.5
2020-11-24 22:00:00 1.50 0.5 1.7
2020-10-27 21:00:00 1.00 0.70 1.5
2020-09-23 21:00:00 0.90 0.5 1
2020-08-25 21:00:00 -0.30 0.30 0.9
2020-07-22 21:00:00 0.20 0.30 -0.3
2020-06-24 21:00:00 0.10 0.3 0.2
2020-05-26 21:00:00 0.70 0.5 0.1
2020-04-22 21:00:00 0.3 0.3 0.7
2020-03-25 21:00:00 0.6 0.4 0.3
2020-02-25 22:00:00 0.2 0.4 0.6
2019-12-31 22:00:00 0.60 0.4 0.2
2019-04-23 21:00:00 0.6 0.6 0.3
2018-07-24 21:00:00 0.1 0.3 0.2
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2