靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

加拿大1月贸易帐

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:加拿大统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

贸易差额是指一个国家在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

关注原因

出口需求和货币需求直接相关,因国外客户需购买出口国货币来结算物品,出口需求也影响国内制造业产出和价格。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加,经济增强。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资减少,经济减弱。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-07 21:30:00 -3.1 1 4.96
2024-02-07 21:30:00 15.7 11 -3.12
2024-01-09 21:30:00 29.7 20 15.7
2023-12-06 21:30:00 20.4 16 29.7
2023-11-07 21:30:00 7.2 10 20.4
2023-10-05 20:30:00 -9.9 -15 7.18
2023-09-06 20:30:00 -37.3 -36.5 -9.9
2023-08-08 20:30:00 -34.4 -29 -37.32
2023-07-06 20:30:00 19.4 11.5 -34.39
2023-06-07 20:30:00 9.7 9 19.4
2023-05-04 20:30:00 4.2 2 9.7
2023-04-05 20:30:00 19.2 18 4.22
2023-03-08 21:30:00 -1.6 -0.6 19.23
2023-02-07 21:30:00 -0.4 -5 -1.6
2023-01-05 21:30:00 12.1 6.1 -0.4
2022-12-06 21:30:00 11.4 12 12.1
2022-11-03 20:30:00 15.2 13.4 11.4
2022-10-05 20:30:00 40.5 34.5 15.2
2022-09-07 20:30:00 50.5 38 40.5
2022-08-04 20:30:00 53.2 48 50.5
2022-07-07 20:30:00 15 24 53.2
2022-06-07 20:30:00 24.9 29 15
2022-05-04 20:30:00 26.6 39 24.9
2022-04-05 20:30:00 26.2 29 26.6
2022-03-08 21:30:00 -1.4 16 26.18
2022-02-08 21:30:00 31.3 25 -1.37
2022-01-06 21:30:00 20.9 20.3 31.33
2021-12-07 21:30:00 18.6 20 20.9
2021-11-04 20:30:00 19.4 15.5 18.6
2021-10-05 20:30:00 7.8 4.3 19.39
2021-09-02 20:30:00 32.31 14 7.8
2021-08-05 20:30:00 -13.86 -6.8 32.31
2021-07-02 20:30:00 5.9 3.7 -13.86
2021-06-08 20:30:00 -11.4 -7 5.94
2021-05-04 20:30:00 10.4 7 -11.4
2021-02-05 21:30:00 -33.4 -30 -16.7
2021-01-07 21:30:00 -37.6 -35 -33.4
2020-12-04 21:30:00 -32.5 -30 -37.6
2020-11-04 21:30:00 -24.5 -26 -32.5
2020-10-06 20:30:00 -24.5 -20 -24.5
2020-09-03 20:30:00 -31.9 -25 -24.5
2020-08-05 20:30:00 -6.8 -9 -31.89
2020-07-02 20:30:00 -32.5 -30 -6.8
2020-06-04 20:30:00 -14.1 -23.6 -32.5
2020-05-05 20:30:00 -9.8 -20 -14.1
2020-04-02 20:30:00 -14.7 -18.7 -9.8
2020-03-06 21:30:00 -4 -8.3 -14.7
2020-02-05 21:30:00 -10.9 -6.1 -3.7
2020-01-07 21:30:00 -10.8 -11.5 -10.9
2019-07-03 20:30:00 -9.7 -15 7.6
2019-05-09 20:30:00 -29 -24.5 -32.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2