靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至9月21日当周外国央行持有美国国债

  • 数据影响:
  • 公布机构:美联储
  • 发布频率:每周
数据释义

货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括央行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。

关注原因

货币供给报告是较为重要,是因为货币供应量的增加或者减少,反映出市场上资金的增减。货币供应多,对经济有利;反之,表明经济活力下降。因而,货币供给的增减,会对美元汇率产生影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-27 04:30:00 46.39
2024-09-20 04:30:00 16.3 46.39
2024-09-13 04:30:00 49.89 16.3
2024-09-06 04:30:00 67.39 49.89
2024-08-30 04:30:00 63.78 67.39
2024-06-21 04:30:00 -38.9 -147.8
2024-06-14 04:30:00 52.54 -38.9
2024-06-07 04:30:00 33.49 52.54
2024-05-31 04:30:00 -39.4 33.49
2024-05-24 04:30:00 -191.64 -39.4
2024-05-17 04:30:00 -105.82 -191.64
2024-05-10 04:30:00 95.38 -105.82
2024-05-03 04:30:00 -108.84 95.38
2024-04-26 04:30:00 -1.21 -108.84
2024-04-19 04:30:00 170.29 -1.21
2024-04-12 04:30:00 115.87 170.29
2024-04-05 04:30:00 -56.96 115.87
2024-03-29 04:30:00 85.5
2024-03-22 04:30:00 30.44 85.5
2024-03-15 04:30:00 31.3 30.44
2024-03-08 05:30:00 -212.18 31.3
2024-03-01 05:30:00 -19.19 -212.18
2024-02-23 05:30:00 48.63 -19.19
2024-02-16 05:30:00 186.28 48.63
2024-02-09 05:30:00 -21.56 186.28
2024-02-02 05:30:00 -214.25 -21.56
2024-01-26 05:30:00 -59.72 -214.25
2024-01-19 05:30:00 -59.48 -59.72
2024-01-12 05:30:00 -68.39 -59.48
2024-01-05 05:30:00 146.52 -68.39
2023-12-29 05:30:00 -129.8 146.52
2023-12-22 05:30:00 114.84 -129.8
2023-12-15 05:30:00 -6.3 114.84
2023-12-08 05:30:00 -118.36 -6.3
2023-12-01 05:30:00 -132.68 -118.36
2023-11-25 05:30:00 -157.9 -132.68
2023-11-17 05:30:00 172.86 -157.9
2023-11-10 05:30:00 -134.31 172.86
2023-11-03 04:30:00 -0.68 -134.31
2023-10-27 04:30:00 -33.52 -0.68
2023-10-20 04:30:00 36.5 -33.52
2023-10-13 04:30:00 -90.77 36.5
2023-10-06 04:30:00 -45.07 -90.77
2023-09-29 04:30:00 31.32 -45.07
2023-09-22 04:30:00 20.73 31.32
2023-09-15 04:30:00 -8.55 20.73
2023-09-08 04:30:00 -1.04 -8.55
2023-09-01 04:30:00 -121.42 -1.04
2023-08-25 04:30:00 30.83 -121.42
2023-08-18 04:30:00 -104.66 30.83
2023-08-11 04:30:00 182.8 -104.66
2023-08-04 04:30:00 222.08 182.8
2023-07-28 04:30:00 -234.73 1.7 222.08
2023-07-21 04:30:00 33.5 0.30 -234.73
2023-07-14 04:30:00 -45.95 -0.70 33.5
2023-07-07 04:30:00 55.97 5.53
2023-06-30 04:30:00 149.62 55.97
2023-06-23 04:30:00 45.69 -12.8 149.62
2023-06-16 04:30:00 29.1 24.5 45.69
2023-06-09 04:30:00 11.64 29.1
2023-06-02 04:30:00 114.02 11.64
2023-05-26 04:30:00 28.92 114.02
2023-05-19 04:30:00 79.71 28.92
2023-05-12 04:30:00 -82.15 79.71
2023-05-05 04:30:00 433.54 -22.2% -82.15
2023-04-28 04:30:00 101.01 78.2 433.54
2023-04-21 04:30:00 64.14 -83.67 101.01
2023-04-14 04:30:00 248.48 -4 64.14
2023-04-07 04:30:00 191.25 2.8% 248.48
2023-03-31 04:30:00 -760 -63.36 191.25
2023-03-24 04:30:00 -108.86 2.4% -760
2023-03-17 04:30:00 102.24 -108.86
2023-03-10 05:30:00 -53.61 112 102.24
2023-03-03 05:30:00 5.76 -53.61
2023-02-24 05:30:00 150.47 5.76
2023-02-17 05:30:00 140.97 150.47
2023-02-10 05:30:00 -3.93 140.97
2023-02-03 05:30:00 36.81 -3.93
2023-01-27 05:30:00 -99.6 36.81
2023-01-20 05:30:00 42.69 -99.6
2023-01-13 05:30:00 71.34 42.69
2023-01-06 05:30:00 141.74 71.34
2022-12-30 05:30:00 -43.13 141.74
2022-12-23 05:30:00 -2.54 -43.13
2022-12-16 05:30:00 36.13 -2.54
2022-12-09 05:30:00 -120.74
2022-12-09 05:30:00 -120.74 36.13
2022-12-02 05:30:00 190.18 -120.74
2022-11-26 05:30:00 -157.47 190.18
2022-11-25 05:30:00 -157.47
2022-11-18 05:30:00 56.61 -157.47
2022-11-11 05:30:00 -130.97 56.61
2022-11-04 04:30:00 -147.38 -130.97
2022-10-28 04:30:00 63.1
2022-10-21 04:30:00 113.91
2022-10-14 05:30:00 -293.97 113.91
2022-10-07 05:30:00 -379.88 -293.97
2022-09-30 04:30:00 8.02 -379.88
2022-09-23 04:30:00 -143.98 8.02
2022-09-16 04:30:00 0.36 -143.98
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。