靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

德国7月工作日调整后制造业订单年率

  • 数据影响:
  • 公布机构:德国经济部(Economics Ministry)
  • 发布频率:每月
数据释义

指德国制造商新购买订单总价值的变动。

关注原因

是生产的领先指标——购买订单上升意味着制造商将增加活动,因他们需要为完成订单而展开工作。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-05 14:00:00 -11.80 -1.90 3.7
2024-07-04 14:00:00
2024-06-06 14:00:00 -1.90 0.30 -1.6
2024-05-07 14:00:00 -10.60 -0.70 -1.9
2024-04-05 14:00:00 -6.00 -10.10 -10.6
2024-03-07 15:00:00 2.70 -6.00 -6
2024-02-06 15:00:00 -4.40 -5.30 2.7
2024-01-08 15:00:00 -7.30 -3.40 -4.4
2023-12-06 15:00:00 -4.30 -3.90 -7.3
2023-11-06 15:00:00 -4.20 -3.00 -4.3
2023-10-06 14:00:00 -10.50 -7.90 -4.2
2023-09-06 14:00:00 3.00 -4.50 -10.5
2023-08-04 14:00:00 -4.30 -5.30 3
2023-07-06 14:00:00 -9.90 -9.70 -4.3
2023-06-06 14:00:00 -11.00 -8.40 -9.9
2023-05-05 14:00:00 -5.70 -3.10 -11
2023-04-05 14:00:00 -10.90 -9.30 -5.7
2023-03-07 15:00:00 -10.10 -12.5 -10.9
2023-02-06 15:00:00 -11.00 -11.60 -10.1
2023-01-06 15:00:00 -3.20 -5.80 -11
2022-12-06 15:00:00 -10.80 -4.8 -3.2
2022-11-04 15:00:00 -4.10 -7.20 -10.8
2022-10-06 14:00:00 -13.60 -5.50 -4.1
2022-09-06 14:00:00 -9.00 -13.40 -13.6
2022-08-04 14:00:00 -3.10 -9.20 -9
2022-07-06 14:00:00 -6.20 -5.00 -3.1
2022-06-07 14:00:00 -3.10 -4.10 -6.2
2022-05-05 14:00:00 2.90 -0.70 -3.10
2022-04-06 14:00:00 7.30 5.40 2.9
2022-03-07 15:00:00 5.50 5.8 7.3
2022-02-04 15:00:00 1.30 3.00 5.5
2022-01-06 15:00:00 -1.00 -1.10 1.3
2021-12-06 15:00:00 9.70 5.50 -1
2021-11-04 15:00:00 11.70 11.30 9.7
2021-10-06 14:00:00 24.40 16.4 11.7
2021-09-06 14:00:00 26.20 18.90 24.4
2021-08-05 14:00:00 54.3 22.9 26.2
2021-07-06 14:00:00 78.90 59.40 54.3
2021-06-07 14:00:00 27.80 77.8 78.9
2021-05-06 14:00:00 5.60 25.6 27.8
2021-04-08 14:00:00 2.50% 5.30% 5.6%
2021-03-05 15:00:00 6.40% 1.9% 2.5%
2021-02-05 15:00:00 6.30 6.70 6.4
2021-01-07 15:00:00 1.80 2.1 6.3
2020-12-04 15:00:00 -1.90 0.20 1.8
2020-11-05 15:00:00 -2.20 -1.2 -1.9
2020-10-06 14:00:00 -7.30 -3.8 -2.2
2020-09-04 14:00:00 -11.30 -6 -7.3
2020-08-06 14:00:00 -29.30 -18.5 -11.3
2020-07-06 14:00:00 -36.60 -24 -29.3
2020-06-05 14:00:00 -16.00 -29.7 -36.6
2020-05-06 14:00:00 1.5 -10.2 -16
2020-04-06 14:00:00 -1.4 -0.2 1.5
2020-03-06 15:00:00 -8.7 -5.2 -1.4
2020-02-06 15:00:00 -6.5 -6.6 -8.7
2020-01-08 15:00:00 -5.5 -4.7 -6.5
2019-12-05 15:00:00 -5.40% -4.7% -5.5%
2019-07-05 14:00:00 -5.3% -6.2% -8.6%
2019-05-07 14:00:00 -8.4 -5.4 -6
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。