靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本 3月 Jibun银行日本制造业PMI

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:市场研究机构Markit
  • 发布频率:每月
数据释义

制造业采购经理人指数(Manufacture Purchasing Manager Index, PMI),主要反映企业对于目前经营环境的看法。

关注原因

是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-04-03 08:30:00 48.6 49.2
2023-03-24 08:30:00 47.7 48.6
2023-03-01 08:30:00 47.4 47.7
2023-02-21 08:30:00 48.9 47.4
2023-02-01 08:30:00 48.9 48.9
2023-01-24 08:30:00 48.9 48.9
2023-01-04 08:30:00 48.8 48.9
2022-12-16 08:30:00 49 48.8
2022-12-01 08:30:00 50.7 49
2022-11-24 08:30:00 50.7 49.4
2022-09-26 08:30:00 51.5 51
2022-05-02 08:30:00 53.4 53.5
2022-04-22 08:30:00 54.1 53.4
2022-04-01 08:30:00 53.2 54.1
2022-03-24 08:30:00 52.7 53.2
2022-03-01 08:30:00 52.9 52.7
2022-02-21 08:30:00 55.4 52.9
2022-02-01 08:30:00 54.6 55.4
2022-01-24 08:30:00 54.3 54.6
2022-01-04 08:30:00 54.2 54.3
2021-12-16 08:30:00 54.5 54.2
2021-12-01 08:30:00 54.2 54.5
2021-11-24 08:30:00 53.2 54.2
2021-11-01 08:30:00 53 53.2
2021-10-22 08:30:00 51.5 53
2021-10-01 08:30:00 51.2 51.5
2021-09-24 08:30:00 52.7 51.2
2021-09-01 08:30:00 52.4 52.7
2021-08-23 08:30:00 53 52.4
2021-08-02 08:30:00 52.2 53
2021-07-26 08:30:00 52.4 52.2
2021-07-01 08:30:00 51.5 52.4
2021-06-23 08:30:00 53 51.5
2021-06-01 08:30:00 52.5 53
2021-05-21 08:30:00 53.6 52.5
2021-04-30 08:30:00 53.3 53.6
2021-04-23 08:30:00 52.7 53.3
2021-04-01 08:30:00 52 52.7
2021-03-24 08:30:00 51.4 52
2021-03-01 08:30:00 50.6 51.4
2021-02-19 08:30:00 49.8 50.6
2021-02-01 08:30:00 50 49.8
2021-01-22 08:30:00 50 49.7
2021-01-04 08:09:21 49.7 50
2020-12-16 08:30:00 49 49.7
2020-12-01 08:30:00 48.3 49
2020-11-20 08:30:00 48.7 48.3
2020-11-02 08:30:00 48 48.7
2020-10-23 08:30:00 47.7 48
2020-10-01 08:30:00 47.3 47.7
2020-09-23 08:30:00 47.2 47.3
2020-09-01 08:30:00 46.6 47.2
2020-08-21 08:30:00 45.2 46.6
2020-08-03 08:30:00 42.6 45.2
2020-07-22 08:30:00 40.1 42.6
2020-07-01 08:30:00 37.8 40.1
2020-06-23 08:30:00 38.4 37.8
2020-06-01 08:30:00 38.4 38.4
2020-05-21 08:29:49 41.9 38.4
2020-05-01 08:30:00 43.7 41.9
2020-04-23 08:29:53 44.8 43.7
2020-04-01 08:30:00 44.8 44.8
2020-03-24 08:30:00 47.8 44.8
2020-03-02 08:30:00 47.6 47.8
2020-02-21 08:29:58 48.8 47.6
2020-02-03 08:30:02 49.3 48.8
2020-01-24 08:30:24 48.4 49.3
2020-01-06 08:30:00 48.9 48.4
2019-12-16 08:30:00 48.9 48.8
2019-12-02 08:30:02 48.6 48.9
2019-11-22 08:30:23 48.4 48.6
2019-11-01 08:30:00 48.5 48.4
2019-10-24 08:30:00 48.9 48.5
2019-10-01 08:30:00 48.9 48.9
2019-09-24 08:30:09 49.3 48.9
2019-09-02 08:30:00 49.5 49.3
2019-08-22 08:30:13 49.4 49.5
2019-08-01 08:30:00 49.6 49.4
2019-07-24 08:30:00 49.3 49.6
2019-07-01 08:30:00 49.5 49.3
2019-06-21 08:30:23 49.8 49.5
2019-06-03 08:30:00 49.6 49.8
2019-05-23 08:30:18 50.2 49.6
2019-05-07 08:30:00 49.5 50.2
2019-04-18 08:30:00 49.2 49.5
2019-04-01 08:29:59 48.9 49.2
2019-03-22 08:30:13 48.9 48.9
2019-03-01 08:30:25 48.5 48.9
2019-02-21 08:30:17 50.3 48.5
2019-02-01 08:30:26 50.0 50.3
2019-01-24 08:30:18 52.6 50
2019-01-04 08:30:24 52.4 52.6
2018-12-14 08:30:24 52.2 52.4
2018-12-03 08:30:00 51.8 52.2
2018-11-26 08:30:00 52.9 51.8
2018-11-01 08:30:01 53.1 52.9
2018-10-24 08:30:00 52.5 53.1
2018-10-01 08:30:00 52.9 52.5
2018-09-21 08:30:00 52.5 52.9
2018-09-03 08:30:00 52.5 52.5
2018-08-23 08:30:00 52.3 52.5
2018-08-01 08:30:00 51.6 52.3
2018-07-24 08:30:00 53 51.6
2018-07-02 08:30:00 53.1 53
2018-06-22 08:30:00 52.8 53.1
2018-06-01 08:30:00 52.5 52.8
2018-05-23 08:30:00 53.8 52.5
2018-05-01 08:30:00 53.3 53.8
2018-04-23 08:30:00 53.1 53.3
2018-04-02 08:30:00 53.2 53.1
2018-03-22 08:30:00 54.1 53.2
2018-03-01 08:30:00 54 54.1
2018-02-21 08:30:00 54.8 54
2018-02-01 08:30:00 54.4 54.8
2018-01-24 08:30:00 54 54.4
2018-01-04 08:30:00 54.2 54
2017-12-14 08:30:00 53.6 54.2
2017-12-01 08:30:23 53.8 53.6
2017-11-24 08:30:23 52.8 53.8
2017-11-01 08:30:00 52.5 52.8
2017-10-24 08:30:00 52.9 52.5
2017-10-02 08:27:40 52.6 52.9
2017-09-25 08:30:00 52.2 52.6
2017-09-01 08:29:06 52.8 52.2
2017-08-23 08:29:16 52.1 52.8
2017-08-01 08:30:00 52.2 52.1
2017-07-24 08:30:00 52.4 52.2
2017-07-03 08:30:00 52 52.4
2017-06-23 08:30:00 53.1 52
2017-06-01 08:30:00 52.0 53.1
2017-05-23 08:29:39 52.7 52.0
2017-05-01 08:30:00 52.8 52.7
2017-04-21 08:30:00 52.4 52.8
2017-04-03 08:30:00 52.6 52.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2