时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | 美国至12月6日4个月国债竞拍-投标倍数 | 2.92 | -- | 2.97 | -- | |||
00:30 | 美国至12月6日4个月国债竞拍-最高收益率 | 5.24 | -- | 5.24 | -- | |||
07:50 | 日本至12月1日当周外资买进日债 | 8641 | -- | -7104 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本至12月1日当周外资买进日股 | 42 | -- | -3583 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本11月外汇储备 | 12380 | -- | 12697 | 利多 | |||
07:50 | 日本至12月1日当周买进外国债券 | -845 | -- | 645 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本至12月1日当周买进外国股票 | -2098 | -- | -5602 | 影响较小 | |||
08:30 | 澳大利亚10月出口月率 | -1.4 | -- | 0.4 | 利多 | |||
08:30 | 澳大利亚10月商品及服务贸易帐 | 67.86 | 75 | 71.29 | 利空 | |||
08:30 | 澳大利亚10月进口月率 | 7.5 | -- | -1.9 | 利多 | |||
10:00 | 中国11月贸易帐 | 4054.7 | -- | 4908.2 | -- | |||
10:00 | 中国11月出口总额 | 19735.9 | -- | 20956.2 | -- | |||
10:00 | 中国11月出口年率 | -3.10 | -- | 1.7 | -- | |||
10:00 | 中国11月进口总额 | 15681.2 | -- | 16047.9 | -- | |||
10:00 | 中国11月进口年率 | 6.40 | -- | 0.6 | -- | |||
10:50 | 中国11月以美元计算贸易帐 | 565.3 | 549 | 683.9 | -- | |||
10:50 | 中国11月以美元计算出口 | 1924 | -- | -- | -- | |||
10:50 | 中国11月以美元计算出口年率 | -6.40 | 0.00 | 0.5 | -- | |||
10:50 | 中国11月以美元计算进口 | 1308 | -- | -- | -- | |||
10:50 | 中国11月以美元计算进口年率 | 3.00 | 3.90 | -0.6 | -- | |||
13:00 | 日本10月同步指标初值 | 114.7 | 114.9 | 115.9 | -- | |||
13:00 | 日本10月领先指标月率初值 | -0.3 | -- | -0.6 | -- | |||
13:00 | 日本10月领先指标初值 | 108.9 | 108.2 | 108.7 | -- | |||
13:00 | 日本10月同步指标月率初值 | 0.1 | -- | 1 | -- | |||
14:45 | 瑞士11月未季调失业率 | 2.00 | 2.10 | 2.1 | 影响较小 | |||
14:45 | 瑞士11月季调后失业率 | 2.10 | 2.2 | 2.1 | 利多 | |||
15:00 | 德国10月工作日调整后工业产出年率 | -3.70 | -3.00 | -3.5 | 利空 | |||
15:00 | 英国11月Halifax季调后房价指数月率 | 1.1 | -- | 0.5 | 利多 | |||
15:00 | 英国11月Halifax季调后房价指数年率 | -3.2 | -- | -1 | 利多 | |||
15:00 | 德国10月季调后工业产出月率 | -1.40 | 0.20 | -0.4 | 利空 | |||
15:45 | 法国10月进口 | 580.48 | -- | 582.68 | 利多 | |||
15:45 | 法国10月出口 | 491.32 | -- | 496.71 | 利多 | |||
15:45 | 法国10月贸易帐 | -89.17 | -- | -85.97 | 利多 | |||
15:45 | 法国10月经常帐 | -25 | -- | -29 | 利多 | |||
16:00 | 瑞士11月外汇储备 | 6578 | -- | 6417.3 | 利多 | |||
16:00 | 中国11月外汇储备 | 31012.2 | 31200 | 31718.1 | 利多 | |||
16:30 | 中国香港11月外汇储备 | 4160 | -- | 4246 | 影响较小 | |||
17:00 | 意大利10月季调后工业产出月率 | 0.00 | -0.3 | -0.2 | 利多 | |||
17:00 | 意大利10月调整后工业产出年率 | -2.00 | -1.40 | -1.1 | -- | |||
17:00 | 新加坡11月外汇储备 | 3382.4 | -- | 3455 | 影响较小 | |||
18:00 | 欧元区第三季度GDP季率终值 | -0.10 | -0.10 | -0.1 | -- | |||
18:00 | 意大利10月零售销售年率 | 1.30 | -- | 0.3 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区第三季度GDP年率终值 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |||
18:00 | 欧元区第三季度季调后就业人数年率 | 1.40 | 1.4 | 1.3 | -- | |||
18:00 | 意大利10月季调后零售销售月率 | -0.30 | -0.10 | 0.4 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区第三季度季调后就业人数季率 | 0.30 | 0.3 | 0.2 | -- | |||
20:30 | 美国11月挑战者企业裁员年率 | 8.80 | -- | -40.8 | 利多 | |||
20:30 | 美国11月挑战者企业裁员月率 | -22.38 | -- | 23.55 | -- | |||
20:30 | 美国11月挑战者企业裁员人数 | 3.6836 | -- | 4.551 | 利多 | |||
21:00 | 俄罗斯至12月1日当周央行黄金和外汇储备 | 5875 | -- | 5929 | -- | |||
21:30 | 美国至11月25日当周续请失业金人数 | 192.7 | 191 | 186.1 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国至12月2日当周初请失业金人数四周均值 | 22 | -- | 22.075 | 影响较小 | |||
21:30 | 加拿大10月营建许可月率 | -6.50 | 2.9 | 2.3 | 利空 | |||
21:30 | 美国至12月2日当周初请失业金人数 | 21.8 | 22.2 | 22 | 利空 | |||
23:00 | 美国10月批发库存月率 | -0.20 | -0.20 | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月批发销售月率 | 2.20 | 1.00 | -- | -- | |||
23:30 | 美国至12月1日当周EIA天然气库存 | 100 | -1050 | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 美国 | 美国财政部进行4个月期国债竞拍,规模为560亿美元。 | |
09:00 | 日本 | 日本央行行长植田和男在国会发表半年度报告。 | |
09:20 | 中国 | 今日有6630亿元7天期逆回购到期。 | |
15:00 | 中国 | 商务部召开12月第1次例行新闻发布会。 | |
15:45 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 | |
22:00 | 比利时 | 欧元区财长开会讨论2024年预算草案计划。 | |
23:00 | 比利时 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | |
23:00 | 瑞典 | 瑞典央行副行长邦格讨论经济形势与当前货币政策。 | |
待定 | 中国 | 第五届世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海南海口召开。 | |
待定 | 中国 | 第二十四次中国—欧盟领导人会晤在北京举行。 | |
待定 | 俄罗斯 | 俄罗斯总统普京在莫斯科会见伊朗总统莱希。 | |
待定 | 比利时 | 欧元集团举行会议,欧洲央行行长拉加德将出席会议。 | |
待定 | 阿联酋 | 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 | |
待定 | 中国 | 欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩在第24次中国-欧盟峰会期间举行联合记者会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |