时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
02:00 | 美国至12月8日当周天然气钻井总数 | 116 | -- | 119 | 影响较小 | |||
02:00 | 美国至12月8日当周总钻井总数 | 625 | -- | 626 | 影响较小 | |||
02:00 | 美国至12月8日当周石油钻井总数 | 505 | -- | 503 | 影响较小 | |||
09:30 | 中国11月CPI年率 | -0.20 | -0.20 | -0.5 | 利空 | |||
09:30 | 中国11月PPI月率 | 0 | -- | -0.3 | 影响较小 | |||
09:30 | 中国11月PPI年率 | -2.60 | -2.80 | -3 | 利空 | |||
09:30 | 中国11月CPI月率 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 利空 | |||
16:00 | 中国11月M0货币供应年率 | 10.20 | -- | -- | -- | |||
16:00 | 中国11月M1货币供应年率 | 1.90 | 2.10 | -- | -- | |||
16:00 | 中国11月新增人民币贷款 | 7384 | 13000 | -- | -- | |||
16:00 | 中国11月M2货币供应年率 | 10.30 | 10.1 | -- | -- | |||
16:00 | 中国11月社会融资规模 | 18500 | 26000 | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 中国 | 由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的“第18届中国(深圳)国际期货大会”将于12月9日在深圳五洲宾馆举行。 | |
待定 | 阿联酋 | 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |