时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | 美国至12月7日4周国债竞拍-最高收益率 | 5.29 | -- | 5.285 | -- | |||
00:30 | 美国至12月7日4周国债竞拍-最高收益率配置百分比 | 19.87 | -- | 4.24 | -- | |||
00:30 | 美国至12月7日8周国债竞拍-最高收益率 | 5.28 | -- | 5.275 | -- | |||
00:30 | 美国至12月7日4周国债竞拍-投标倍数 | 2.75 | -- | 3.08 | -- | |||
00:30 | 美国至12月7日8周国债竞拍-投标倍数 | 2.75 | -- | 2.82 | -- | |||
04:00 | 美国10月消费信贷 | 90.57 | 90 | 51.34 | 利多 | |||
05:30 | 美国至12月2日当周外国央行持有美国国债 | -118.36 | -- | -6.3 | 影响较小 | |||
05:45 | 新西兰第三季度季调后制造业活动季率 | 0.20 | -- | -2.8 | -- | |||
05:45 | 新西兰第三季度制造业活动量季率 | 2.90 | -- | -2.7 | -- | |||
07:00 | 韩国10月未季调经常帐 | 54.207 | -- | 67.961 | -- | |||
07:30 | 日本10月劳动现金收入年率 | 1.20 | 1.00 | 1.5 | 利多 | |||
07:30 | 日本10月加班工资年率 | 0.7 | -- | -0.1 | 利多 | |||
07:30 | 日本10月所有家庭支出月率 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 利多 | |||
07:30 | 日本10月所有家庭支出年率 | -2.80 | -3 | -2.5 | 利多 | |||
07:50 | 日本第三季度GDP平减指数年率修正值 | 5.10 | 5.10 | 5.3 | -- | |||
07:50 | 日本11月季调后银行贷款年率 | 2.80 | -- | 2.8 | 利多 | |||
07:50 | 日本10月季调后经常账 | 20109 | 18582 | 26217 | -- | |||
07:50 | 日本第三季度GDP私人消费季率 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | -- | |||
07:50 | 日本10月未季调经常帐 | 27236 | 19012 | 25828 | 利多 | |||
07:50 | 日本11月季调后除信托外银行贷款年率 | 3.10 | -- | 3.2 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本第三季度实际GDP年化季率修正值 | -2.10 | -2.00 | -2.9 | -- | |||
07:50 | 日本第三季度名义GDP季率修正值 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |||
07:50 | 日本第三季度GDP企业支出季率 | -0.60 | -0.5 | -0.4 | -- | |||
07:50 | 日本10月贸易帐 | 3412 | -3722 | -4728 | 利空 | |||
07:50 | 日本第三季度实际GDP季率 | -0.50 | -0.50 | -0.7 | -- | |||
12:30 | 印度至12月8日央行利率决定 | 6.50 | 6.50 | 6.5 | -- | |||
12:30 | 印度至12月8日央行逆回购利率 | 3.35 | -- | 3.35 | 影响较小 | |||
12:30 | 印度至12月8日央行存款准备金率 | 4.50 | 4.50 | 4.5 | 影响较小 | |||
13:00 | 日本11月经济观察家现况指数 | 49.5 | 49.1 | 49.5 | -- | |||
13:00 | 日本11月经济观察家前景指数 | 48.4 | 48.1 | 49.4 | 利多 | |||
15:00 | 德国11月CPI年率终值 | 3.20 | 3.20 | 3.2 | -- | |||
15:00 | 德国11月调和CPI月率终值 | -0.70 | -0.70 | -0.7 | -- | |||
15:00 | 德国11月CPI月率终值 | -0.40 | -0.40 | -0.4 | -- | |||
15:00 | 德国11月调和CPI年率终值 | 2.30 | 2.30 | 2.3 | -- | |||
15:45 | 法国第三季度未季调月薪季率终值 | 0.50 | -- | 0.5 | -- | |||
16:00 | 中国台湾11月进口年率 | -12.30 | -2.85 | -14.8 | 影响较小 | |||
16:00 | 中国台湾11月出口年率 | -4.50 | 4.6 | 3.8 | 影响较小 | |||
16:00 | 中国台湾11月贸易帐 | 57.7 | 58.05 | 98 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国11月季调后制造业就业人口 | -3.5 | 3 | 2.8 | -- | |||
21:30 | 美国11月失业率 | 3.90 | 3.90 | 3.7 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大第三季度产能利用率 | 81.40 | 81 | 79.7 | -- | |||
21:30 | 美国11月U6失业率 | 7.20 | -- | 7 | 利多 | |||
21:30 | 美国11月就业参与率 | 62.70 | 62.70 | 62.8 | -- | |||
21:30 | 美国11月平均每小时工资年率 | 4.10 | 4.00 | 4 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国11月平均每周工时 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 利空 | |||
21:30 | 美国11月私人非农就业人数 | 9.9 | 15.3 | 15 | -- | |||
21:30 | 美国11月季调后非农就业人口 | 15 | 18 | 19.9 | 利空 | |||
21:30 | 美国11月季调后政府部门就业人口 | 5.1 | -- | 4.9 | -- | |||
21:30 | 美国11月平均每小时工资月率 | 0.20 | 0.30 | 0.4 | 利空 | |||
23:00 | 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 | 61.3 | 62 | -- | -- | |||
23:00 | 美国12月密歇根大学现况指数初值 | 68.3 | 68.5 | -- | -- | |||
23:00 | 美国12月一年期通胀率预期 | 4.50 | 4.30 | -- | -- | |||
23:00 | 美国12月五至十年期通胀率预期 | 3.20 | 3.10 | -- | -- | |||
23:00 | 美国12月密歇根大学预期指数初值 | 56.8 | 57 | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 美国 | 美国财政部进行4周和8周国债竞拍,规模均为800亿美元。 | |
01:50 | 加拿大 | 加拿大央行公布经济发展报告。 | |
09:20 | 中国 | 今日有1190亿元7天期逆回购到期。 | |
12:30 | 印度 | 印度央行公布利率决议。 | |
15:35 | 爱沙尼亚 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 | |
16:00 | 比利时 | 欧盟财长举行会议,讨论欧盟有关债务与赤字削减的财政规定调整。 | |
16:00 | 中国 | 乘联会举行2023年12月乘用车市场分析发布会。 | |
17:30 | 英国 | 英国央行公布公众通胀态度调查报告。 | |
19:30 | 瑞典 | 瑞典央行副行长扬松就货币政策和经济局势发表讲话。 | |
待定 | 阿联酋 | 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |