时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
07:50 | 日本11月基础货币年率 | 9.00 | -- | 8.9 | 利多 | |||
08:00 | 澳大利亚11月TD-MI通胀指数年率 | 5.10 | -- | 4.4 | 利多 | |||
08:00 | 澳大利亚11月TD-MI通胀指数月率 | -0.10 | -- | 0.3 | 利多 | |||
08:30 | 澳大利亚第三季度企业获利年率 | -11.8 | -- | -1.7 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚11月季调后ANZ总招聘广告月率 | -3.00 | -- | -4.6 | 利多 | |||
08:30 | 澳大利亚第三季度企业获利季率 | -13.10 | -0.3 | -1.3 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚11月季调后ANZ总招聘广告年率 | -11.4 | -- | -16.8 | 影响较小 | |||
08:30 | 澳大利亚第三季度季调后企业库存年率 | 2 | -- | 1.2 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚第三季度季调后企业库存季率 | -1.90 | -0.6 | 1.2 | -- | |||
15:00 | 德国10月季调后出口月率 | -2.40 | 1.10 | -0.2 | 利空 | |||
15:00 | 德国10月季调后贸易帐 | 165 | 171 | 178 | -- | |||
15:00 | 德国10月季调后进口月率 | -1.70 | 0.80 | -1.2 | 利空 | |||
15:30 | 瑞士11月CPI年率 | 1.70 | 1.70 | 1.4 | 利空 | |||
15:30 | 瑞士11月CPI月率 | 0.10 | -0.1 | -0.2 | 利空 | |||
16:00 | 西班牙11月失业人数变化 | 3.69 | -- | -2.4573 | 影响较小 | |||
16:00 | 西班牙11月失业人数月率 | 1.36 | -- | -0.89 | -- | |||
17:30 | 欧元区12月Sentix投资者信心指数 | -18.6 | -16.4 | -16.8 | 利空 | |||
21:00 | 加拿大至12月1日全国经济信心指数 | 48.9 | -- | 49.3 | 影响较小 | |||
23:00 | 美国10月扣除运输的耐用品订单月率 | 0 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月扣除国防的工厂订单月率 | 3.2 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月扣除运输的工厂订单月率 | 0.80 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | -0.1 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月耐用品订单月率 | -5.4 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月耐用品订单月率修正值 | -5.40 | -5.40 | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月工厂订单月率 | 2.80 | -2.6 | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 | 今日有5010亿元7天期逆回购到期。 | |
16:30 | 瑞典 | 瑞典央行公布11月货币政策会议纪要。 | |
16:45 | 西班牙 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | |
19:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。 | |
22:00 | 法国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | |
待定 | 日本 | 日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会。 | |
待定 | 阿联酋 | 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |