时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
01:00 | ![]() |
美国12月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1231 | -- | 1234 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA天然气一年远期均价预期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1183 | -- | 1187 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA当年天然气产量预期 | ![]() |
980.7 | -- | 981.3 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA WTI原油一年远期均价预期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA次年天然气产量预期 | ![]() |
996.9 | -- | 1003.8 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API原油进口 | ![]() |
3.7 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API原油库存 | ![]() |
-785 | -388.4 | -642.6 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API投产原油量 | ![]() |
6.9 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API成品油进口 | ![]() |
-2.3 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API精炼油库存 | ![]() |
400.8 | 206.3 | 355 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API汽油库存 | ![]() |
285.4 | 293.7 | 593 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API取暖油库存 | ![]() |
52.3 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
澳大利亚11月AIG/CBA服务业表现指数 | ![]() |
47.7 | -- | 45.6 | 利多 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月2日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-14.9 | -- | 30 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
日本12月路透短观非制造业景气判断指数 | ![]() |
20 | -- | 25 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本12月路透短观制造业景气判断指数 | ![]() |
2 | -- | 8 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本11月外汇储备 | ![]() |
11946 | -- | 12263 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度GDP年率 | ![]() |
3.60 | 6.2 | 5.9 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度GDP季率 | ![]() |
0.90 | 0.70 | 0.6 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国11月贸易帐 | ![]() |
5868.1 | 4860 | 4943.3 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国11月出口总额 | ![]() |
20691.3 | -- | 20995.6 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国11月出口年率 | ![]() |
7.00 | 8.20 | 0.9 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国11月进口总额 | ![]() |
14823.3 | -- | 16052.4 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国11月进口年率 | ![]() |
6.80 | 7.10 | -1.1 | -- | |
10:50 | ![]() |
中国11月以美元计算出口年率 | ![]() |
-0.30 | -4.20 | -8.7 | -- | |
10:50 | ![]() |
中国11月以美元计算进口 | ![]() |
1308 | -- | -- | -- | |
10:50 | ![]() |
中国11月以美元计算进口年率 | ![]() |
-0.70 | -7.10 | -10.6 | -- | |
10:50 | ![]() |
中国11月以美元计算贸易帐 | ![]() |
851.5 | 780.5 | 698.4 | -- | |
10:50 | ![]() |
中国11月以美元计算出口 | ![]() |
1924 | -- | -- | -- | |
12:30 | ![]() |
印度至12月7日央行利率决定 | ![]() |
5.90 | 6.25 | 6.25 | -- | |
12:30 | ![]() |
印度至12月7日央行逆回购利率 | ![]() |
3.35 | -- | 3.35 | 影响较小 |
![]() |
12:30 | ![]() |
印度至12月7日央行存款准备金率 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.5 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本10月领先指标月率初值 | ![]() |
-3.8 | -- | 0.8 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月同步指标月率初值 | ![]() |
-0.7 | -- | -0.9 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月领先指标初值 | ![]() |
97.5 | 98.3 | 99 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月同步指标初值 | ![]() |
101.4 | 100.5 | 99.9 | -- | |
14:45 | ![]() |
瑞士11月未季调失业率 | ![]() |
1.90 | 2.10 | 2 | 利多 |
![]() |
14:45 | ![]() |
瑞士11月季调后失业率 | ![]() |
2.10 | 2.10 | 2 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国11月Halifax季调后房价指数年率 | ![]() |
8.3 | -- | 4.7 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国10月季调后工业产出月率 | ![]() |
0.60 | -0.60 | -0.1 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国10月工作日调整后工业产出年率 | ![]() |
2.60 | -0.70 | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国11月Halifax季调后房价指数月率 | ![]() |
-0.4 | -- | -2.3 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国10月出口 | ![]() |
520.41 | -- | 514.45 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国10月贸易帐 | ![]() |
-174.87 | -160 | -121.5 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国10月经常帐 | ![]() |
-73 | -- | -38 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国10月进口 | ![]() |
695.28 | -- | 635.95 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月出口年率 | ![]() |
-0.50 | -6.7 | -13.1 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士11月外汇储备 | ![]() |
8172 | -- | 7899.6 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月贸易帐 | ![]() |
29.9 | 32 | 34.3 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国11月外汇储备 | ![]() |
30524.3 | 31100 | 31174.9 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月进口年率 | ![]() |
8.20 | 0.6 | -8.6 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港11月外汇储备 | ![]() |
4172 | -- | 4232 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月零售销售年率 | ![]() |
4.10 | -- | 1.3 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
新加坡11月外汇储备 | ![]() |
2822.8 | -- | 2913 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月季调后零售销售月率 | ![]() |
0.50 | -0.50 | -0.4 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度季调后就业人数季率 | ![]() |
0.20 | 0.2 | 0.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度GDP季率终值 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度GDP年率终值 | ![]() |
2.10 | 2.10 | 2.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度季调后就业人数年率 | ![]() |
1.70 | 1.7 | 1.8 | -- | |
20:00 | ![]() |
美国至12月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
208.1 | -- | 204.2 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月2日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
181 | -- | 175.5 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月2日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.49 | -- | 6.41 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月2日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
325.5 | -- | 340.8 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度非农生产力终值 | ![]() |
0.30 | 0.60 | 0.8 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度非农单位劳动力成本终值 | ![]() |
3.50 | 3.10 | 2.4 | -- | |
23:00 | ![]() |
加拿大至12月7日央行利率决定 | ![]() |
3.75 | 4.25 | 4.25 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA成品油进口 | ![]() |
30.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1993.4 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
495.63 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
95.2 | 95.3 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA汽油库存 | ![]() |
277 | 270.7 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA原油进口 | ![]() |
-173.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
20 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
354.7 | 220.8 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-140.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-72.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA投产原油量 | ![]() |
22.8 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
945.53 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-41.5 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA原油库存 | ![]() |
-1258.1 | -330.5 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月2日当周EIA汽油产量 | ![]() |
19.6 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望报告。 |
02:00 | 葡萄牙 |
![]() |
欧洲央行管委森特诺出席一场展览。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有1700亿元7天期逆回购到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行审议委员中村豊明发表讲话。 |
12:30 | 印度 |
![]() |
印度央行公布利率决议。 |
15:10 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
22:30 | 英国 |
![]() |
欧洲央行执委帕内塔发表讲话。 |
23:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布利率决议。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |