时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API取暖油库存 | ![]() |
68 | -- | 52.3 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API精炼油库存 | ![]() |
110.5 | 137.1 | 400.8 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API原油库存 | ![]() |
-481.9 | -248.7 | -785 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API原油进口 | ![]() |
29.9 | -- | 3.7 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-136.2 | -- | -14.9 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API汽油库存 | ![]() |
-44.8 | 156.3 | 285.4 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API投产原油量 | ![]() |
35.6 | -- | 6.9 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月25日当周API成品油进口 | ![]() |
-67.1 | -- | -2.3 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰10月营建许可年率 | ![]() |
1.7 | -- | -11.9 | 影响较小 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰10月营建许可月率 | ![]() |
3.80 | -- | -10.7 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国10月工业产出年率 | ![]() |
0.80 | -- | -1.1 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国10月季调后工业产出月率 | ![]() |
-1.80 | -1.00 | -3.5 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本10月工业产出月率初值 | ![]() |
-1.70 | -1.5 | -2.6 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本10月工业产出年率初值 | ![]() |
9.60 | 5.10 | 3.7 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本10月库存月率 | ![]() |
2.9 | -- | -0.8 | 影响较小 |
![]() |
08:01 | ![]() |
英国11月BRC商店物价指数年率 | ![]() |
6.60 | -- | 7.4 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度营建完工季率 | ![]() |
-3.80 | 1.50 | 2.2 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调私营营建许可月率 | ![]() |
-7.8 | -- | -2.2 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度营建完工年率 | ![]() |
-4.3 | -- | 1.1 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调营建许可年率 | ![]() |
-13 | -- | -6.4 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月私营企业贷款年率 | ![]() |
9.40 | 9.50 | 9.5 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调营建许可月率 | ![]() |
-5.80 | -2.00 | -6 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调私营营建许可年率 | ![]() |
-10.4 | -- | -11.3 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月私营企业贷款月率 | ![]() |
0.70 | 0.60 | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
中国11月综合PMI | ![]() |
49 | -- | 47.1 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国11月非制造业PMI | ![]() |
48.7 | 48 | 46.7 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国11月官方制造业PMI | ![]() |
49.2 | 49 | 48 | 利空 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本10月新屋开工年率 | ![]() |
1.00 | -1.3 | -1.8 | 利空 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本10月营建订单年率 | ![]() |
36.6 | -- | 7.9 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
泰国11月30日央行利率决定 | ![]() |
1 | 1.25 | 1.25 | -- | |
15:45 | ![]() |
法国10月家庭消费支出月率 | ![]() |
1.20 | -0.6 | -2.8 | 利空 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国11月CPI月率 | ![]() |
1.00 | 0.4 | 0.4 | 影响较小 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国11月调和CPI年率 | ![]() |
7.10 | 7.1 | 7.1 | 影响较小 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国第三季度GDP季率终值 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.2 | -- | |
15:45 | ![]() |
法国10月PPI月率 | ![]() |
1.00 | -- | -0.1 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国10月家庭消费支出年率 | ![]() |
-3.00 | -5.50 | -5.9 | 利空 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国11月CPI年率 | ![]() |
6.20 | 6.2 | 6.2 | 影响较小 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国11月调和CPI月率 | ![]() |
1.20 | 0.40 | 0.5 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国10月PPI年率 | ![]() |
28.50 | -- | 24.7 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国第三季度GDP年率终值 | ![]() |
1.00 | 1.00 | 1 | -- | |
16:00 | ![]() |
中国台湾第三季度GDP年率初值 | ![]() |
0.6 | 0.8 | 0.7 | -- | |
16:00 | ![]() |
瑞士11月KOF经济领先指标 | ![]() |
90.9 | 91.3 | 89.5 | 利空 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港10月货币供应M3年率 | ![]() |
-0.80 | -- | -2.2 | 影响较小 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国11月季调后失业总人数 | ![]() |
251.8 | -- | 253.8 | 利空 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国11月未季调失业总人数 | ![]() |
244.2 | -- | 243.4 | 利空 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国11月季调后失业人数 | ![]() |
0.8 | 1.3 | 1.7 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国11月季调后失业率 | ![]() |
5.50 | 5.50 | 5.6 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士11月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
-53.1 | -- | -57.5 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利第三季度GDP年率终值 | ![]() |
2.60 | 2.60 | 2.6 | -- | |
17:00 | ![]() |
西班牙9月经常帐 | ![]() |
-1.1 | -- | 3.61 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士11月ZEW经济现况指数 | ![]() |
15.7 | -- | 25 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利第三季度GDP季率终值 | ![]() |
0.50 | 0.50 | 0.5 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月核心CPI月率初值 | ![]() |
0.7 | -- | 0.2 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利11月调和CPI年率初值 | ![]() |
12.60 | 12 | 12.5 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月CPI年率初值 | ![]() |
10.60 | 10.40 | 10 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月CPI月率 | ![]() |
1.50 | 0.20 | -0.1 | 利空 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区11月核心CPI年率初值 | ![]() |
6.4 | 6.3 | 6.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利11月调和CPI月率初值 | ![]() |
4.00 | 0.2 | 0.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利11月CPI年率初值 | ![]() |
11.90 | 11.30 | 11.8 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利11月CPI月率初值 | ![]() |
3.50 | 0.30 | 0.5 | -- | |
20:00 | ![]() |
美国至11月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
209.8 | -- | 208.1 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月25日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
373.6 | -- | 325.5 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月25日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
174.4 | -- | 181 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月25日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.67 | -- | 6.49 | 影响较小 |
![]() |
21:15 | ![]() |
美国11月ADP就业人数 | ![]() |
23.9 | 20 | 12.7 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度最终销售年化季率修正值 | ![]() |
3.3 | -- | 4 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年率修正值 | ![]() |
6.3 | -- | 6.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度GDP价格指数修正值 | ![]() |
4.10 | 4.10 | 4.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际GDP年化季率修正值 | ![]() |
2.60 | 2.7 | 2.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度企业获利年化季率修正值 | ![]() |
6.2 | -- | -0.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年率修正值 | ![]() |
4.9 | -- | 4.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国10月批发库存月率 | ![]() |
0.60 | 0.50 | 0.8 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度年化实际GDP | ![]() |
200217 | -- | 200394 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年化季率修正值 | ![]() |
4.2 | -- | 4.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际个人消费支出季率修正值 | ![]() |
1.40 | 1.60 | 1.7 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国11月芝加哥PMI | ![]() |
45.2 | 47 | 37.2 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国10月成屋签约销售指数年率 | ![]() |
-30.40 | -35.2 | -36.7 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月JOLTs职位空缺 | ![]() |
1071.7 | 1030 | 1033.4 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国10月成屋签约销售指数 | ![]() |
79.5 | -- | 77.1 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月成屋签约销售指数月率 | ![]() |
-10.20 | -5 | -4.6 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
922.49 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-160.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
96.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA投产原油量 | ![]() |
25.8 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA汽油库存 | ![]() |
305.8 | 162.5 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
498.76 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-62.5 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-68.7 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
171.8 | 145.7 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1969 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA原油进口 | ![]() |
112.4 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
93.9 | 94.1 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
1.4 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-88.7 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月25日当周EIA原油库存 | ![]() |
-369 | -275.8 | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
08:00 | 澳大利亚 |
![]() |
澳洲联储金融稳定负责人Jonathan Kearns发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20元7天期逆回购到期。 |
15:00 | 泰国 |
![]() |
泰国央行公布利率决议。 |
16:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长弗洛登发表讲话。 |
16:30 | 英国 |
![]() |
英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
17:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
21:50 | 美国 |
![]() |
美联储理事鲍曼就小型银行的未来发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
2022中国商用车论坛举办。 |
待定 | 中国 |
![]() |
2022世界显示产业大会举行。 |
待定 | 美国 |
![]() |
马斯克脑机接口公司展开技术演示活动。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国众议院民主党举行党内领导人选举。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |