时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
美国10月EIA天然气一年远期均价预期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国10月EIA当年天然气产量预期 | ![]() |
1026.9 | -- | 1037.2 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国10月EIA WTI原油一年远期均价预期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国9月全社会用电量年率 | ![]() |
3.9 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美国10月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1316 | -- | 1312 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国10月EIA次年天然气产量预期 | ![]() |
1049.3 | -- | 1051.3 | -- | |
00:00 | ![]() |
中国9月全社会用电量 | ![]() |
8861 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美国10月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1278 | -- | 1292 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API原油进口 | ![]() |
-33.6 | -- | 44 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API精炼油库存 | ![]() |
34.9 | -135 | -353.5 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API原油库存 | ![]() |
-421 | 130 | 1294 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API投产原油量 | ![]() |
-48.9 | -- | -42.1 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API成品油进口 | ![]() |
18.3 | -- | -8.2 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API库欣原油库存 | ![]() |
70.5 | -- | -54.7 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API汽油库存 | ![]() |
394.6 | -190 | 364.5 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月6日当周API取暖油库存 | ![]() |
-3.5 | -- | 11.3 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰9月食品价格指数年率 | ![]() |
8.9 | -- | 8 | 影响较小 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰9月食品价格指数月率 | ![]() |
0.50 | -- | -0.4 | 利多 |
![]() |
07:01 | ![]() |
英国9月三个月RICS房价指数 | ![]() |
-68 | -63 | -69 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本9月国内企业商品物价指数月率 | ![]() |
0.30 | 0.10 | -0.3 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本8月核心机械订单月率 | ![]() |
-1.10 | 0.4 | -0.5 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本8月核心机械订单年率 | ![]() |
-13.00 | -7.3 | -7.7 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本9月季调后除信托外银行贷款年率 | ![]() |
3.40 | -- | 3.2 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本9月国内企业商品物价指数年率 | ![]() |
3.20 | 2.3 | 2 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本9月季调后银行贷款年率 | ![]() |
3.10 | -- | 2.9 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月季调后非欧盟贸易帐 | ![]() |
-23.61 | -- | -49.02 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国8月工业产出年率 | ![]() |
0.40 | 1.70 | 1.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月季调后贸易帐 | ![]() |
-34.46 | -37 | -34.15 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月建筑业产出年率 | ![]() |
2.80 | 2.6 | 2.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月三个月GDP月率 | ![]() |
0.20 | 0.30 | 0.3 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国8月GDP年率 | ![]() |
0 | 0.5 | 0.5 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月季调后对欧盟贸易帐 | ![]() |
-117.03 | -- | -110.48 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月工业产出月率 | ![]() |
-0.70 | -0.2 | -0.7 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月建筑业产出月率 | ![]() |
-0.50 | 0.00 | -0.5 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国8月季调后商品贸易帐 | ![]() |
-140.64 | -147 | -159.5 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月GDP月率 | ![]() |
-0.50 | 0.20 | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月制造业产出年率 | ![]() |
3.00 | 3.4 | 2.8 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国8月制造业产出月率 | ![]() |
-0.80 | -0.4 | -0.8 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国9月M0货币供应年率 | ![]() |
9.50 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国9月M1货币供应年率 | ![]() |
2.20 | 2.40 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国9月M2货币供应年率 | ![]() |
10.60 | 10.7 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国9月新增人民币贷款 | ![]() |
13600 | 25000 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国9月社会融资规模 | ![]() |
31200 | 38000 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月季调后CPI月率 | ![]() |
0.60 | 0.30 | 0.4 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至10月7日当周初请失业金人数 | ![]() |
20.7 | 21 | 20.9 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月实际收入月率 | ![]() |
-0.1 | -- | -0.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调新车通胀年率 | ![]() |
2.9 | -- | 2.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调CPI年率 | ![]() |
3.70 | 3.60 | 3.7 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月核心CPI月率 | ![]() |
0.30 | 0.30 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至10月6日当周初请失业金人数 | ![]() |
-- | -- | -- |
![]() |
|
20:30 | ![]() |
美国9月未季调食品通胀年率 | ![]() |
4.3 | -- | 3.7 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调二手车和卡车通胀年率 | ![]() |
-6.6 | -- | -8 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至9月30日当周续请失业金人数 | ![]() |
166.4 | 168 | 170.2 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调核心CPI年率 | ![]() |
4.30 | 4.10 | 4.1 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至10月7日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
20.875 | -- | 20.625 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调CPI | ![]() |
307.026 | 307.386 | 307.789 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调能源通胀年率 | ![]() |
-3.6 | -- | -0.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月未季调住房通胀年率 | ![]() |
7.3 | -- | 7.2 | -- | |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至10月6日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5684 | -- | 5628 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国8月未季调经常帐 | ![]() |
187 | -- | 166 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA天然气库存 | ![]() |
860 | 880 | 840 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.9 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA汽油库存 | ![]() |
648.1 | -80 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
495.53 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA原油进口 | ![]() |
-195.8 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-24.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-126.9 | -80.2 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1943.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
30 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-30.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-46.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
87.3 | 86.9 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
13.2 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA原油库存 | ![]() |
-222.4 | 49.2 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
885.07 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-31.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至10月6日当周EIA成品油进口 | ![]() |
61.3 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望报告。 |
00:15 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
02:00 | 美国 |
![]() |
美联储公布9月货币政策会议纪要。 |
04:15 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登就以色列问题发表讲话。 |
04:30 | 美国 |
![]() |
2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有5080亿元14天期逆回购到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行委员野口旭发表讲话。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
商务部召开10月第1次例行新闻发布会。 |
15:40 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
16:00 | 法国 |
![]() |
IEA公布月度原油市场报告。 |
16:30 | 摩洛哥 |
![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
16:30 | 英国 |
![]() |
英国央行公布信贷条件调查报告。 |
17:00 | 摩洛哥 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
17:00 | 英国 |
![]() |
英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
18:00 | 摩洛哥 |
![]() |
欧洲央行管委诺特发表讲话。 |
18:50 | 摩洛哥 |
![]() |
欧洲央行管委Vujcic、Vasle发表讲话。 |
19:00 | 摩洛哥 |
![]() |
欧洲央行执委帕内塔就央行数字货币(CBDC)发表讲话。 |
19:30 | 德国 |
![]() |
欧洲央行公布9月货币政策会议纪要。 |
22:00 | 美国 |
![]() |
2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致欢迎词。 |
23:00 | 墨西哥 |
![]() |
墨西哥央行公布货币政策会议纪要。 |
待定 | 奥地利 |
![]() |
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
待定 | 中国 |
![]() |
欧盟外交与安全政策高级代表博雷利访华,至10月14日。 |
待定 | 摩洛哥 |
![]() |
IMF和世界银行举办2023年秋季年会。 |
待定 | 摩洛哥 |
![]() |
G7财长会议举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |