靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元人民币

+自选

美元人民币

06-15 03:00:02
7.2557 +0.0034+0.05%
  • 今开:7.255
  • 最高:7.2565
  • 昨收:7.2523
  • 最低:7.2535
分时图
K线图

美元人民币相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 105.5089 +0.283 +0.27% 105.2302 105.8071 105.1639 105.2259
美元离岸人民币 7.2701 0 0% 7.27 7.2749 7.2677 7.2701
美元日元 157.37 +0.386 +0.25% 156.983 158.254 156.788 156.984
欧元美元 1.0705 -0.0032 -0.3% 1.0736 1.0745 1.0667 1.0737
英镑美元 1.2686 -0.0076 -0.6% 1.2762 1.2763 1.2657 1.2762
澳元美元 0.6614 -0.0021 -0.32% 0.6635 0.6641 0.6591 0.6635
美元加元 1.3735 -0.0006 -0.04% 1.3741 1.3779 1.3727 1.3741
美元瑞郎 0.8901 -0.0037 -0.41% 0.8934 0.8947 0.8894 0.8938
美元丹麦克朗 6.9673 +0.0222 +0.32% 6.9469 6.9932 6.9408 6.9451
美元匈牙利福林 371.709 +3.056 +0.83% 368.421 373.497 368.14 368.653
美元墨西哥比索 18.4603 +0.1067 +0.58% 18.3718 18.6789 18.3699 18.3536
美元挪威克朗 10.6682 +0.0322 +0.3% 10.6297 10.7254 10.6267 10.636
美元瑞典克朗 10.5064 +0.0429 +0.41% 10.4649 10.5894 10.4421 10.4635
美元新加坡元 1.353 +0.0025 +0.19% 1.3503 1.3552 1.35 1.3505
美元南非兰特 18.3167 -0.0728 -0.4% 18.3867 18.5021 18.2942 18.3895
纽元美元 0.6141 -0.0026 -0.42% 0.6167 0.617 0.6115 0.6167

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2