名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 103.1722 | +0.5611 | +0.55% | 102.6108 | 103.3738 | 102.5018 | 102.6111 | |
美元人民币 | 6.8679 | +0.0393 | +0.58% | 6.8349 | 6.8844 | 6.8329 | 6.8286 | |
美元离岸人民币 | 6.8695 | +0.0412 | +0.6% | 6.8295 | 6.8842 | 6.8272 | 6.8283 | |
美元日元 | 130.847 | +0.068 | +0.05% | 130.742 | 130.936 | 129.638 | 130.779 | |
欧元美元 | 1.0754 | -0.0073 | -0.67% | 1.0826 | 1.0838 | 1.0713 | 1.0827 | |
英镑美元 | 1.222 | -0.0064 | -0.52% | 1.2284 | 1.2292 | 1.219 | 1.2284 | |
澳元美元 | 0.6643 | -0.0038 | -0.57% | 0.6682 | 0.6694 | 0.6625 | 0.6681 | |
美元加元 | 1.374 | +0.0026 | +0.19% | 1.3713 | 1.3804 | 1.3706 | 1.3714 | |
美元瑞郎 | 0.9198 | +0.0037 | +0.4% | 0.9163 | 0.9216 | 0.9152 | 0.9161 | |
美元丹麦克朗 | 6.9291 | +0.054 | +0.79% | 6.8765 | 6.9548 | 6.8706 | 6.8751 | |
美元匈牙利福林 | 357.87 | +4.44 | +1.26% | 353.81 | 363.274 | 353.66 | 353.43 | |
美元挪威克朗 | 10.49 | +0.1307 | +1.26% | 10.3574 | 10.5852 | 10.3574 | 10.3593 | |
美元瑞典克朗 | 10.4326 | +0.107 | +1.04% | 10.3252 | 10.4719 | 10.2913 | 10.3256 | |
美元新加坡元 | 1.3321 | +0.0052 | +0.39% | 1.3255 | 1.3346 | 1.3252 | 1.3269 | |
美元南非兰特 | 18.1665 | +0.0849 | +0.47% | 18.0805 | 18.2898 | 18.0407 | 18.0816 | |
纽元美元 | 0.62 | -0.0045 | -0.72% | 0.6245 | 0.6253 | 0.6191 | 0.6245 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2