名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 103.3557 | -0.7659 | -0.74% | 104.122 | 104.136 | 103.2984 | 104.1216 | |
美元人民币 | 7.112 | -0.022 | -0.31% | 7.135 | 7.1425 | 7.111 | 7.134 | |
美元日元 | 138.968 | -1.15 | -0.82% | 140.121 | 140.223 | 138.806 | 140.118 | |
欧元美元 | 1.0779 | +0.0081 | +0.76% | 1.0698 | 1.0787 | 1.0692 | 1.0698 | |
英镑美元 | 1.2555 | +0.0118 | +0.95% | 1.2437 | 1.2558 | 1.2429 | 1.2437 | |
澳元美元 | 0.6711 | +0.0059 | +0.89% | 0.6651 | 0.6718 | 0.6651 | 0.6652 | |
美元加元 | 1.3361 | -0.0006 | -0.04% | 1.3367 | 1.3387 | 1.3333 | 1.3367 | |
美元瑞郎 | 0.8999 | -0.0099 | -1.09% | 0.9099 | 0.9107 | 0.8997 | 0.9098 | |
美元丹麦克朗 | 6.9121 | -0.0514 | -0.74% | 6.9622 | 6.9637 | 6.9063 | 6.9635 | |
美元匈牙利福林 | 342.34 | -1.685 | -0.49% | 344.062 | 344.984 | 342.1 | 344.025 | |
美元墨西哥比索 | 17.3975 | +0.0393 | +0.23% | 17.3586 | 17.4406 | 17.3225 | 17.3582 | |
美元挪威克朗 | 10.8944 | -0.1303 | -1.18% | 11.0264 | 11.0531 | 10.88 | 11.0247 | |
美元瑞典克朗 | 10.8002 | -0.075 | -0.69% | 10.8733 | 10.8997 | 10.7874 | 10.8752 | |
美元新加坡元 | 1.3432 | -0.0058 | -0.43% | 1.3486 | 1.349 | 1.3426 | 1.349 | |
美元南非兰特 | 18.8533 | -0.2253 | -1.18% | 19.0807 | 19.1049 | 18.7989 | 19.0786 | |
纽元美元 | 0.609 | +0.0054 | +0.89% | 0.6036 | 0.6098 | 0.6031 | 0.6036 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2