名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 102.8679 | -0.1586 | -0.15% | 103.0246 | 103.2313 | 102.8334 | 103.0265 | |
美元人民币 | 6.8795 | +0.0116 | +0.17% | 6.873 | 6.8925 | 6.8711 | 6.8679 | |
美元离岸人民币 | 6.8819 | +0.0234 | +0.34% | 6.8692 | 6.8954 | 6.8668 | 6.8585 | |
美元日元 | 131.561 | +0.847 | +0.65% | 130.555 | 131.754 | 130.49 | 130.714 | |
欧元美元 | 1.0795 | +0.0021 | +0.19% | 1.0774 | 1.0798 | 1.0744 | 1.0774 | |
英镑美元 | 1.2287 | +0.0057 | +0.47% | 1.2225 | 1.2293 | 1.2218 | 1.223 | |
澳元美元 | 0.6646 | +0.0003 | +0.05% | 0.665 | 0.6665 | 0.6633 | 0.6643 | |
美元加元 | 1.3656 | -0.0083 | -0.6% | 1.3728 | 1.3745 | 1.3649 | 1.3739 | |
美元瑞郎 | 0.9164 | -0.0033 | -0.36% | 0.9186 | 0.9199 | 0.9155 | 0.9197 | |
美元丹麦克朗 | 6.9027 | -0.0233 | -0.34% | 6.9126 | 6.9346 | 6.8981 | 6.926 | |
美元匈牙利福林 | 357.373 | +0.685 | +0.19% | 356.59 | 359.103 | 355.58 | 356.688 | |
美元墨西哥比索 | 18.3619 | -0.0628 | -0.34% | 18.4096 | 18.4654 | 18.3245 | 18.4247 | |
美元挪威克朗 | 10.4663 | -0.0118 | -0.11% | 10.4498 | 10.5595 | 10.4428 | 10.4781 | |
美元新加坡元 | 1.3312 | -0.0006 | -0.05% | 1.3317 | 1.3349 | 1.3308 | 1.3318 | |
美元南非兰特 | 18.3092 | +0.1578 | +0.87% | 18.1582 | 18.3506 | 18.1456 | 18.1514 | |
纽元美元 | 0.6192 | -0.0009 | -0.15% | 0.6195 | 0.6211 | 0.618 | 0.6201 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2