名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 103.2654 | +0.4042 | +0.39% | 102.8607 | 103.3704 | 102.7169 | 102.8612 | |
美元人民币 | 7.1333 | +0.0088 | +0.12% | 7.1389 | 7.1399 | 7.118 | 7.1245 | |
美元离岸人民币 | 7.1439 | +0.0022 | +0.03% | 7.1417 | 7.1533 | 7.1225 | 7.1417 | |
美元日元 | 147.652 | +0.417 | +0.28% | 147.219 | 147.772 | 146.838 | 147.235 | |
欧元美元 | 1.0924 | -0.0045 | -0.41% | 1.0969 | 1.0984 | 1.0909 | 1.0969 | |
英镑美元 | 1.264 | -0.0054 | -0.43% | 1.2694 | 1.271 | 1.2631 | 1.2694 | |
澳元美元 | 0.6602 | -0.0014 | -0.21% | 0.6616 | 0.665 | 0.6595 | 0.6616 | |
美元加元 | 1.3614 | +0.0026 | +0.19% | 1.3588 | 1.3621 | 1.3566 | 1.3588 | |
美元瑞郎 | 0.875 | +0.0012 | +0.14% | 0.8738 | 0.8761 | 0.8716 | 0.8738 | |
美元丹麦克朗 | 6.8236 | +0.0297 | +0.44% | 6.7939 | 6.8332 | 6.7877 | 6.7939 | |
美元匈牙利福林 | 348.569 | +4.701 | +1.37% | 343.9 | 348.804 | 343.699 | 343.868 | |
美元墨西哥比索 | 17.377 | +0.1237 | +0.72% | 17.257 | 17.4792 | 17.2494 | 17.2533 | |
美元挪威克朗 | 10.7328 | +0.0996 | +0.94% | 10.6313 | 10.7528 | 10.6311 | 10.6332 | |
美元新加坡元 | 1.3361 | +0.0033 | +0.25% | 1.3328 | 1.3372 | 1.3312 | 1.3328 | |
美元南非兰特 | 18.8352 | +0.0921 | +0.49% | 18.7442 | 18.8934 | 18.6658 | 18.7431 | |
纽元美元 | 0.6152 | -0.0002 | -0.03% | 0.6155 | 0.6182 | 0.6138 | 0.6154 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2