名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 103.1791 | -0.0666 | -0.06% | 103.2416 | 103.2436 | 103.1688 | 103.2457 | |
美元人民币 | 6.8788 | +0.0003 | +0% | 6.8799 | 6.8888 | 6.8687 | 6.8785 | |
美元离岸人民币 | 6.8741 | -0.0024 | -0.03% | 6.8758 | 6.8794 | 6.8735 | 6.8765 | |
美元日元 | 132.376 | -0.109 | -0.08% | 132.411 | 132.47 | 132.254 | 132.485 | |
欧元美元 | 1.0772 | +0.0007 | +0.07% | 1.0766 | 1.0773 | 1.0765 | 1.0765 | |
英镑美元 | 1.2223 | +0.0017 | +0.14% | 1.2206 | 1.2224 | 1.2206 | 1.2206 | |
澳元美元 | 0.6674 | +0.0009 | +0.14% | 0.6665 | 0.6674 | 0.666 | 0.6665 | |
美元加元 | 1.3711 | +0.0001 | +0.01% | 1.371 | 1.3713 | 1.3707 | 1.371 | |
美元瑞郎 | 0.9216 | -0.0002 | -0.02% | 0.9219 | 0.9224 | 0.9215 | 0.9218 | |
美元丹麦克朗 | 6.912 | -0.0044 | -0.06% | 6.9116 | 6.9167 | 6.9095 | 6.9164 | |
美元匈牙利福林 | 360.689 | +0.271 | +0.08% | 360.92 | 360.96 | 360.56 | 360.418 | |
美元墨西哥比索 | 18.622 | +0.0392 | +0.21% | 18.584 | 18.6319 | 18.584 | 18.5828 | |
美元挪威克朗 | 10.5395 | +0.0076 | +0.07% | 10.5324 | 10.5527 | 10.5282 | 10.5319 | |
美元瑞典克朗 | 10.335 | +0.0046 | +0.04% | 10.3303 | 10.3405 | 10.3246 | 10.3304 | |
美元新加坡元 | 1.3369 | +0.0004 | +0.03% | 1.3361 | 1.3374 | 1.3359 | 1.3365 | |
美元南非兰特 | 18.5412 | +0.0002 | +0% | 18.5412 | 18.5555 | 18.5198 | 18.541 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2