靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

纽元美元

+自选

纽元美元

04-25 15:48:21
0.5953 +0.0018+0.3%
  • 今开:0.5935
  • 最高:0.5954
  • 昨收:0.5935
  • 最低:0.5928
分时图
K线图

纽元美元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 105.6908 -0.1265 -0.12% 105.819 105.8462 105.6084 105.8173
美元人民币 7.247 +0.0017 +0.02% 7.2456 7.2471 7.2445 7.2453
美元离岸人民币 7.2661 -0.0064 -0.09% 7.272 7.2735 7.2637 7.2725
美元日元 155.579 +0.248 +0.16% 155.333 155.736 155.194 155.331
欧元美元 1.0713 +0.0015 +0.14% 1.0698 1.0727 1.0691 1.0698
英镑美元 1.2495 +0.0032 +0.26% 1.2463 1.2505 1.245 1.2463
澳元美元 0.652 +0.0023 +0.35% 0.6496 0.652 0.649 0.6497
美元加元 1.368 -0.0023 -0.17% 1.3702 1.3707 1.3679 1.3703
美元瑞郎 0.9132 -0.0018 -0.2% 0.9146 0.915 0.9127 0.915
美元丹麦克朗 6.9617 -0.0091 -0.13% 6.9706 6.9738 6.9523 6.9708
美元匈牙利福林 367 -0.611 -0.17% 367.39 368.027 366.475 367.611
美元墨西哥比索 17.0887 +0.0188 +0.11% 17.0594 17.1087 17.0408 17.0699
美元挪威克朗 10.9669 -0.0049 -0.04% 10.9683 10.997 10.956 10.9718
美元瑞典克朗 10.8575 -0.0096 -0.09% 10.8612 10.8858 10.8391 10.8671
美元新加坡元 1.3602 -0.0016 -0.12% 1.3618 1.3622 1.3595 1.3618
美元南非兰特 19.1364 -0.0672 -0.35% 19.2071 19.2323 19.1292 19.2036

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2