名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 102.8458 | -0.373 | -0.36% | 103.2179 | 103.3214 | 102.7367 | 103.2188 | |
美元人民币 | 7.1425 | -0.0103 | -0.14% | 7.153 | 7.1546 | 7.1425 | 7.1528 | |
美元离岸人民币 | 7.1431 | -0.0151 | -0.21% | 7.1581 | 7.1651 | 7.1416 | 7.1582 | |
美元日元 | 147.726 | -0.946 | -0.64% | 148.597 | 148.825 | 147.682 | 148.672 | |
欧元美元 | 1.0983 | +0.003 | +0.27% | 1.0953 | 1.1002 | 1.0934 | 1.0953 | |
英镑美元 | 1.2685 | +0.0059 | +0.47% | 1.2623 | 1.2698 | 1.2606 | 1.2626 | |
澳元美元 | 0.6647 | +0.0041 | +0.62% | 0.6606 | 0.6649 | 0.6596 | 0.6606 | |
美元加元 | 1.3575 | -0.004 | -0.29% | 1.3615 | 1.362 | 1.3573 | 1.3615 | |
美元瑞郎 | 0.8778 | -0.0024 | -0.27% | 0.8802 | 0.8818 | 0.877 | 0.8802 | |
美元丹麦克朗 | 6.7881 | -0.0185 | -0.27% | 6.8044 | 6.8185 | 6.7765 | 6.8066 | |
美元匈牙利福林 | 343.25 | -2.84 | -0.82% | 345.491 | 347.296 | 342.73 | 346.09 | |
美元墨西哥比索 | 17.1257 | -0.0173 | -0.1% | 17.1457 | 17.212 | 17.102 | 17.143 | |
美元挪威克朗 | 10.6307 | +0.0135 | +0.13% | 10.6184 | 10.7101 | 10.6072 | 10.6172 | |
美元瑞典克朗 | 10.3577 | -0.0572 | -0.55% | 10.3978 | 10.4431 | 10.3426 | 10.4149 | |
美元新加坡元 | 1.3318 | -0.0051 | -0.38% | 1.3367 | 1.3373 | 1.3316 | 1.3369 | |
美元南非兰特 | 18.6364 | -0.01 | -0.05% | 18.6446 | 18.7544 | 18.5922 | 18.6464 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2