名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 104.1282 | -0.2804 | -0.27% | 104.5182 | 103.9434 | 104.4069 | 104.4086 | |
美元人民币 | 6.6883 | -0.0101 | -0.15% | 6.699 | 6.6816 | 6.698 | 6.6984 | |
美元离岸人民币 | 6.6767 | -0.0212 | -0.32% | 6.7022 | 6.675 | 6.6949 | 6.6979 | |
美元日元 | 135.19 | + 0.256 | + 0.19% | 135.393 | 134.345 | 134.935 | 134.934 | |
欧元美元 | 1.0553 | + 0.0034 | + 0.32% | 1.0571 | 1.0511 | 1.052 | 1.0519 | |
英镑美元 | 1.2271 | + 0.0011 | + 0.09% | 1.232 | 1.224 | 1.2261 | 1.226 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。