靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元瑞郎

+自选

美元瑞郎

03-25 02:34:09
0.9196 +0.0035+0.38%
  • 今开:0.9163
  • 最高:0.9216
  • 昨收:0.9161
  • 最低:0.9152
分时图
K线图

美元瑞郎相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 103.1286 +0.5175 +0.5% 102.6108 103.3738 102.5018 102.6111
美元人民币 6.8679 +0.0393 +0.58% 6.8349 6.8844 6.8329 6.8286
美元离岸人民币 6.869 +0.0407 +0.6% 6.8295 6.8842 6.8272 6.8283
美元日元 130.717 -0.062 -0.05% 130.742 130.936 129.638 130.779
欧元美元 1.0758 -0.0069 -0.64% 1.0826 1.0838 1.0713 1.0827
英镑美元 1.2225 -0.0059 -0.48% 1.2284 1.2292 1.219 1.2284
澳元美元 0.6645 -0.0036 -0.54% 0.6682 0.6694 0.6625 0.6681
美元加元 1.3738 +0.0024 +0.18% 1.3713 1.3804 1.3706 1.3714
美元丹麦克朗 6.9268 +0.0517 +0.75% 6.8765 6.9548 6.8706 6.8751
美元匈牙利福林 357.75 +4.32 +1.22% 353.81 363.274 353.66 353.43
美元墨西哥比索 18.4693 -0.0993 -0.53% 18.5707 18.7954 18.4439 18.5686
美元挪威克朗 10.4872 +0.1279 +1.23% 10.3574 10.5852 10.3574 10.3593
美元瑞典克朗 10.427 +0.1014 +0.98% 10.3252 10.4719 10.2913 10.3256
美元新加坡元 1.3319 +0.005 +0.38% 1.3255 1.3346 1.3252 1.3269
美元南非兰特 18.1651 +0.0835 +0.46% 18.0805 18.2898 18.0407 18.0816
纽元美元 0.6203 -0.0042 -0.67% 0.6245 0.6253 0.6191 0.6245

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2