名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 103.3412 | -0.7804 | -0.75% | 104.122 | 104.136 | 103.2984 | 104.1216 | |
美元人民币 | 7.112 | -0.022 | -0.31% | 7.135 | 7.1425 | 7.111 | 7.134 | |
美元离岸人民币 | 7.1216 | -0.024 | -0.34% | 7.1454 | 7.1555 | 7.1167 | 7.1456 | |
美元日元 | 138.978 | -1.14 | -0.81% | 140.121 | 140.223 | 138.806 | 140.118 | |
欧元美元 | 1.0781 | +0.0083 | +0.78% | 1.0698 | 1.0787 | 1.0692 | 1.0698 | |
英镑美元 | 1.2556 | +0.0119 | +0.96% | 1.2437 | 1.2558 | 1.2429 | 1.2437 | |
澳元美元 | 0.6713 | +0.0061 | +0.92% | 0.6651 | 0.6718 | 0.6651 | 0.6652 | |
美元加元 | 1.336 | -0.0007 | -0.05% | 1.3367 | 1.3387 | 1.3333 | 1.3367 | |
美元瑞郎 | 0.8994 | -0.0104 | -1.14% | 0.9099 | 0.9107 | 0.8994 | 0.9098 | |
美元丹麦克朗 | 6.9105 | -0.053 | -0.76% | 6.9622 | 6.9637 | 6.9063 | 6.9635 | |
美元匈牙利福林 | 342.313 | -1.712 | -0.5% | 344.062 | 344.984 | 342.1 | 344.025 | |
美元墨西哥比索 | 17.3896 | +0.0314 | +0.18% | 17.3586 | 17.4406 | 17.3225 | 17.3582 | |
美元挪威克朗 | 10.8929 | -0.1318 | -1.2% | 11.0264 | 11.0531 | 10.88 | 11.0247 | |
美元瑞典克朗 | 10.7978 | -0.0774 | -0.71% | 10.8733 | 10.8997 | 10.7874 | 10.8752 | |
美元新加坡元 | 1.343 | -0.006 | -0.44% | 1.3486 | 1.349 | 1.3426 | 1.349 | |
纽元美元 | 0.6091 | +0.0055 | +0.91% | 0.6036 | 0.6098 | 0.6031 | 0.6036 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2