靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元加元

+自选

美元加元

09-29 22:38:32
1.3513 +0.0027+0.2%
  • 今开:1.3486
  • 最高:1.3513
  • 昨收:1.3486
  • 最低:1.3416
分时图
K线图

美元加元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 106.1309 -0.0073 -0.01% 106.141 106.2243 105.6536 106.1382
美元人民币 7.2995 -0.0135 -0.18% 7.305 7.313 7.294 7.313
美元离岸人民币 7.2934 -0.0012 -0.02% 7.2944 7.2985 7.2807 7.2946
美元日元 149.323 +0.019 +0.01% 149.302 149.502 148.523 149.304
欧元美元 1.0572 +0.0007 +0.07% 1.0565 1.0617 1.0556 1.0565
英镑美元 1.2186 -0.0015 -0.12% 1.2198 1.2271 1.218 1.2201
澳元美元 0.6453 +0.0027 +0.42% 0.6426 0.6501 0.6419 0.6426
美元瑞郎 0.9146 -0.0002 -0.02% 0.9148 0.9156 0.9091 0.9148
美元丹麦克朗 7.0532 -0.0041 -0.06% 7.0563 7.0629 7.0229 7.0573
美元匈牙利福林 368.459 -2.121 -0.57% 371.13 371.2 366.02 370.58
美元墨西哥比索 17.4186 -0.1179 -0.67% 17.5369 17.5596 17.3464 17.5365
美元挪威克朗 10.7002 -0.0105 -0.1% 10.7165 10.7389 10.574 10.7107
美元瑞典克朗 10.9066 -0.0037 -0.03% 10.913 10.9354 10.8165 10.9103
美元新加坡元 1.3648 -0.001 -0.07% 1.3657 1.3666 1.3606 1.3658
美元南非兰特 18.877 -0.1005 -0.53% 18.9604 19.0213 18.7574 18.9775
纽元美元 0.6004 +0.0043 +0.72% 0.596 0.6048 0.5955 0.5961

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2